|
散熱裝置 |
I/O 輸出入 |
|||||||||||||||||
映泰型號 |
芯片 | 顯存容量/位寬 |
核心頻率 | 顯存頻率 | 顯存規格 | 支持介面 |
顯存配置 |
|||||||||||
AGP/ PCI |
規格 |
速度 |
數量 | 零售價 |
||||||||||||||
VP5200SS16 | FX5200 | 128/64 | 250MHz | 300MHz | DDR1 | AGP 8X | 16X16 | 6.0ns | 4 | 風扇 | 銀色 | DVI/VGA/TV | 339 | |||||
VP5200SS11 | FX5200 | 128/128 | 250MHz | 300MHz | DDR1 | AGP 8X | 8X16 | 6.0ns | 8 | 風扇 | 銀色 | DVI/VGA/TV | 349 | |||||
VP5500SS11 | FX5500 | 128/128 | 275MHz | 300MHz | DDR1 | AGP 8X | 8X16 | 6.0ns | 8 | 風扇 | 銀色 | DVI/VGA/TV | 380 | |||||
V6802XA5 超值玩家版 | GF6800XT | 512/256 | 275MHz | 300MHz | DDR2 | AGP 8X | 16X16 | 2.8ns | 16 | 風扇 | 銀灰色 | DVI/VGA/TV | 1199 | |||||
V6202TS63 | GF6200TC | 板載 64M/32(最高支持 256M) | 350MHz | 533MHz | DDR2 | PCI-Ex16 | 16X16 | 3.7ns | 2 | 散熱片 | 銀色 | DVI/VGA/TV | 419 | |||||
V6202TS13 | GF6200TC | 板載 128M/32(最高支持 256M) | 350MHz | 533MHz | DDR2 | PCI-Ex16 | 32X8 | 3.7ns | 4 | 散熱片 | 銀色 | DVI/VGA/TV | 430 | |||||
V6202TS16 | GF6200TC | 板载128M/64(最高支持 256M) |
350MHz | 533MHz | DDR2 | PCI-Ex16 | 16X16 | 3.7ns | 4 | 散熱片 | 銀色 | DVI/VGA/TV | 450 | |||||
V6502SS26 | GF6500 | 256/64 | 400MHz | 533MHz | DDR2 | PCI-Ex16 | 32X16 | 3.7ns | 4 | 散熱片 | 銀色 | DVI/VGA/TV | 549 | |||||
V7302GS26 | GF7300GS | 256/64 | 550MHz | 533MHz | DDR2 | PCI-Ex16 | 32X16 | 3.7ns | 4 | 風扇 | 金色 | DVI/VGA/TV | 579 | |||||
V6600ES11 | GF6600LE | 128/128 | 310MHz | 400MHz | DDR1 | PCI-Ex16 | 8X16 | 4.0ns | 8 | 散熱片 | 金色+熱導管 | DVI/VGA/TV/SLI/HDTV | 630 | |||||
V6602ES26 | GF6600LE | 256/64 | 375MHz | 533MHz | DDR2 | PCI-Ex16 | 32X16 | 3.7ns | 4 | 風扇 | 金色+熱導管 | DVI/VGA/TV/SLI/HDTV | 639 | |||||
V6602ES21 | GF6600LE | 256/128 | 375MHz | 533MHz | DDR2 | PCI-Ex16 | 16X16 | 3.7ns | 8 | 風扇 | 金色+熱導管 | DVI/VGA/TV/SLI/HDTV | 649 | |||||
V6600SS11 | GF6600 | 128/128 | 310MHz | 500MHz | DDR1 | PCI-Ex16 | 8X16 | 4.0ns | 8 | 散熱片 | 金色+熱導管 | DVI/VGA/TV/SLI/HDTV | 689 | |||||
V6602SS21 | GF6600 | 256/128 | 375MHz | 700MHz | DDR2 | PCI-Ex16 | 16X16 | 2.8ns | 8 | 風扇 | 金色+熱導管 | DVI/VGA/TV/SLI/HDTV | 699 | |||||
V6603GS11 | GF6600GT | 128/128 | 510MHz | 1000MHz | DDR3 | PCI-Ex16 | 8X32 | 2.0ns | 4 | 風扇 | 金色+熱導管 | DVI/VGA/TV/SLI/HDTV | 999 | |||||
V6603GS21 | GF6600GT | 256/128 | 510MHz | 1000MHz | DDR3 136 pin | PCI-Ex16 | 16X32 | 2.0ns | 4 | 風扇 | 金色+熱導管 | DVI/VGA/TV/SLI/HDTV | 999 | |||||
V6602GS21 | GF6600GT | 256/128 | 510MHz | 800MHz | DDR2 | PCI-Ex16 | 16X16 | 2.5ns | 8 | 風扇 | 金色+熱導管 | DVI/VGA/TV/SLI/HDTV | 899 | |||||
VN7800GT | 7800GT | 256/256 | 400MHz | 1000MHz | DDR3 | PCI-Ex16 | 8X32 | 2.0ns | 8 | 風扇 | 銀色 | DVI/TV/SLI/HDTV/VIVO | 3700 | |||||
VN7800GTX | 7800GTX | 256/256 | 430MHz | 1200MHz | DDR3 | PCI-Ex16 | 8X32 | 2.0ns | 8 | 風扇 | 銀色 | DVI/TV/SLI/HDTV/VIVO | 3888 | |||||
VN6200EC3B(紅色歐版) | GF6600LE | 128/128 | 300MHz | 555MHz | DDR1 | PCI-Ex16 | 8X16 | 3.6ns | 8 | 風扇 | 金色 | DVI/VGA/TV/HDTV | 630 | |||||
VN6600EC3B(紅色歐版) | GF6600 | 128/128 | 300MHz | 555MHz | DDR1 | PCI-Ex16 | 8X16 | 3.6ns | 8 | 風扇 | 金色 | DVI/VGA/TV/HDTV | 689 | |||||
VN621TE(紅色歐版) | GF6200TC | 板載 32M/32(最高支持 256M) | 300MHz | 400MHz | DDR1 | PCI-Ex16 | 8X16 | 5.0ns | 2 | 散熱片 | 銀色 | DVI/VGA/TV | 399 | |||||
製表: 2006/03/10生效日: 2006/03/13 | 表示此產品為接單進貨或庫存緊俏 | |||||||||||||||||
表示新產品 |
网友评论