更多资料请点击《永恒之塔》PChome专区:http://article.pchome.net/content-836093.html
技能名称 | 学习等级 | 类型 | 学习方法 | 技能性质 | 技能说明 |
回程 | 1 | 主动 | 自动习得 | 一般 | 移动到最后指定的据点 |
绷带治疗 | 1 | 主动 | 自动习得 | 一般 | 消耗一个绷带,恢复自身生命力200 |
猛烈一击I | 1 | 主动 | 自动习得 | 启动技 | 给对象造成40-45的物理伤害 |
基本布制防具穿着 | 1 | 被动 | 自动习得 | 一般 | 可以穿布制防具 |
基础战棍修炼 | 1 | 被动 | 自动习得 | 一般 | 可以使用战棍 |
基础服装穿着 | 1 | 被动 | 自动习得 | 一般 | 可以穿着服装 |
基础皮革防具穿着 | 1 | 被动 | 自动习得 | 一般 | 可以穿皮革防具 |
基础盾牌修炼 | 1 | 被动 | 自动习得 | 一般 | 可以使用盾牌 |
基础锁链防具穿着 | 1 | 被动 | 自动习得 | 一般 | 可以穿捉锁链防具 |
基础长剑修炼 | 1 | 被动 | 自动习得 | 一般 | 可以使用长剑 |
物理攻击力强化I | 1 | 被动 | 自动习得 | 一般 | 提高物理攻击了力 |
会心一击I | 3 | 主动 | 技能书 | 连续技 | 给对象造成50-55的物理伤害 |
护身帐幕I | 3 | 主动 | 技能书 | 一般 | 自身的盾牌防御,物理防御力,昏厥抵抗值提高,移动速度和攻击速度降低,使用技能后解除,无法跳跃 |
物理防御力强化I | 5 | 被动 | 技能书 | 一般 | 提高物理防御力3 |
盔甲破坏I | 5 | 主动 | 技能书 | 启动技 | 给对象造成28-33的物理伤害,并在[]时间内使物理防御力降低100 |
气合I | 7 | 主动 | 技能书 | 连续技 | 在8秒时间内,自身的物理攻击力提高9,并在每次受到攻击时,有100的几率制造可以免受106最多免受106伤害的保护膜 |
武器防御率强化I | 9 | 被动 | 技能书 | 一般 | 武器防御率增加 |
盾牌反击I | 9 | 主动 | 技能书 | 一般 | 防住敌人的攻击并用盾牌猛击对象,造成76-81的物理伤害,使其陷入[]状态 |
神圣力爆炸I | 10 | 主动 | 技能书 | 必杀技 | 消耗自身的神圣力,给对象造成0的伤害,使其陷入击倒状态,并在15秒时间内使自身的致命打击成功率提高200 |
激怒爆炸I | 10 | 主动 | 技能书 | 必杀技 | 消耗自身的神圣力,给对象造成0的伤害,使其陷入击倒状态,并在15秒时间内使自身的致命打击成功率提高200 |
最大生命力增加I | 10 | 被动 | 技能书 | 一般 | 提高最大生命力 |
物理攻击力强化II | 10 | 被动 | 技能书 | 一般 | 提高物理攻击力 |
猛烈一击II | 10 | 主动 | 技能书 | 启动技 | 给对象造成71-88的物理伤害 |
粉碎波动I | 10 | 主动 | 技能书 | 启动技 | 给自己周围7米内的敌人造成81-98的物理伤害 |
挑衅I | 10 | 主动 | 技能书 | 一般 | 挑衅15米之内的对象,增加起对自身的敌对值 |
药草治疗I | 10 | 主动 | 技能书 | 一般 | 消耗下级奥黛拉粉一个,恢复自身生命力222 |
精神力恢复I | 10 | 主动 | 技能书 | 一般 | 消耗下级奥黛拉粉二个,使自身精神力恢复172,并在10秒内,每3秒恢复50 |
敌对值上升量增加I | 13 | 被动 | 技能书 | 一般 | 提高对象对自身的攻击敌对值 |
会心一击II | 13 | 主动 | 技能书 | 连续技 | 给对象造成87-104的物理伤害 |
攻击姿态I | 13 | 主动 | 技能书 | 一般 | 提高自身的物理攻击力,降低物理防御力 |
愤怒一击I | 13 | 主动 | 技能书 | 连续技 | 给对象造成145-162的物理伤害,并有一定几率使其陷入击倒状态 |
盔甲破坏II | 16 | 主动 | 技能书 | 启动技 | 给对象造成52-69的物理伤害,并在[]时间内使物理防御力降低200 |
气合II | 16 | 主动 | 技能书 | 连续技 | 在8秒时间内,自身的物理攻击力提高13,并在每次受到攻击时,有100的几率制造可以免受194最多免受194伤害的保护膜 |
破灭一击I | 16 | 主动 | 技能书 | 连续技 | 给对象造成106-123的物理伤害 |
突击I | 16 | 主动 | 技能书 | 一般 | 在10秒内,自身移动速度提高100 |
盾牌防御率强化I | 25 | 被动 | 技能书 | 一般 | 提高盾牌防御 |
物理攻击力强化III | 19 | 被动 | 技能书 | 一般 | 提高物理攻击力 |
盾牌反击II | 19 | 主动 | 技能书 | 一般 | 防住敌人的攻击并用盾牌猛击对象,造成123-140的物理伤害,使其陷入[]状态 |
飞刀I | 19 | 主动 | 技能书 | 启动技 | 给16米范围内的敌人造成95-112的物理伤害 |
猛烈一击III | 22 | 主动 | 技能书 | 启动技 | 给对象造成91-108的物理伤害 |
粉碎波动II | 22 | 主动 | 技能书 | 启动技 | 给自己周围7米内的敌人造成114-131的物理伤害 |
挑衅II | 22 | 主动 | 技能书 | 一般 | 挑衅15米之内的对象,增加起对自身的敌对值 |
神圣力爆炸II | 22 | 主动 | 技能书 | 必杀技 | 消耗自身的神圣力,给对象造成0的伤害,使其陷入击倒状态,并在15秒时间内使自身的致命打击成功率提高200 |
激怒爆炸II | 22 | 主动 | 技能书 | 必杀技 | 消耗自身的神圣力,给对象造成0的伤害,使其陷入击倒状态,并在15秒时间内使自身的致命打击成功率提高200 |
空中捆绑I | 22 | 主动 | 技能书 | 一般 | 给对象造成113-130的物理伤害,并使其陷入空中束缚状态 |
破坏一击I | 22 | 主动 | 技能书 | 一般 | 给对象造成154-171的物理伤害 |
药草治疗II | 22 | 主动 | 技能书 | 一般 | 消耗中级奥黛拉粉一个,恢复自身生命力336 |
精神力恢复I | 22 | 主动 | 技能书 | 一般 | 消耗下级奥黛拉粉二个,使自身精神力恢复288,并在10秒内,每3秒恢复86 |
专业长剑修炼II | 25 | 被动 | 技能书 | 一般 | 可以熟练使用长剑 |
专业弓术修炼II | 25 | 被动 | 技能书 | 一般 | 可以熟练使用弓箭 |
会心一击III | 25 | 主动 | 技能书 | 连续技 | 给对象造成131-148的物理伤害 |
愤怒一击II | 25 | 主动 | 技能书 | 连续技 | 给对象造成237-254的物理伤害,并有一定几率使其陷入击倒状态 |
防御姿态I | 25 | 主动 | 技能书 | 一般 | 提高自身的物理防御力,降低物理攻击力 |
专业战棍修炼II | 25 | 被动 | 技能书 | 一般 | 可以熟练使用战棍 |
专业战戟修炼II | 25 | 被动 | 技能书 | 一般 | 可以熟练使用战戟 |
专业大剑修炼II | 25 | 被动 | 技能书 | 一般 | 可以熟练使用大剑 |
强制下落I | 25 | 主动 | 技能书 | 一般 | 给处于空中束缚状态的敌人造成339-356的物理伤害,并使其坠落 |
物理攻击力强化IV | 28 | 被动 | 技能书 | 一般 | 提高物理攻击力 |
盔甲破坏III | 28 | 主动 | 技能书 | 启动技 | 给对象造成83-96的物理伤害,并在[]时间内使物理防御力降低300 |
气合III | 28 | 主动 | 技能书 | 连续技 | 在8秒时间内,自身的物理攻击力提高24,并在每次受到攻击时,有100的几率制造可以免受304最多免受304伤害的保护膜 |
破灭一击II | 28 | 主动 | 技能书 | 连续技 | 给对象造成190-203的物理伤害 |
冲击波动I | 28 | 主动 | 技能书 | 连续技 | 给周围7米内的敌人造成185-198的物理伤害。 |
范围波动I | 28 | 主动 | 技能书 | 连续技 | 用力挥动武器,给7米内的敌人造成322-335的物理伤害,并使其陷入击倒状态 |
盾牌反击III | 28 | 主动 | 技能书 | 一般 | 防住敌人的攻击并用盾牌猛击对象,造成200-213的物理伤害,使其陷入[]状态 |
飞刀II | 31 | 主动 | 技能书 | 启动技 | 给16米范围内的敌人造成144-157的物理伤害 |
鲁莽一击I | 31 | 主动 | 技能书 | 连续技 | 给对象造成384-397的物理伤害,并使其陷入击退状态 |
强制束缚I | 31 | 主动 | 技能书 | 一般 | 给对象造成86-99的物理伤害,对象栽秒时间内陷入束缚状态 |
破坏一击II | 34 | 主动 | 技能书 | 一般 | 给对象造成251-264的物理伤害 |
盾牌防御率强化II | 34 | 被动 | 技能书 | 一般 | 提高盾牌防御 |
元气恢复I | 34 | 主动 | 技能书 | 一般 | 在1分钟时间内,自身的生命力没6秒恢复生命力200 |
精神力恢复III | 34 | 主动 | 技能书 | 一般 | 消耗上级奥黛拉粉1个,使自身精神力恢复403,并在10秒内,每3秒恢复121 |
药草治疗III | 34 | 主动 | 技能书 | 一般 | 耗上级奥黛拉粉1个,恢复自身生命力451 |
猛烈一击IV | 34 | 主动 | 技能书 | 启动技 | 给对象造成144-157的物理伤害 |
粉碎波动III | 34 | 主动 | 技能书 | 启动技 | 给自己周围7米内的敌人造成173-186的物理伤害 |
挑衅III | 34 | 主动 | 技能书 | 一般 | 挑衅15米之内的对象,增加起对自身的敌对值 |
神圣力爆炸III | 34 | 主动 | 技能书 | 必杀技 | 消耗自身的神圣力,给对象造成0的伤害,使其陷入击倒状态,并在15秒时间内使自身的致命打击成功率提高200 |
激怒爆炸III | 34 | 主动 | 技能书 | 必杀技 | 消耗自身的神圣力,给对象造成0的伤害,使其陷入击倒状态,并在15秒时间内使自身的致命打击成功率提高200 |
空中捆绑II | 34 | 主动 | 技能书 | 一般 | 给对象造成171-184的物理伤害,并使其陷入空中束缚状态 |
击倒强化I | 34 | 被动 | 技能书 | 一般 | 提高跌倒抵抗突破值 |
强制下落II | 37 | 主动 | 技能书 | 一般 | 给处于空中束缚状态的敌人造成507-520的物理伤害,并使其坠落 |
压力波动I | 37 | 主动 | 技能书 | 一般 | 给周围7米内的敌人造成364-377的物理伤害。 |
会心一击IV | 37 | 主动 | 技能书 | 连续技 | 给对象造成176-189的物理伤害 |
愤怒一击III | 37 | 主动 | 技能书 | 连续技 | 给对象造成349-362的物理伤害,并有一定几率使其陷入击倒状态 |
专业长剑修炼III | 40 | 被动 | 技能书 | 一般 | 可以熟练使用长剑 |
专业大剑修炼III | 40 | 被动 | 技能书 | 一般 | 可以熟练使用大剑 |
专业战棍修炼III | 40 | 被动 | 技能书 | 一般 | 可以熟练使用战棍 |
盔甲破坏IV | 40 | 主动 | 技能书 | 启动技 | 给对象造成95-108的物理伤害,并在[]时间内使物理防御力降低300 |
气合IV | 40 | 主动 | 技能书 | 连续技 | 在8秒时间内,自身的物理攻击力提高35,并在每次受到攻击时,有100的几率制造可以免受392最多免受392伤害的保护膜 |
冲击波动II | 40 | 主动 | 技能书 | 连续技 | 给周围7米内的敌人造成226-239的物理伤害。 |
范围波动II | 40 | 主动 | 技能书 | 连续技 | 用力挥动武器,给7米内的敌人造成418-431的物理伤害,并使其陷入击倒状态 |
飞倒连射I | 40 | 主动 | 技能书 | 连续技 | 非16米范围内的对象造成162-175的物理伤害 |
飞刀风暴I | 40 | 主动 | 技能书 | 连续技 | 给16米范围内的对象造成333-346的物理伤害 |
根性I | 40 | 被动 | 技能书 | 一般 | 生命力降到10以下时,有一定几率在攻击时追加晕厥效果 |
专业战戟修炼III | 40 | 被动 | 技能书 | 一般 | 可以熟练使用战戟 |
专业弓术修炼III | 25 | 被动 | 技能书 | 一般 | 可以熟练使用弓箭 |
破灭一击III | 40 | 主动 | 技能书 | 连续技 | 给对象造成233-246的物理伤害 |
更多资料请点击《永恒之塔》PChome专区:http://article.pchome.net/content-836093.html
网友评论