HP | ||||
物品名 | 倍率 | 指定条件 | 入手方法 | 等级 |
HP100% | 1.5倍 | 自己HP100%之时 | 任务 | ☆ |
HP80%以上 | 1.2倍 | 自己HP80%以上之时 | 任务 | B |
HP40%以下 | 1.2倍 | 自己HP40%以下之时 | 任务 | B |
HP50~70% | 1.2倍 | 自己HP50~70%之时 | 任务 | B |
HP1 | 1.5倍 | 自己HP1的时候 | 任务 | ☆ |
瀕死時 | 1.5倍 | 自己瀕死之时 | 任务 | ☆ |
敗北のピンチ | 1.5倍 | 自己快要败北的时候 | 任务 | ☆ |
HPギャップ大 | 1.5倍 | 对手和自己的HP相差2000以上时 | 任务 | ☆ |
HPギャップ小 | 1.5倍 | 对手和自己HP相差200以下时 | 任务 | ☆ |
HPが2の倍数 | 1.1倍 | 自己的HP是2的倍数时 | 任务 | D |
HPが3の倍数 | 1.2倍 | 自己的HP是3的倍数时 | 任务 | C |
HPが4の倍数 | 1.3倍 | 自己的HP是4的倍数时 | 任务 | B |
HPが5の倍数 | 1.4倍 | 自己的HP是5的倍数时 | 任务 | A |
HPが素数 | 1.5倍 | 自己的HP是质数时 | 任务 | ☆ |
BRV | ||||
物品名 | 倍率 | 指定条件 | 入手方法 | 等级 |
BRVが基本値以上 | 1.2倍 | 自己的BRV在基本值以上时 | 任务 | B |
BRVが基本値以下 | 1.2倍 | 自己的BRV在基本值以下时 | 任务 | B |
BREAK状態 | 1.5倍 | 自己BREAK状态时 | 任务 | ☆ |
BREAK危機 | 1.5倍 | 自己BREAK危机时 | 任务 | ☆ |
勝利のチャンス | 1.5倍 | 自己将要获胜时 | 任务 | ☆ |
BRVギャップ大 | 1.5倍 | 对手和自己的BRV相差1000以上时 | 任务 | ☆ |
BRVギャップ小 | 1.5倍 | 对手和自己的BRV相差200以下时 | 任务 | ☆ |
BRVノーダメージ | 1.5倍 | 自己未受到BRV攻击时 | 任务 | ☆ |
BRVが0 | 1.5倍 | 自己的BRV归0之时 | 任务 | ☆ |
BRVが2の倍数 | 1.1倍 | 自己的BRV是2的倍数之时 | 任务 | D |
BRVが3の倍数 | 1.2倍 | 自己的BRV是3的倍数之时 | 任务 | C |
BRVが4の倍数 | 1.3倍 | 自己的BRV是4的倍数之时 | 任务 | B |
BRVが5の倍数 | 1.4倍 | 自己的BRV是5的倍数之时 | 任务 | A |
BRVが素数 | 1.5倍 | 自己的BRV是质数时(再次拜服那天才一下) | 任务 | ☆ |
EX | ||||
物品名 | 倍率 | 指定条件 | 入手方法 | 等级 |
EX満タン | 1.5倍 | 自己的EX槽满之时 | 任务 | ☆ |
EX空っぽ | 1.5倍 | 自己的EX槽空之时 | 任务 | ☆ |
EX70%以上 | 1.2倍 | 自己的EX槽在70%以上时 | 任务 | B |
EX30%以下 | 1.2倍 | 自己的EX槽在30%以下时 | 任务 | B |
EXコア出現中 | 1.5倍 | EX核出现中 | 任务 | ☆ |
召 | ||||
物品名 | 倍率 | 指定条件 | 入手方法 | 等级 |
召喚を使用済み | 1.5倍 | 已使用召唤兽时 | 任务 | ☆ |
召喚を未使用 | 1.5倍 | 未使用召唤兽时 | 任务 | ☆ |
ACT | ||||
物品名 | 倍率 | 指定条件 | 入手方法 | 等级 |
立ち止まり中 | 1.3倍 | 自己处于停止状态 | 任务 | A |
移動中 | 1.2倍 | 自己移动中 | 任务 | B |
ブレイブ攻撃中 | 1.2倍 | 自己勇气攻击中 | 任务 | B |
HP攻撃中 | 1.2倍 | 自己HP攻击中 | 任务 | B |
ダメージ中 | 1.2倍 | 自己受伤害中 | 任务 | B |
ガード中 | 1.2倍 | 自己防御中 | 任务 | B |
回避中 | 1.2倍 | 自己回避中 | 任务 | B |
Mアクション中 | 1.2倍 | 自己攀登/滑行中 | 任务 | B |
追撃中 | 1.3倍 | 自己追击中 | 任务 | A |
EXモード中 | 1.3倍 | 自己EX模式中 | 任务 | A |
ブレイブ攻撃前 | 1.5倍 | 自己勇气攻击未使用前 | 任务 | ☆ |
ブレイブ攻撃未HIT | 1.2倍 | 自己勇气攻击未HIT前 | 任务 | B |
HP攻撃前 | 1.5倍 | 自己的HP攻击未使用前 | 任务 | ☆ |
HP攻撃未HIT | 1.2倍 | 自己的HP攻击未HIT前 | 任务 | B |
場 | ||||
物品名 | 倍率 | 指定条件 | 入手方法 | 等级 |
地上にいる | 1.2倍 | 自己在地上时 | 任务 | B |
空中にいる | 1.2倍 | 自己在空中时 | 任务 | B |
相手の近く | 1.2倍 | 接近对手时 | 任务 | B |
相手の遠く | 1.2倍 | 远离对手时 | 任务 | B |
相手より高い | 1.2倍 | 在比对手高的地方 | 任务 | B |
相手より低い | 1.2倍 | 在比对手低的地方 | 任务 | B |
時 | ||||
名前 | 倍率 | 指定条件 | 入手方法 | ランク |
30秒経過 | 1.2倍 | 战斗开始30秒后 | 任务 | ☆ |
Lv | ||||
名前 | 倍率 | 指定条件 | 入手方法 | ランク |
Lvギャップ大 | 1.5倍 | 和对手的等级相差30级以上时 | 任务 | ☆ |
Lvギャップ小 | 1.2倍 | 和对手的等级相差3级以下时 | 任务 | B |
Lvが3以下 | 2倍 | 自己等级3计以下 | 任务 | ☆ |
Lvが10代 | 1.5倍 | 自己等级10到19时 | 任务 | B |
Lvが20代 | 1.2倍 | 自己等级20到29时 | 任务 | B |
Lvが30代 | 1.2倍 | 自己等级30到39时 | 任务 | B |
Lvが40代 | 1.2倍 | 自己等级40到49时 | 任务 | B |
Lvが50代 | 1.2倍 | 自己等级50到59时 | 任务 | B |
Lvが60代 | 1.2倍 | 自己等级60到69时 | 任务 | B |
Lvが70代 | 1.2倍 | 自己等级70到79时 | 任务 | B |
Lvが80代 | 1.2倍 | 自己等级80到89时 | 任务 | B |
Lvが90代 | 1.2倍 | 自己等级90到99时 | 任务 | B |
Lvが100 | 1.2倍 | 自己等级100时 | 任务 | ☆ |
Lvが2の倍数 | 1.1倍 | 自己等级是2的倍数时 | 任务 | D |
Lvが3の倍数 | 1.2倍 | 自己等级是3的倍数时 | 任务 | C |
Lvが4の倍数 | 1.2倍 | 自己等级是4 的倍数时 | 任务 | ☆ |
Lvが5の倍数 | 1.2倍 | 自己等级是5的倍数时 | 任务 | ☆ |
Lvが素数 | 1.5倍 | 自己等级是质数时(再拜天才) | 任务 | ☆ |
CHA | ||||
物品名 | 倍率 | 指定条件 | 入手方法 | 等级 |
HPが100% | 1.5倍 | 对手的HP是100%时 | 任务 | ☆ |
瀕死時 | 1.5倍 | 对手瀕死時 | 任务 | ☆ |
敗北のピンチ | 1.5倍 | 对手有败北的危险时 | 任务 | ☆ |
BRVが基本値以上 | 1.2倍 | 对手的BRV是基本值以上时 | 任务 | B |
BRVが基本値以下 | 1.2倍 | 对手的BRV是基本值以下时 | 任务 | B |
BREAK状態 | 1.5倍 | 对手BREAK状态时 | 任务 | ☆ |
BREAK危機 | 1.5倍 | 对手有BREAK危险时 | 任务 | ☆ |
勝利のチャンス | 1.5倍 | 对手将要胜利时 | 任务 | ☆ |
EX満タン | 1.5倍 | 对手的EX槽满时 | 任务 | ☆ |
EX70%以上 | 1.5倍 | 对手的EX槽70%以上时 | 任务 | ☆ |
召喚を使用済み | 1.5倍 | 对手未使用召唤兽时 | 任务 | ☆ |
召喚を未使用 | 1.5倍 | 对手已使用召唤兽时 | 任务 | ☆ |
移動中 | 1.2倍 | 对手移动中 | 任务 | B |
ブレイブ攻撃中 | 1.2倍 | 对手勇气攻击时 | 任务 | B |
HP攻撃中 | 1.2倍 | 对手HP攻击时 | 任务 | B |
ダメージ中 | 1.2倍 | 对手受伤害时 | 任务 | B |
网友评论