《名将三国》人物选择:挑战任务
挑战任务Lv1-9
| 任务名字 | 任务等级 | 开始Npc | 银子奖励 | 经验奖励 |
| 挑战华丽度之汜水关 | 6 | 许子将 | 819 | 3419 |
| 挑战技巧之汜水关 | 6 | 许子将 | 819 | 3419 |
| 挑战被攻击次数之汜水关 | 6 | 许子将 | 819 | 3419 |
| 挑战综合评价之汜水关 | 7 | 许子将 | 819 | 3419 |
| 挑战时间之汜水关 | 7 | 许子将 | 819 | 3419 |
| 挑战技巧之虎牢关 | 8 | 许子将 | 936 | 6005 |
| 挑战华丽度之虎牢关 | 8 | 许子将 | 936 | 6005 |
| 挑战被攻击次数之虎牢关 | 8 | 许子将 | 936 | 6005 |
| 挑战综合评价之虎牢关 | 9 | 许子将 | 936 | 6005 |
| 挑战时间之虎牢关 | 9 | 许子将 | 936 | 6005 |
注:本资料仅供参考,所有游戏内容请以游戏内最新更新内容为准!
挑战任务Lv10-19
| 任务名字 | 任务等级 | 开始Npc | 银子奖励 | 经验奖励 |
| 挑战技巧之火烧洛阳 | 10 | 许子将 | 1053 | 8912 |
| 挑战华丽度之火烧洛阳 | 10 | 许子将 | 1053 | 8912 |
| 挑战被攻击次数之火烧洛阳 | 10 | 许子将 | 1053 | 8912 |
| 挑战综合评价之火烧洛阳 | 11 | 许子将 | 1053 | 8912 |
| 挑战时间之火烧洛阳 | 11 | 许子将 | 1053 | 8912 |
| 挑战技巧之洛阳帝陵 | 12 | 许子将 | 1170 | 10337 |
| 挑战华丽度之洛阳帝陵 | 12 | 许子将 | 1170 | 10337 |
| 挑战被攻击次数之洛阳帝陵 | 12 | 许子将 | 1170 | 10337 |
| 挑战综合评价之洛阳帝陵 | 13 | 许子将 | 1170 | 10337 |
| 挑战时间之洛阳帝陵 | 13 | 许子将 | 1170 | 10337 |
| 挑战综合评价之突袭长安 | 14 | 许子将 | 1287 | 11459 |
| 挑战技巧之突袭长安 | 14 | 许子将 | 1287 | 11459 |
| 挑战华丽度之突袭长安 | 14 | 许子将 | 1287 | 11459 |
| 挑战被攻击次数之突袭长安 | 14 | 许子将 | 1287 | 11459 |
| 挑战时间之突袭长安 | 14 | 许子将 | 1287 | 11459 |
| 挑战技巧之董卓歼灭战 | 16 | 许子将 | 1404 | 13091 |
| 挑战华丽度之董卓歼灭战 | 16 | 许子将 | 1404 | 13091 |
| 挑战被攻击次数之董卓歼灭 | 16 | 许子将 | 1404 | 13091 |
| 挑战综合评价之董卓歼灭战 | 17 | 许子将 | 1404 | 13091 |
| 挑战时间之董卓歼灭战 | 17 | 许子将 | 1404 | 13091 |
| 挑战技巧之长安守卫战 | 18 | 许子将 | 1521 | 15709 |
| 挑战华丽度之长安守卫战 | 18 | 许子将 | 1521 | 15709 |
| 挑战被攻击次数之长安守卫 | 18 | 许子将 | 1521 | 15709 |
| 挑战技巧之濮阳之战 | 19 | 许子将 | 1400 | 11361 |
| 挑战综合评价之长安守卫战 | 19 | 许子将 | 1521 | 15709 |
| 挑战时间之长安守卫战 | 19 | 许子将 | 1521 | 15709 |
| 挑战华丽度之濮阳之战 | 19 | 许子将 | 1400 | 11361 |
| 挑战被攻击次数之濮阳之战 | 19 | 许子将 | 1400 | 11361 |
注:本资料仅供参考,所有游戏内容请以游戏内最新更新内容为准!
挑战任务Lv20-29
| 任务名字 | 任务等级 | 开始Npc | 银子奖励 | 经验奖励 |
| 挑战技巧之宛城之战 | 20 | 许子将 | 1500 | 12400 |
| 挑战华丽度之宛城之战 | 20 | 许子将 | 1500 | 12400 |
| 挑战被攻击次数之宛城之战 | 20 | 许子将 | 1500 | 12400 |
| 挑战综合评价之濮阳之战 | 20 | 许子将 | 1400 | 11361 |
| 挑战时间之濮阳之战 | 20 | 许子将 | 1400 | 11361 |
| 挑战综合评价之宛城之战 | 21 | 许子将 | 1500 | 12400 |
| 挑战时间之宛城之战 | 21 | 许子将 | 1500 | 12400 |
| 挑战技巧之下邳之战 | 21 | 许子将 | 1600 | 14753 |
| 挑战华丽度之下邳之战 | 21 | 许子将 | 1600 | 14753 |
| 挑战被攻击次数之下邳之战 | 21 | 许子将 | 1600 | 14753 |
| 挑战技巧之寿春之战 | 22 | 许子将 | 1700 | 17394 |
| 挑战综合评价之下邳之战 | 22 | 许子将 | 1600 | 14753 |
| 挑战时间之下邳之战 | 22 | 许子将 | 1600 | 14753 |
| 挑战华丽度之寿春之战 | 22 | 许子将 | 1700 | 17394 |
| 挑战时间之寿春之战 | 22 | 许子将 | 1700 | 17394 |
| 挑战技巧之白马之战 | 23 | 许子将 | 1800 | 15813 |
| 挑战综合评价之寿春之战 | 23 | 许子将 | 1700 | 17394 |
| 挑战被攻击次数之寿春之战 | 23 | 许子将 | 1700 | 17394 |
| 挑战华丽度之白马之战 | 23 | 许子将 | 1800 | 15813 |
| 挑战被攻击次数之白马之战 | 23 | 许子将 | 1800 | 15813 |
| 挑战综合评价之白马之战 | 24 | 许子将 | 1800 | 15813 |
| 挑战时间之白马之战 | 24 | 许子将 | 1800 | 15813 |
| 挑战华丽度之延津之战 | 24 | 许子将 | 1900 | 17482 |
| 挑战被攻击次数之延津之战 | 24 | 许子将 | 1900 | 17482 |
| 挑战综合评价之延津之战 | 25 | 许子将 | 1900 | 17482 |
| 挑战时间之延津之战 | 25 | 许子将 | 1900 | 17482 |
| 挑战技巧之夜袭乌巢 | 25 | 许子将 | 2000 | 18635 |
| 挑战华丽度之夜袭乌巢 | 25 | 许子将 | 2000 | 18635 |
| 挑战被攻击次之夜袭乌巢 | 25 | 许子将 | 2000 | 18635 |
| 挑战技巧之延津之战 | 26 | 许子将 | 1900 | 17482 |
| 挑战综合评价之夜袭乌巢 | 26 | 许子将 | 2000 | 18635 |
| 挑战时间之夜袭乌巢 | 26 | 许子将 | 2000 | 18635 |
| 挑战华丽度之官渡之战 | 26 | 许子将 | 2100 | 19800 |
| 挑战被攻击次数之官渡之战 | 26 | 许子将 | 2100 | 19800 |
| 挑战综合评价之官渡之战 | 27 | 许子将 | 2100 | 19800 |
| 挑战技巧之官渡之战 | 27 | 许子将 | 2100 | 19800 |
| 挑战时间之官渡之战 | 27 | 许子将 | 2100 | 19800 |
注:本资料仅供参考,所有游戏内容请以游戏内最新更新内容为准!

网友评论