INTEL温度(℃) | AMD温度(℃) | 最高转速(分钟) | 噪音(dB) | 风量(CFM) | 销售日期 | 零售价格(元) | |
PK769 | 44 | 无法测试 | 4880 | 25 | 9.1 | 2000.4.1 | 36 |
PK772 | 44 | 死机 | 4760 | 25 | 9.1 | 2000.4.1 | 35 |
PK771 | 43 | 67 | 4652 | 25 | 9.1 | 停止发售 | 38 |
PK743 | 41 | 62 | 5127 | 35 | 17.3 | 停止发售 | 65 |
PK673 | 44 | 死机 | 4776 | 25 | 9.1 | 停止发售 | 35 |
PK888 | 39 | 56 | 4803 | 25 | 9.1 | 即将停止发售 | 45 |
PK889 | 35 | 51 | 6950 | 36 | 16.3 | 即将停止发售 | 55 |
PK889+ | 35 | 51 | 5537 | 35 | 16.1 | 停止发售 | 55 |
PK016 | 34 | 50 | 5520 | 35 | 16.1 | 停止发售 | 55 |
新款PK016 | 34 | 50 | 6730 | 35 | 17 | 2001.2.25 | 55 |
PK924 | 36 | 52 | 4878 | 25 | 9.1 | 2000.10.1 | 85 |
PK925 | 32 | 48 | 6885 | 36 | 16.3 | 2000.10.1 | 95 |
PK925+ | 32 | 48 | 5467 | 35 | 16.1 | 2000.9.1 | 95 |
PK045 | 未与其他散热器风扇做同期测试 | 4922 | 33 | 18 | 未知 | 估计110 | |
PK800 | 7102 | 36 | 16.3 | 香港地区发售 | 估计65 | ||
PK900 | 3200-8500 | 24 | 15-22 | 仅限 DELL | 估计150 | ||
PK992 | 4930 | 33 | 18 | 2001.4.30 | 未知 | ||
PK994 | 5010 | 33 | 18 | 未知 | 未知 | ||
PK102 | 6640 | 35 | 17 | 2001.4.30 | 未知 | ||
驰风4号 | 29 | 44 | 5044 | 35 | 17.3 | 未知 | 未知 |
驰风6号 | 24 | 38 | 4920 | 35 | 17.3 | 2000.12.25 | 140 |
PK936 | 无法测试 | 无法测试 | 5107 | 33 | 18.0 | 未知 | 未知 |
测试图表
测试评分项目 | 满分 | PK888 | PK889 | PK016 | PK924 | 驰风6号 | PK102 | PK992 | PK994 | PK769 | PK772 | |
1 | 效果 | 25 | 10 | 15 | 17 | 12 | 25 | 18 | 19 | 22 | 3 | 3 |
2 | 噪音 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
3 | 震动 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | 稳定性 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | FAN转速 | 9 | 4 | 9 | 9 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
6 | 手感风量 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
7 | 扣具安装 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 |
8 | 适用主板 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 |
9 | 适用CPU | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
10 | 产品外观 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 |
11 | 产品价格 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 1 | 12 | 6 | 5 | 24 | 25 |
1 | 总分 | 99 | 64 | 69 | 74 | 63 | 62 | 70 | 63 | 64 | 57 | 58 |
评分表格
评分对比图
从上图大家可以看出PK016这款名不见经转的散热器以微弱的优势获得最高分,而驰风6号只能是区区的第七名,并不是驰风6号不好,而是因为价格贵而失去了太多的分数。
网友评论