全国家电下乡产品(空调)项目(新投标企业)招标结果公示
序号 | 企业名称 | 品牌 | 型号 | 价格 (人民币元) |
1 | 大金空调(上海)有限公司 | 大金(DAIKIN) | FTX32FV2C | 3499 |
大金(DAIKIN) | FTX25FV2C | 3350 | ||
2 | 苏州三星电子有限公司 | 三星 | KF-25GW/USB | 2899 |
三星 | KFRD-72LW/MSD | 5980 | ||
三星 | KFR-35GW/BPU | 3499 | ||
三星 | KFRD-60LW/MSD | 5780 | ||
三星 | KF-72LW/MSD | 5880 | ||
三星 | KFRD-25GW/USB | 3199 | ||
三星 | KFRD-72LW/MSZ | 5999 | ||
三星 | KFR-32GW/USB | 3099 | ||
三星 | KFR-35GW/USB | 3199 | ||
三星 | KFR-25GW/BPU | 3299 | ||
三星 | KFRD-50LW/MSD | 5480 | ||
三星 | KF-35GW/USB | 3099 | ||
三星 | KFRD-35GW/USB | 3399 | ||
三星 | KF-50LW/MSD | 5380 | ||
三星 | KF-25GW/URZ | 2999 | ||
三星 | KFR-25GW/ERC | 3299 | ||
三星 | KFRD-50LW/MSZ | 5499 | ||
三星 | KFRD-50LW/TGC | 5999 | ||
三星 | KFR-25GW/USB | 2999 | ||
三星 | KFR-25GW/URZ | 3099 | ||
三星 | KF-35GW/URZ | 3199 | ||
三星 | KRF-35GW/ERC | 3499 | ||
三星 | KFRd-25GW/URZ | 3299 | ||
三星 | KFR-32GW/URZ | 3199 | ||
三星 | KFRd-35GW/URZ | 3499 | ||
三星 | KFR-35GW/URZ | 3299 |
本公示公布的价格为中标人该中标型号的产品在所有中标地区内终端零售的最高限价。
网友评论