中国移动3G套餐资费现状
预付费全球通88套餐G3版
(1)套餐资费:
套餐名称 | 套餐内 | 套餐外 | ||
国内主叫 | 被叫免费范围 | 数据业务 | ||
88元档 | 200分钟 | 全国(包含可视电话) | 1、移动数据流量30M | 国内主叫一口价:0.20元/分钟; 可视电话:0.60元/分钟; 移动数据流量:1元/M; WLAN:0.05元/分钟; 国内被叫免费。 |
2、WLAN时间120分钟 | ||||
3、139手机邮箱10G版 | ||||
4、生活播报 | ||||
128元档 | 420分钟 | 5、上海快讯 | ||
188元档 | 750分钟 | 6、短信回执 | ||
228元档 | 980分钟 | 7、可视电话30分钟 | ||
288元档 | 1300分钟 | 1、移动数据流量150M | ||
2、WLAN时间600分钟 | ||||
3、139手机邮箱无限量版 | ||||
4、生活播报 | ||||
388元档 | 2000分钟 | 5、凤凰时事周刊 | ||
588元档 | 3200分钟 | 6、短信回执 | ||
888元档 | 4800分钟 | 7、可视电话100分钟 |
(2)可叠加资费包:
20元直拨国内长途优惠包;国际及台港澳长途定向优惠包;12593台港澳及国际新干线。
(3)数据流量套餐:
数据流量套餐 |
|||||
TD-SCDMA数据流量套餐 | |||||
套餐名称 | 套餐月费 | 月包含流量(含T和切换到G网的流量) | 超出套餐部分的流量资费 | 每月费用封顶 | |
T网 | 切换到G网 | 1000元 | |||
标准资费 | 0 | 0 | 0.01元/KB | 0.03元/KB | |
5元套餐 | 5元 | 30M | 0.01元/KB | ||
20元套餐 | 20元 | 150M | |||
50元套餐 | 50元 | 500M | |||
100元套餐 | 100元 | 2G | |||
200元套餐 | 200元 | 5G | |||
说明: | |||||
(1)套餐内流量包含CMNET和CMWAP两种接入方式的数据流量。 |
说明:套餐内流量包含CMNET和CMWAP两种接入方式的数据流量。
以上数据来自上海移动网站2010年3月18日的最新信息。
编辑点评:
虽说这是G3版的套餐,但是小编亲自致电上海移动咨询过了,这个套餐只要是移动的用户都可以办理,不需要一定要有移动TD制式的手机才可以使用。从套餐本身来看,这是一款专为电话较多的商务人士准备的套餐,套餐内包含的移动数据流量相对其他两家可谓少的可怜。如果想要增加流量只有另外付费开通数据流量套餐。这样看来这款套餐适合那些电话较多,手机上网需求较少的客户。
网友评论