2011年4月20日,卡西欧(上海)贸易有限公司发布全新EXILIM触摸屏相机EX-Z3000。3.2英寸高清触摸液晶屏,1610万有效像素,配备25mm广角8倍光学变焦镜头超解像变焦可达12倍,轻薄机身,搭载大受好评的HDR和HDR艺术功能,新的触摸屏设计,让拍摄、观看、操作更加方便,美景一触
卡西欧EX-Z3000技术规格
卡西欧EX-Z3000技术规格
| 影像传感器 | 1/2.3英寸方形CCD | |||||
| 总像素 | 约1657万 | |||||
| 文件格式 | 静态照片 | JPEG (Exif Ver.2.3 / DCF 2.0 标准 / DPOF 兼容) | ||||
| 视频 | AVI 格式, Motion JPEG, IMA-ADPCM (单声道) | |||||
| 内置闪存 | 34.9MB*1 | |||||
| 存储介质 | SD / SDHC / SDXC兼容 | |||||
| 拍摄像素 | 静态照片 | 16M(4608x3456)、3:2(4608x3072)、5M(2560x1920)、VGA(640x480) | ||||
| 视频 | HD : 1280X720 / STD: 640x480 | |||||
| 拍摄容量(影像尺寸设定为最大) | 静态照片(标准) | 内置闪存 | 约6张 | |||
| SD卡1GB*2 | 约173张 | |||||
| 视频(HD) | 内置闪存 | 约15秒 | ||||
| SD卡1GB*2 | 约6分52秒 | |||||
| 镜头 | 结构 | 8组10镜头, 包括非球面镜头 | ||||
| F值 | F3.3(W) ~ F5.9(T) | |||||
| 焦距 | f=4.4 ~ 35.2mm | |||||
| 35mm胶片等值 | 约 25 ~200mm | |||||
| 变焦 | 8X 光学变焦, 12X超解像变焦, 4X 数码变焦, 最大变焦127.5X (HD无损变焦并用, VGA尺寸) | |||||
| 对焦 | 对焦方式 | 对比型自动对焦 | ||||
| 对焦模式 | 自动对焦、微距、超级微距、手动对焦 | |||||
| AF 区 | 单点(极智模式时为智能AF) | |||||
| AF 补光 | 有 | |||||
| 对焦范围*3 (从镜头表面) | 自动对焦 | 约 5cm ~ ∞(W) | ||||
| 微距 | 约 2cm ~ 50 cm (第七步从最大广角设置) | |||||
| 超级微距 | 约 2cm ~ 50 cm | |||||
| 手动对焦 | 约5cm ~ ∞(W) | |||||
| 曝光 | 测光 | 多样 | ||||
| 曝光控制 | 程序 AE | |||||
| 曝光补偿 | -2EV ~ +2EV ( 1/3EV 单位) | |||||
| 快门 | CCD 电子快门, 机械快门 | |||||
| 快门速度*4 | 自动 | 1/2 ~ 1/2000 秒 | ||||
| 极智模式 | 4 ~ 1/2000 秒 | |||||
| 光圈*3 | F3.3 (W) ~ F8.0(W)*5 | |||||
| 白平衡 | 自动 WB, 日光, 多云, 阴影, 白日光色FL, 日光色FL, 白炽灯, 手动 WB | |||||
| ISO 感光度 | 静态照片 | 自动, ISO80, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600, ISO3200 | ||||
| (SOS*6) | 视频 | 自动 | ||||
| 其他功能 | CCD位移防抖, 超解像变焦,摄像中光学变焦,摄像中自动对焦,HDR*7, HDR艺术(3级) *7, 人脸检测(MAX.10人), 全景摄影, 极智模式 | |||||
| 定时自拍 | 10 秒, 2 秒 | |||||
| 内置闪光灯 | 闪光模式 | 自动闪光, 禁止闪光, 强制闪光, 减轻红眼 | ||||
| 闪光范围*3 | 约0.4~约3.9m (W端) , 约0.8~约2.2m (T端) | |||||
| 显示屏 | 3.2英寸 TFT 彩色 LCD (超高清 LCD), 460,800 点 (960 x 480) , 触摸屏 | |||||
| 时间保留功能 | 日期和时间 | 记录在影像数据中 | ||||
| 影像时间戳功能 | 有 | |||||
| 自动日历 | 至 2049年 | |||||
| 世界时间 | 32个时区162个城市, 城市名称, 日期, 时间, 夏令时 | |||||
| 输入/输出终端 | USB 端口 (Hi-Speed USB 兼容, USB充电) / AV 输出端口(NTSC/PAL) | |||||
| 麦克风 | 单声道 | |||||
| 扬声器 | 单声道 | |||||
| 电源 | 充电式锂电池(NP-110) | |||||
| 电池续航能力(CIPA标准) | 约560张 | |||||
| 尺寸 | W × H × D | 97.0(W) x 56.6(H) x 22.6(D) mm, 18.8mm厚不包含凸起部分 | ||||
| (CIPA 标准) | ||||||
| 重量 (CIPA 标准) | 约 148 g (包含电池和存储卡*2) / 约 121 g (不包含电池和存储卡) | |||||
| 捆绑附件 | 充电式锂电池, USB-AC适配器, USB线,AV线, 配带, CD-ROM | |||||

网友评论