2011年7月15日,卡西欧(上海)贸易有限公司发布新一代EXILIM EX-ZS15数码相机,卡西欧EXILIM数码相机家庭的最新成员。这款纤薄时尚的卡片机比以往型号更显得平易近人。3.0英寸大触摸屏LCD加上最新的“触摸屏快门”功能,为初次使用数码相机的朋友带来了一阵清风,让拍摄和欣
卡西欧EX-ZS15技术规格
| EX-ZS15 | |||||
| 有效像素 | 约 1410 万 | ||||
| 影像传感器 | 1/2.3-英寸方形CCD | ||||
| 总像素 | 约 1448 万 | ||||
| 文件格式 | 静态照片 | JPEG (Exif Ver.2.3, DCF 2.0, DPOF) | |||
| 视频 | Motion JPEG, AVI 格式, IMA-ADPCM (单声道) | ||||
| 内置闪存 (影像区域)*1 | 14.2MB | ||||
| 存储介质 | SD 存储卡*2, SDHC存储卡, SDXC存储卡兼容 | ||||
| 拍摄像素 | 静态照片 | 14M (4320 x 3240), 3:2 (4320 x 2880), 10M (3648 x 2736), 6M (2816 x 2112), 3M (2048 x 1536), VGA (640 x 480) | |||
| 视频 | HD: 1280 x 720 (30 fps) , STD: 640 x 480 (30 fps) | ||||
| 拍摄容量 (最大影像尺寸设定) |
静态照片 (JPEG) |
SD 存储卡 1GB*3 | 标准: 约 298 张 | ||
| 视频 | 拍摄时长 | 每个文件最大拍摄时长: 29分钟*4 | |||
| SD 存储卡 1GB*3 | 约 3 分 56 秒 (HD) | ||||
| 镜头 | 结构 | 5组6 镜头, 包括非球面镜头 | |||
| F-值 | F3.2 (W)~ F6.5 (T) | ||||
| 焦距 | f= 4.6 ~ 23.0mm | ||||
| 35mm 胶片等值 | 约 26 ~ 130mm | ||||
| 变焦 | 5x 光学变焦, 4x 数码变焦(20x光学和数码变焦并用), 79.7x 最大数码变焦 (HD无损变焦并用,VGA 尺寸) | ||||
| 对焦 | 对焦方式 | 对比型自动对焦 | |||
| 对焦模式 | 自动对焦, 微距, 无穷远, 手动对焦 | ||||
| AF 区 | 单点 | ||||
| 对焦范围*5 (从镜头表面) |
自动对焦 | 约 10cm ~ ∞ (W) | |||
| 微距 | 约 10cm ~ 50cm (W) | ||||
| 无穷远 | 无穷远 | ||||
| 手动对焦 | 约 10cm ~ ∞ (W) | ||||
| 曝光 | 测光 | CCD多样(部分BS 场景为中心重点) | |||
| 曝光控制 | 程序AE | ||||
| 曝光补偿 | -2EV ~ +2EV (1/3EV 单位) | ||||
| 快门 | CCD 电子快门, 机械快门 | ||||
| 快门速度*6 | 自动 | 1/2 ~ 1/2000 秒 | |||
| 夜景 | 4 ~ 1/2000 秒 | ||||
| 光圈*7 | F3.2 (W) ~ F8.0 (W) (使用ND过滤器) | ||||
| 白平衡 | 自动白平衡, 日光, 多云, 阴影, 白日光色荧光灯, 日光色荧光灯, 白炽灯, 手动白平衡 | ||||
| 感光度 (SOS)*8 | 静态照片 | 自动, ISO64, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 | |||
| 视频 | 自动 | ||||
| 拍摄功能 | BEST SHOT, 触摸屏快门, 人脸检测(MAX.10人), Anti Shake防抖, 照明效果 | ||||
| 回放功能 | 多影像显示, 回放放大 (8X), BGM 幻灯片, 旋转, 尺寸变更, 裁剪, 复制, 保护 | ||||
| 其他功能 | Eye-Fi 无线存储卡兼容, 视频输出 (NTSC/PAL), USB 充电 | ||||
| 自拍定时 | 10 秒, 2 秒 | |||
| 内置闪光灯 | 闪光模式 | 自动, 禁止闪光, 强制闪光, 轻减红眼 | ||
| 闪光范围 (ISO 感光:自动) |
标准: 约 0.4 ~ 2.5m (W),约 0.8~ 1.2m (T) *9 | |||
| 显示屏 | 3.0-英寸 TFT 彩色 LCD, 230,400点 (960 x 240), 触摸屏 | |||
| 取景器 | LCD 显示屏 | |||
| 时间保留功能 | 日期和时间 | 记录在影像数据中 | ||
| 影像时间戳功能 | 有 | |||
| 自动日历 | 至2049 | |||
| 世界时间 | 32个时区162个城市, 城市名称, 日期, 时间, 夏令时 | |||
| 输入/输出终端 | USB端口(Hi-Speed USB 兼容, USB 充电) / AV 输出端口 (NTSC/PAL) | |||
| 麦克风 | 单声道 | |||
| 扬声器 | 单声道 | |||
| 电源 | 充电式锂电池 (NP-120) x 1 | |||
| 电池续航能力 | 拍摄张数 (CIPA 标准) |
约 170 张 | ||
| 连续回放 (静态照片) | 约 2 小时 30 分 | |||
| 视频连续拍摄 | 约 1 小时 10 分 | |||
| 尺寸 | W×H×D (CIPA 标准) |
94.9 (W) x 56.3 (H) x 20.3 (D) mm (不包含凸起部分 ; 最薄处17.6mm) | ||
| 重量 (CIPA 标准) | 约 154g (包含电池和存储卡*3)・ 约 138g (不包含电池和存储卡) | |||
| 捆绑附件 | 充电式锂电池(NP-120), USB-AC适配器 (AD-C53U),USB 线, AV 线, 配带, CD-ROM | |||

网友评论