本周前几天,PUPA在第一时间对ATI的80nm新卡X1650XT做了详细的评测,我想只要看过《80纳米A卡也会做 新X1650XT详细评测》这篇文章的朋友们,都已经对X1650XT的市场定位,性能表现都有一个全面的认识。面对目前铺天盖地的公版X1650XT的不断上市,这些长相、性能都很接近的孪生
基本测试得分与游戏测试速度
这里要感谢世平公司提供的Intel Core2Duo X6800处理器,作为目前Intel最强的处理器之一,因此使用这样的处理起来进行测试时非常必要的。接着要感谢联强国际提供的D945G主板,作为我们EW工作室重要的合作商,其给我们提供了大量的测试平台。内存方面则感谢Kingston送来的内存,其因此在这里表示感谢。
| 硬件平台 | |
| CPU | Intel Core2 Extremme X6800 |
| 主板 | Intel D945GCLL |
| 显卡 | MSI RX1650XT-T2D256E |
| 内存 | Kingston DDR2 800 512Mx2 |
| 硬盘 | 西部数据 WD2000JD |
| 光存 | 先锋 DVR-111EXL |
| 电源 | 航嘉 磐石500 |
| 测试对象 | MSI RX1650XT-T2D256E |
| 软件平台 | |
| 操作系统 | WindowsXP Pro SP2 |
| 驱动版本 | 8.301-060926a |
| 测试软件 | 3DMark '03 3DMark '05 3DMark '06 F.E.A.R. Need For Speed:Carbon Half Life 2 SeriousSam 2 SplintCell: Chaos Theory |
测试平台介绍
| 1024x768 | 1280x1024 | 1680x1050 | ||
| 3Dmark 2003 |
overall | 12916 | 9678 | 7914 |
| Wings of Fury | 333.7 | 234.3 | 176.9 | |
| Battle of Proxycon | 89.2 | 65.7 | 52.1 | |
| Troll's Lair | 78.4 | 59.2 | 48.3 | |
| Mother Nature | 90.3 | 72.3 | 61.2 | |
| 3Dmark 2005 |
overall | 7832 | 6525 | 5531 |
| Return To Proxycon | 35.7 | 28.3 | 25.9 | |
| Firefly Forest | 22.2 | 20.2 | 17.7 | |
| Canyon Flight | 38.3 | 30.7 | 25.1 | |
| 3Dmark 2006 |
overall | 4104 | 3424 | 3041 |
| sm2.0 | 1494 | 1359 | 1174 | |
| hdr/sm3.0 | 1723 | 1283 | 1121 | |
| cpu | 2477 | 2487 | 2478 | |
3DMark测试得分,No AA/FA
| 1024x768 4AA 16FA | 1280x1024 4AA 16FA | 1680x1050? 4AA 16FA | ||
| 3Dmark 2003 |
overall | 6812 | 5068 | 4055 |
| Wings of Fury | 192.3 | 139.7 | 101.8 | |
| Battle of Proxycon | 41.2 | 29.8 | 24.7 | |
| Troll's Lair | 36.9 | 27.6 | 22.7 | |
| Mother Nature | 54.6 | 42 | 35.9 | |
| 3Dmark 2005 |
overall | 6014 | 5055 | 4321 |
| Return To Proxycon | 27.4 | 23.2 | 20.3 | |
| Firefly Forest | 17 | 14.8 | 14.2 | |
| Canyon Flight | 29.8 | 24.3 | 19.7 | |
| 3Dmark 2006 |
overall | 3048 | 2452 | 1675 |
| sm2.0 | 1120 | 931 | 746 | |
| hdr/sm3.0 | 1118 | 867 | 492 | |
| cpu | 2473 | 2532 | 2474 | |
3DMark测试得分,With AA/FA
[主流游戏性能测试]
| 1024x768 | 1152x864 | 1280x960 | |
| F.E.A.R | 160 | 141 | 123 |
| 1024x768 | 1280x960 | 1280x1024 | |
| NFS10 | 46 | 32 | 27 |
| 1024x768 | 1280x1024 | 1680x1050 | |
| SS2 | 78.2 | 53.2 | 42.9 |
| 1024x768 | 1280x1024 | 1680x1050 | |
| SCCT | 42 | 30 | 25 |
| 1024x768 | 1280x1024 | 1680x1050 | |
| Half Life2 | 228.61 | 180.1 | 149.82 |
| 1024x768 | 1280x1024 | ||
| Quake4 | 84.2 | 52.8 |
游戏测试,No AA/FA
| 1024x768 4AA 16FA | 1152x864 4AA 16FA | 1280x960 4AA 16FA | |
| F.E.A.R | 47 | 38 | 31 |
| 1024x768 4AA 16FA | 1280x960 4AA 16FA | 1280x1024 4AA 16FA | |
| NFS10 | 40 | 37 | 27 |
| 1024x768 4AA 16FA | 1280x1024 4AA 16FA | 1280x1024 4AA 16FA | |
| SS2 | 33.7 | 23.9 | 19.6 |
| 1024x768 4AA 16FA | 1280x1024 4AA 16FA | 1680x1050 4AA 16FA | |
| SCCT | 40 | 27 | 22 |
| 1024x768 4AA 16FA | 1280x1024 4AA 16FA | 1280x1024 4AA 16FA | |
| Half Life2 | 164.27 | 114.53 | 52.36 |
| 1024x768 4AA 16FA | 1280x1024 4AA 16FA | ||
| Quake4 | 52.6 | 31.6 |
游戏测试,With AA/FA

网友评论