06年的9月26日,富士公司正式发布了其消费DC领域的又一主力机型——富士 FinePix F31fd。该款相机不仅继承了前身F30在画质及速度上的优异表现,还具备此前只在富士消费旗舰上出现过的“脸部识别”技术。这也是继前不久佳能IXUS i7 zoom之后又一款配备该技术的便携式数码相机
富士F31fd全国首测——参数规格
以下参数取自富士(中国)官方网站,内容仅供参考,实际性能请以产品为准。
有效像素数* | 630万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCD传感器 | 1/1.7英寸SUPER CCD HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拍摄图像像素数 |
静止图像:2,848×2,136/3,024×2,016(3:2格式)/2,048×1,536 /1,600×1,200 /640×480 像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储介质 | 内存(约26MB)/xD-Picture Card TM 卡(16MB-2GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件格式 | 静止图像:JPEG (Exif 2.2版**) 电影:AVI(动态JPEG)、WAV (与相机文件系统的设计规则兼容/与DPOF兼容) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可拍摄图像数/可拍摄时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可拍摄图像数和拍摄时间会根据对象类型而有所不同。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头 | 富士龙3倍光学变焦镜头,F2.8至F5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头焦距 | f=8.0至24.0mm(相当于35mm相机的36mm至108mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对焦方式 | 自动对焦(单张,连续,中心,多重)可用AF辅助灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦距 | 标准:约60cm至无穷远 微距(特写):广角:约5cm至80cm 望远:约30cm至80cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快门速度 | 3秒至1/2000秒(随拍摄模式而变化),15秒(长时间曝光模式时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光圈值 | 广角:F2.8至F8(10档,变化步长为1/3EV) 望远:F5.0至F8(10档,变化步长为1/3EV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感光度 | 自动/相当于ISO100/200/400/800/1600/3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曝光控制 | 256区TTL测光(多重测光/点测光/平均测光) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曝光模式 | 程序AE、快门优先AE、光圈优先AE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白平衡 | 自动场景识别/预设[晴天,阴天,荧光灯(日光), 荧光灯(暖白),荧光灯(冷白),白炽灯],自定义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD显示屏 | 2.5英寸无定型多晶硅TFT(约230,000像素),视野率约100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闪光灯 | 自动闪光灯 有效范围(ISO自动):广角:约0.6m至6.5m 望远:约0.6m至3.5m 微距拍摄:约0.3m至0.8m 闪光模式:自动、减轻红眼、强制闪光、禁止闪光、慢同步、减轻红眼+慢同步 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自拍 | 约10秒/2秒延时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频输出 | NTSC/PAL可选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字接口 | USB2.0高速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | NP-95可充电电池、AC电源适配器AC-5VX(附带) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 92.7(宽)×56.7(高)×27.8(厚)mm(不包括配件和附件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 约155g(不包括配件,电池和xD-Picture Card TM 卡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相机功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数码变焦 | 约6.2倍(与3倍光学变焦镜头一同使用:最大变焦倍数:18.5倍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拍摄模式 | 标准:自动,双重防抖,场景定位,微距(特写),电影,快速/连续 SP:自然光,自然光+闪光,定位:肖像,风景,运动,夜景, 烟火,日落,雪景,海滩,潜水,博物馆,聚会,花卉特写,文字 连拍:1、最初3幅:最快2.2幅/秒,最多3幅 2、最后3幅:最快2.2幅/秒,最多3幅 3、长时间连拍(最快0.7幅/秒,根据内存或存储卡容量) 快速拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电影拍摄 | 640×480/320×240象素,30幅/秒 带单声道录音,AVI格式(动态JPEG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语音注释 | 最长30秒,WAV格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色彩模式 | 黑白/反转片/标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拍摄功能 | 智能脸部识别、快速拍摄、最佳取景、画面编号记忆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回放功能 | 智能脸部识别、Ir通信(IrSimple TM )、单幅图面,9幅图面回放,由日期排列,图像旋转 语音注释,裁剪,幻灯片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包含的配件 | 锂离子电池NP-95,AC电源适配器AC-5VX,手带,FinePix F31fd的USB电缆,FinePix F31fd的A/V电缆, CD-ROM光盘(FinePix 的FinePixViewer,ImageMixer VCD2 LE),使用说明书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选配件 | xD-Picture Card TM 卡 :16MB,32MB,64MB,128MB,256MB,512MB,1GB 防水外壳,锂离子电池,PC卡适配器DPC-AD,AC电源适配器AC-5VX,电池充电器BC-65S CompactFlash TM 卡适配器DPC-CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*有效像素数:图像传感器接收透过光学镜头的入射光线,有效像素数是指该图像传感器上的像素数据,它将直接反映在静止图像的最终输出数据中。 |
更多精彩的最新数码资讯,请点击进入 消费数码板块!
网友评论