2012年的春节到了,小编向各位网友道一声:“新年快乐,恭祝大家新年新气象,阖家欢乐”。这篇文章在春节期间上线,所以大家在看过之后,摸摸自己的钱包,年终奖还有剩下的吗?考虑入手一台摄影器材吧。
新春推荐之富士X-S1参数表
富士 X-S1 | |
最高分辨率 | 4000×3000 |
传感器尺寸 | (2/3)英寸 |
光学变焦 | 26倍 |
数码变焦 | 2倍 |
传感器类型 | EXR CMOS |
发布日期 | 2011年10月 |
操作方式 | 全手动操作 |
有效像素 | 1200万 |
图像分辨率 |
L: <4:3>4000×3000 <3:2>4000×2664 <16:9>4000×2248 <1:1>2992×2992 M: <4:3>2816×2112 <3:2>2816×1864 <16:9>2816×1584 <1:1>2112×2112 S: <4:3>2048×1536 <3:2>2048×1360 <16:9>1920×1080 <1:1>1536×1536 运动全景 360゜水平:11520×1624;垂直:11520×1080 180゜水平:5760×1624;垂直:5760×1080 120゜水平:3840×1624;垂直:3840×1080 |
高清摄像 | 全高清(1080) |
等效35mm焦距 | 24-624mm |
最大光圈 | F2.8-F5.6 |
镜头结构 | 12组17片 |
近拍距离 |
广角:70mm-3m,长焦:2-3m 超级微距:10mm-1m |
对焦范围 | 广角:300mm-无穷远,长焦:2m-无穷远 |
镜头类型 | 伸缩式 |
广角镜头 | 是 |
长焦镜头 | 是 |
镜头说明 | 富士龙镜头,实际焦距:f=6.1-158.6mm |
对焦方式 | 自动对焦(单点对焦,连续对焦,手动对焦 |
对焦区域 | 多点对焦,区域对焦,跟踪对焦 |
光圈范围 |
广角:F2.8-F11 长焦:F5.6-F11 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
取景器描述 | 0.47英寸144万像素 |
像素及类型 | 46万像素液晶屏 |
取景器 | 电子 |
屏幕功能 | 高清屏 |
快门速度 |
自动模式:1/4-1/4000秒 其他模式:30-1/4000秒 |
闪光范围 |
ISO 800 广角:0.3-8m,长焦:2-5m |
闪光模式 |
红眼消除关:自动,强制闪光,禁止闪光,慢速同步 红眼消除开启:红眼消除自动,红眼消除和强制闪光,禁止闪光,红眼消除和慢速同步 |
闪光灯类型 | 外接 |
外接闪光灯(热靴) | 是 |
感光度 | 自动,ISO 100,200,250,320,400,500,640,800,1000,1250,1600,2000,2500,3200,4000,5000,6400,12800 |
白平衡 | 自动,预设(晴天,阴天,荧光灯(白天),荧光灯(暖白),荧光灯(冷白),白炽灯,自定义,色温选择(2500K-10000K)) |
曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) |
曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
自拍功能 | 2秒,10秒 |
连拍功能 | 支持(10帧/秒) |
短片拍摄 |
1920×1080 1280×720 640×480 |
面部识别 | 支持 |
打印模式 | PictBridge |
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡 |
文件格式 |
图片:JPEG,RAW,RAW+JPEG 视频:H.264(MOV) |
机身内存 | 26MB |
其它接口 | USB2.0 |
视频接口 | AV接口 |
HDMI接口 | 支持 |
电池类型 | 锂电池(NP-95) |
续航能力 | 460张,500张(使用取景器)(根据CIPA标准) |
外形尺寸 | 135×107×149mm |
产品重量 | 约880g(仅机身),920g(包含电池和存储卡) |
外形特点 | 大屏幕DC |
包装清单 |
富士 X-S1 x1 锂电池NP-95 x1 电池充电器 x1 肩带 x1 镜头盖 x1 遮光罩 x1 USB线 x1 CD-ROM x1 用户说明书 x1 |
可选配件 |
闪光灯EF-40/EF-20 遥控器RR-80 |
质保时间 | 1年 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
客服电话 | 手机:400-820-6300;固话:800-820-6300 |
电话备注 | 周一至周五:9:00-20:00;周六和周日:9:00-18:00 |
详细内容 | 富士产品用于产品销售日期起1年内,在中国(港澳台地区除外)可享有免费修理服务。用户送交相机时,需持由经销商填写完整的保修卡“用户联”及有效的销售凭证。如无此二者则需支付修理费用。 因使用不当,意外损坏或经由其它方式修理而引起的损坏,或任意涂改保修卡俱不在保修之列。进入官网>> |
<4:3><3:2><16:9><1:1><4:3><3:2><16:9><1:1><4:3><3:2><16:9><1:1>
网友评论