为身边很多朋友推荐过相机,其中侧重性能的案例不在少数,可结果往往不尽人意。时间长了学乖不少,碰上普通用户,挑些产品外形出众品牌号召力强的相机推荐,比较容易皆大欢喜。不是不负责任,主要是总结了规律,发现初级用户对成像质量的要求远没有想象中高,对他们而言,漂
索尼W55评测——更多样张&详细参数
更多样张请参看PCHOME样张库:索尼W55
DSC-W55 | ||
镜头 | 卡尔·蔡司镜头: | Vario-Tessar? |
镜头结构: | 5组6片,其中非球面镜3片? | |
光学变焦: | 3倍? | |
F值: | F2.8-5.2? | |
焦距: | f=6.3-18.9mm(38-114mm)? | |
对焦范围: | 自动对焦:广角端约50cm~∞/长焦端约50cm~∞、 微距自动对焦:广角端约2cm-∞/长焦端约30cm-∞? | |
精确数码变焦*1: | 约6倍? | |
智能变焦: | 5M:约3.6倍 3M:约4.5倍 2M:约5.6倍 VGA:约14倍 16:9:约4.8倍? | |
CCD(Super HAD CCD) | 尺寸: | 1/2.5”? |
总像素数: | 741万像素? | |
扫描方式: | 隔行扫描? | |
彩色滤光镜: | 三原色滤光镜? | |
相机功能 | 有效像素数: | 720万像素? |
DXP: | 14比特? | |
数码信号插补处理: | SRC(Super Resolution Converter超级分辨率转换器) ? | |
图像处理系统: | 新型影像处理器? | |
降噪: | 清晰原始数据降噪/慢速快门降噪*2? | |
对焦模式: | 自动对焦/微距对焦/对焦预设? | |
自动对焦方式: | 单按自动对焦/监控自动对焦 ? | |
自动对焦区域: | 多点自动对焦(5点自动测距)/中央偏重自动对焦? | |
快门速度: | 自动(1/8-1/2000秒)/程序自动(1-1/2000秒)? | |
曝光补偿: | 调整幅度±2.0EV,1/3EV级 ? | |
亮度显示柱状图: | 液晶屏内显示*3? | |
白平衡设定: | 自动/日光/多云/荧光/白炽灯/闪光灯? | |
画质设定: | 锐度设定/对比度设定(各±1级)? | |
ISO感光度设定: | 菜单,自动/100/200/400/800/1000? | |
曝光模式: | 自动/程序自动/场景选择(月夜/月夜人像/柔和人像/风景/雪景/海滩/高感光度) ? | |
测光模式: | 多重测光/定点测光/中央偏重测光 ? | |
自动对焦补助光系统: | 自动对焦照明灯 ? | |
闪光灯模式: | 自动/强制闪光/慢速同步/禁止闪光? | |
闪光等级切换: | 菜单设定,±1级? | |
内置闪光灯: | 装有预闪光的高性能内置闪光? | |
内置闪光灯理想距离: | ISO自动:0.2-3.9m(广角端 )/ 0.3-2.0m(长焦端), ISO 1000: 最远7.0m(广角端)/ 3.7m(长焦端)? | |
其他的相机功能: | 自拍/手抖警告/红眼减弱/自动日光同步 ? | |
色彩模式: | 鲜艳/自然/棕褐色/黑白? | |
液晶屏 | 尺寸: | 2.5英寸(视野率100%) ? |
像素数: | 11.5万像素(TFT) ? | |
LCD调整: | 液晶屏亮度调整/自动亮度监测 ? | |
色彩再现能力: | NTSC比低于40%? | |
取景器 | 光学式 ? | |
储存 | 储存媒体: | Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO Duo(High Speed)*4? |
储存格式: | JPEG/MPEG1? | |
对应规格: | DCF*5 / DPOF(可选)*6 ? | |
内置记忆体: | 约56M*7 ? | |
静态影像拍摄 | 拍摄模式: | 普通拍摄(JPEG)/连续拍摄(JPEG)/多种连续拍摄(1M)? |
画质模式: | 标准/精细? | |
连续拍摄模式 | 约0.9秒(7M)/约0.8秒(VGA)? | |
MPEG影片拍摄模式 | VX 精细(640x480, 30fps)*8 VX 标准(640x480, 16.6fps) 视频邮件 (160x112, 8.3fps)? | |
标准拍摄可拍张数/使用时间 | 约380张/约190分钟*9? | |
麦克风/扬声器 | 内置麦克风*10/ 扬声器*11/ 音量调节 ? | |
播放 | 播放图像可能尺寸: | 低于7M(3,072 x 2,304)? |
打印对应: | Exif Print/PRINT Image Matching/PictBridge ? | |
其他的播放功能: | MPEG Movie 播放(VX 精细/ VX 标准 / 视频邮件)/ 索引播放 / 静止影像播放 / 幻灯片播放 / 尺寸调整 / 图像调整 / 播放变焦(最大5倍)/ 图像旋转 / 文件分割(MPEG) / 开始与回放(MPEG) ? | |
编辑 | 删除、防止误删除、打印编辑、 记录媒体“Memory Stick” ? | |
输出、输入端子 | USB端口/支持USB2.0 Hi-Speed ? | |
电源*其他 | 动作时间: | 电源启动时间:约1.6秒/快门延迟:约0.3秒/快门释放:约0.01秒/拍摄间隔:约1.2秒(VGA尺寸)/电源自动关闭:3分钟? |
电源: | DC4.2V(使用AC电源适配器时)/DC3.6V (使用电池) ? | |
电池系统: | 锂离子电池NP-BG1? | |
耗电量: | 约0.7W*12/约1.0W*13? | |
尺寸*重量 | 外形尺寸(长×高×宽): | 88.9 x 57.1 x 22.9mm(含最大突起部分)? |
重量(相机重量/ 含配件重量): | 约116g/约147g(含记忆棒和标配配件)? | |
标配配件 | 可充电电池、可充电电池盒、充电器、多种连接线、腕带、CD-ROM(USB驱动器程序、Picture Motion BrowserVer.2.0)? |
网友评论