相关业务资费标准
业务 |
资费标准(元) | ||||||||||||||||||||
1、开户费:免 2、功能费 :10元/月/户 | |||||||||||||||||||||
1、开户费:免 2、通信费:客户呼叫转移至除中国移动(135-139)网号以外号码的网间呼叫转移资费为0.25元/分钟,客户呼叫转移至中国移动(135-139)网号的网内呼叫转移资费为0.2元/分钟,对呼叫转移至12580移动秘书、语音信箱、全球呼实行免费。 | |||||||||||||||||||||
1、开户费:免 2、功能费:10元/月/户 | |||||||||||||||||||||
1、开户费:免 2、功能费:免 3、通信费:按时计收。 | |||||||||||||||||||||
1、开户费:免 2、功能费:10元/月/户 | |||||||||||||||||||||
1、开户费:免 2、功能费:暂免 | |||||||||||||||||||||
1、开户费:免 2、功能费:免 | |||||||||||||||||||||
1. 登记费:免 2.被访局系统占用费:免 3.通话费:我国国际自动漫游出访用户的漫游通话费按被访国资费标准加价上浮比率收取。 | |||||||||||||||||||||
1、开户费:免 2、通信费:免 3、功能费:10元/户/月 | |||||||||||||||||||||
1、开户费:免 2、通信费:免 3、功能费:5元/户/月 注:呼叫方使用移动、固定电话拨打"全球呼",按正常通话费标准计费,被叫方接收呼叫短信不计费。 | |||||||||||||||||||||
1、开户费:免 2、通信费:免 3、基本费:单向收费,成功发送按0.10元/条计费(网外短信0.15元/条,神州行用户0.15元/条),接收短消息不收费。 | |||||||||||||||||||||
全球通信息点播 |
1、开户费:免 2、通信费:免 3、基本费:单向收费,接收成功信息按0.10元/条计费,发送短消息不收费 | ||||||||||||||||||||
1、开户费:免 2、通信费:免 3、基本费:单向收费,接收成功信息按0.10元/条计费,发送短消息不收费。STK卡费:60元/张 | |||||||||||||||||||||
1、开户费:免 2、通信费:免 3、功能费 10元/月 4、基本费:单向收费,接收成功信息按0.10元/条计费,发送短消息不收费。STK卡费:60元/张 | |||||||||||||||||||||
1、开户费:免 2、功能费:免3、使用费:0.15元/分钟。 *时长小于1分钟的WAP通话不计费。 *对消费满200分钟的用户,将赠送后300分的WAP业务使用费。即用户每月使用WAP业务足500分钟,则每分钟使用费仅为 0.06元。从第501分钟起,用户使用WAP业务仍按0.15元/分钟计收。 | |||||||||||||||||||||
呼叫目的地为中国大陆各地资费标准为0.30元/分钟 | |||||||||||||||||||||
GPRS | 您可根据使用量,在四种套餐资费中任意选择,使用流量越多,资费就越优惠。
每天早上七点至晚上十一点,我们根据您的实际使用的流量收费。 |
更多精彩的最新市场资讯,请点击进入 商情频道 或者 市场直播室
大家如果对本栏目有任何建议、意见或问题的话,或者有任何IT行情资讯,欢迎发邮件到huangweibing@pchome.net,我会尽快给予回复,并且感谢大家对PChome一贯的关注和支持!
更多优惠,更多惊喜,请拨DELL免费电话800-858-2336
网友评论