日游戏周销量10/6-10/12

互联网 | 编辑: 2003-10-14 00:00:00
■《FAMI通》周间游戏销量榜速报(10月6日-10月12日)
名次 机种 游戏名 会社 发卖日 周销量 累计销量 消化率
1 PS2 侍道2 SPIKE 03.10.09 10,5186 10,5186 72.2%
2 PS2 真·三国无双3 猛将传 KOEI 03.09.25 3,3036 37,1353 72.2%
3 PS2 天外魔境II MANJIMARU HUDSON 03.10.02 2,5722 11,5219 77.8%
4 PS2 GRAND THEFT AUTO III CAPCOM 03.09.25 2,2552 19,8126 92.1%
5 PS2 机动战士高达 相逢在宇宙 BANDAI 03.09.04 1,1276 53,8860 96.1%
6 GBA 传说之斯塔菲2 任天堂 03.09.05 1,0765 18,0847 88.5%
7 PS2 世界足球 胜利11人7 KONAMI 03.08.07 9612 105,0237 97.8%
8 PS2 实战派金宫必胜法!KING CAMEL SAMMY 03.10.02 8672 4,0185 67.9%
9 PS2 龙背上的骑兵 SQUARE ENIX 03.09.11 8516 21,8469 95.7%
10 GC 马里奥高尔夫 家庭巡回赛 任天堂 03.09.05 8303 14,5115 79.8%

相关阅读

每日精选

点击查看更多

首页 手机 数码相机 笔记本 游戏 DIY硬件 硬件外设 办公中心 数字家电 平板电脑