6人PT经验值取得表
Lv差 | 强弱表示 | ~Lv30 | 强弱表示 | Lv31 ~ Lv45 |
强弱表示 | Lv46 ~ Lv50 |
强弱表示 | Lv51 ~ Lv55 |
强弱表示 | Lv56 ~ Lv60 |
强弱表示 | Lv61~ | Lv差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+12 | 非常危险 | 200 | +12 | ||||||||||
+11 | 180 | +11 | |||||||||||
+10 | 非常危险 | 185 | 168 | +10 | |||||||||
+ 9 | 非常危险 | 210 | 非常危险 | 200 | 168 | 154 | + 9 | ||||||
+ 8 | 非常危险 | 210 | 192 | 187 | 非常危险 | 168 | 150 | 140 | + 8 | ||||
+ 7 | 192 | 175 | 164 | 150 | 危险 | 133 | 危险 | 126 | + 7 | ||||
+ 6 | 157 | 157 | 140 | 危险 | 129 | 115 | 112 | + 6 | |||||
+ 5 | 危险 | 122 | 危险 | 140 | 危险 | 119 | 108 | 98 | 98 | + 5 | |||
+ 4 | 强 | 70 | 105 | 94 | 84 | 84 | 84 | + 4 | |||||
+ 3 | 56 | 强 | 70 | 强 | 70 | 强 | 70 | 强 | 70 | 强 | 70 | + 3 | |
+ 2 | 49 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | + 2 | ||||||
+ 1 | 42 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | + 1 | ||||||
±0 | 一般 | 35 | 一般 | 35 | 一般 | 35 | 一般 | 35 | 一般 | 35 | 一般 | 35 | ±0 |
网友评论