雅典奥运会即将鸣锣开战,四年一度的全世界体育盛事你怎么可能错过呢?
2004年雅典奥运会--8月16日赛程(二)
| 比赛日 | 北京时间 | 大项 | 小项 | 比赛进程 | 场馆 |
| 08月16日 | 16日 14:00 | 沙滩排球 | 男子比赛 | 分组预选赛 | 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心 |
| 08月16日 | 16日 14:00 | 射击 | 女子多向飞碟 | 资格赛 | 马可波罗奥林匹克射击中心 |
| 08月16日 | 16日 14:00 | 排球 | 女子排球 | 预赛A组:肯尼亚VS巴西 | 和平友谊体育场 |
| 08月16日 | 16日 14:10 | 赛艇 | 男子单人双桨 | 佩给赛 | 希尼亚斯划船赛艇中心 |
| 08月16日 | 16日 14:30 | 手球 | 男子手球 | A组初赛:韩国vs俄罗斯 | 法里罗体育中心 |
| 08月16日 | 16日 14:30 | 垒球 | 女子垒球 | 预赛第9场:中国vs加拿大 | 奥林匹克垒球中心 |
| 08月16日 | 16日 14:30 | 水球 | 女子水球 | B组预赛:美国VS匈牙利 | 奥林匹克水上运动中心 |
| 08月16日 | 16日 15:00 | 击剑 | 男子个人花剑 | 淘汰赛 | 海林尼克击剑馆 |
| 08月16日 | 16日 15:00 | 沙滩排球 | 男子比赛 | 男子分组预选赛 | 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心 |
| 08月16日 | 16日 15:00 | 马术 | 三日赛个人混合 | 第2日 | 马可波罗奥林匹克马术中心 |
| 08月16日 | 16日 15:00 | 马术 | 三日赛团体混合 | 第2日 | 马可波罗奥林匹克马术中心 |
| 08月16日 | 16日 15:00 | 游泳 | 女子200米自由泳 | 预赛 | 奥林匹克水上运动中心 |
| 08月16日 | 16日 15:10 | 赛艇 | 女子双人单桨无舵手 | 佩给赛 | 希尼亚斯划船赛艇中心 |
| 08月16日 | 16日 15:30 | 棒球 | 男子棒球 | 初赛第5组:澳大利亚vs中国台北 | 奥林匹克棒球中心 |
| 08月16日 | 16日 15:30 | 曲棍球 | 女子曲棍球 | B组初赛:南非vs澳大利亚 | 奥林匹克曲棍球中心 |
| 08月16日 | 16日 15:30 | 赛艇 | 男子双人单桨无舵手 | 佩给赛 | 希尼亚斯划船赛艇中心 |
| 08月16日 | 16日 15:30 | 举重 | 男子62公斤级 | B组比赛 | 尼卡亚奥林匹克举重馆 |
| 08月16日 | 16日 15:38 | 游泳 | 男子200米蝶泳 | 预赛 | 奥林匹克水上运动中心 |
| 08月16日 | 16日 15:40 | 赛艇 | 女子双人双桨 | 佩给赛 | 希尼亚斯划船赛艇中心 |
| 08月16日 | 16日 15:45 | 水球 | 女子水球 | A组预赛:澳大利亚VS意大利 | 奥林匹克水上运动中心 |
| 08月16日 | 16日 16:00 | 沙滩排球 | 女子比赛 | 分组预选赛 | 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心 |
| 08月16日 | 16日 16:00 | 赛艇 | 男子双人双桨 | 佩给赛 | 希尼亚斯划船赛艇中心 |
| 08月16日 | 16日 16:00 | 乒乓球 | 男子双打 | 第三轮 | 加拉茨奥林匹克运动馆 |
| 08月16日 | 16日 16:00 | 排球 | 女子排球 | 预赛B组:中国VS多米尼加 | 和平友谊体育场 |
| 08月16日 | 16日 16:06 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 | 预赛 | 奥林匹克水上运动中心 |
| 08月16日 | 16日 16:10 | 赛艇 | 男子四人单桨无舵手 | 佩给赛 | 希尼亚斯划船赛艇中心 |
| 08月16日 | 16日 16:15 | 篮球 | 女子篮球 | 初赛A组:初赛尼日利亚vs日本 | 海林尼克室内竞技场 |
| 08月16日 | 16日 16:30 | 棒球 | 男子棒球 | 初赛第6组:加拿大vs意大利 | 奥林匹克棒球中心 |
| 08月16日 | 16日 16:30 | 手球 | 男子手球 | A组初赛:斯洛文尼亚vs克罗地亚 | 法里罗体育中心 |
| 08月16日 | 16日 17:00 | 沙滩排球 | 女子比赛 | 分组预选赛 | 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心 |
| 08月16日 | 16日 17:00 | 射击 | 男子10米气步枪 | 资格赛 | 马可波罗奥林匹克射击中心 |
| 08月16日 | 16日 17:00 | 垒球 | 女子垒球 | 预赛第10场:美国vs日本 | 奥林匹克垒球中心 |
| 08月16日 | 16日 17:00 | 乒乓球 | 男子双打 | 第三轮 | 加拉茨奥林匹克运动馆 |
| 08月16日 | 16日 18:00 | 射击 | 女子多向飞碟 | 决赛 | 马可波罗奥林匹克射击中心 |
| 08月16日 | 16日 18:00 | 乒乓球 | 女子双打 | 第三轮 | 加拉茨奥林匹克运动馆 |
| 08月16日 | 16日 18:00 | 举重 | 女子58公斤级 | B组比赛 | 尼卡亚奥林匹克举重馆 |
| 08月16日 | 16日 18:30 | 拳击 | 男子57公斤级 | 预赛 | 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆 |
| 08月16日 | 16日 19:00 | 乒乓球 | 女子双打 | 第三轮 | 加拉茨奥林匹克运动馆 |
| 08月16日 | 16日 19:00 | 排球 | 女子排球 | 预赛A组:意大利VS日本 | 和平友谊体育场 |
| 08月16日 | 16日 19:10 | 击剑 | 男子个人花剑 | 四分之一决赛 | 海林尼克击剑馆 |
| 08月16日 | 16日 19:30 | 篮球 | 女子篮球 | 初赛B组:捷克vs美国 | 海林尼克室内竞技场 |
| 08月16日 | 16日 19:30 | 沙滩排球 | 男子比赛 | 分组预选赛 | 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心 |
| 08月16日 | 16日 19:30 | 手球 | 男子手球 | A组初赛:冰岛vs西班牙 | 法里罗体育中心 |
| 08月16日 | 16日 20:00 | 射击 | 男子10米气步枪 | 决赛 | 马可波罗奥林匹克射击中心 |
| 08月16日 | 16日 20:01 | 拳击 | 男子60公斤级 | 预赛 | 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆 |
| 08月16日 | 16日 20:30 | 射箭 | 男子个人(距靶盘70米) | 1/32淘汰赛 | 帕那辛纳克体育场 |
| 08月16日 | 16日 20:30 | 沙滩排球 | 男子比赛 | 分组预选赛 | 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心 |
| 08月16日 | 16日 21:00 | 排球 | 女子排球 | 预赛A组:希腊VS韩国 | 和平友谊体育场 |
| 08月16日 | 16日 21:30 | 沙滩排球 | 女子比赛 | 分组预选赛 | 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心 |
| 08月16日 | 16日 21:30 | 手球 | 男子手球 | B组初赛:希腊vs法国 | 法里罗体育中心 |
| 08月16日 | 16日 21:30 | 水球 | 女子水球 | 组预赛:俄罗斯VS加拿大 | 奥林匹克水上运动中心 |
| 08月16日 | 16日 21:30 | 举重 | 女子58公斤级 | A组决赛 | 尼卡亚奥林匹克举重馆 |
| 08月16日 | 16日 21:45 | 篮球 | 女子篮球 | 初赛B组:中国vs西班牙 | 海林尼克室内竞技场 |
| 08月16日 | 16日 22:00 | 垒球 | 女子垒球 | 预赛第11场:意大利vs希腊 | 奥林匹克垒球中心 |
| 08月16日 | 16日 22:30 | 沙滩排球 | 女子比赛 | 分组预选赛 | 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心 |
| 08月16日 | 16日 22:45 | 水球 | 女子水球 | A组预赛:希腊VS哈萨克斯坦 | 奥林匹克水上运动中心 |
| 08月16日 | 16日 23:00 | 乒乓球 | 男子单打 | 第二轮 | 加拉茨奥林匹克运动馆 |
| 08月16日 | 16日 23:30 | 棒球 | 男子棒球 | 初赛第7组:日本vs荷兰 | 奥林匹克棒球中心 |
| 08月16日 | 16日 23:30 | 曲棍球 | 女子曲棍球 | A组初赛:新西兰vs中国 | 奥林匹克曲棍球中心 |
| 08月16日 | 16日 23:30 | 击剑 | 男子个人花剑 | 半决赛 | 海林尼克击剑馆 |

网友评论