雅典奥运会即将鸣锣开战,四年一度的全世界体育盛事你怎么可能错过呢?
2004年雅典奥运会--8月16日赛程(一)
特别鸣谢飞利浦公司(PHILIPS)长期以来对PCHOME数码的支持。
雅典奥运会即将鸣锣开战,四年一度的全世界体育盛事你怎么可能错过呢?
8月16日赛程
| 比赛日 | 北京时间 | 大项 | 小项 | 比赛进程 |
场馆 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 羽毛球 | 男子单打 | 1/32决赛 | 古狄奥林匹克综合中心 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 羽毛球 | 男子单打 | 1/32决赛 | 古狄奥林匹克综合中心 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 羽毛球 | 男子双打 | 1/16决赛 | 古狄奥林匹克综合中心 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 羽毛球 | 男子双打 | 1/16决赛 | 古狄奥林匹克综合中心 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 羽毛球 | 男子双打 | 1/16决赛 | 古狄奥林匹克综合中心 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 羽毛球 | 女子单打 | 1/4决赛 | 古狄奥林匹克综合中心 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 羽毛球 | 女子单打 | 1/4决赛 | 古狄奥林匹克综合中心 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 羽毛球 | 女子双打 | 1/32决赛 | 古狄奥林匹克综合中心 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 羽毛球 | 混合双打 | 1/4决赛 | 古狄奥林匹克综合中心 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 羽毛球 | 混合双打 | 1/4决赛 | 古狄奥林匹克综合中心 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 柔道 | 男子73公斤级 | 决赛 | 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 柔道 | 男子73公斤级 | 铜牌争夺资格赛 | 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 柔道 | 男子73公斤级 | 铜牌争夺资格赛 | 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 柔道 | 男子73公斤级 | A组决赛 | 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 柔道 | 男子73公斤级 | B组决赛 | 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 柔道 | 男子73公斤级 | 佩给赛 | 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 柔道 | 男子73公斤级 | B组佩给赛 | 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 柔道 | 男子73公斤级 | 资格赛 | 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 柔道 | 女子57公斤级 | 决赛 | 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 柔道 | 女子57公斤级 | A组铜牌争夺资格赛 | 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 柔道 | 女子57公斤级 | B组铜牌争夺资格赛 | 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 柔道 | 女子57公斤级 | A组决赛 | 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 柔道 | 女子57公斤级 | B组决赛 | 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 柔道 | 女子57公斤级 | A组佩给赛 | 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 柔道 | 女子57公斤级 | B组佩给赛 | 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 柔道 | 女子57公斤级 | 资格赛 | 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 帆船 | 男子帆船芬兰人级 | 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心 | |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 帆船 | 男子帆船470级 | 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心 | |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 帆船 | 女子帆船欧洲级 | 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心 | |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 帆船 | 女子帆船470级 | 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心 | |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 帆船 | 女子索林级 | 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心 | |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 帆船 | 激光级 | 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心 | |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 帆船 | 激光级 | 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心 | |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 网球 | 男子单打 | 第一轮 | 奥林匹克网球中心 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 网球 | 男子单打 | 第一轮 | 奥林匹克网球中心 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 网球 | 男子双打 | 第一轮 | 奥林匹克网球中心 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 网球 | 男子双打 | 第一轮 | 奥林匹克网球中心 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 网球 | 女子单打 | 第一轮 | 奥林匹克网球中心 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 网球 | 女子单打 | 第一轮 | 奥林匹克网球中心 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 网球 | 女子双打 | 第一轮 | 奥林匹克网球中心 |
| 08月16日 | 16日 05:00 | 网球 | 女子双打 | 第一轮 | 奥林匹克网球中心 |
| 08月16日 | 16日 13:30 | 射箭 | 男子个人(距靶盘70米) | 1/32淘汰赛 | 帕那辛纳克体育场 |
| 08月16日 | 16日 13:30 | 曲棍球 | 女子曲棍球 | A组初赛:日本vs阿根廷 | 奥林匹克曲棍球中心 |
| 08月16日 | 16日 13:30 | 赛艇 | 女子单人双桨 | 佩给赛 | 希尼亚斯划船赛艇中心 |
| 08月16日 | 16日 14:00 | 篮球 | 女子篮球 | B组初赛:新西兰vs韩国 | 海林尼克室内竞技场 |

网友评论