得到概率 | 物品 |
B | アローウッド原木 メープル原木 |
C | アッシュ原木 |
D | ロンフォールマロン |
E | チェスナット原木 謎の果物の種 |
※得到概率:A为最高、E为最低
得到概率 | 物品 |
B | アローウッド原木 |
C | メープル原木 アッシュ原木 |
D | ウィロー原木 ホリー原木 |
E | エルム原木 |
※得到概率:A为最高、E为最低
得到概率 | 物品 |
C | ユー原木 ウォルナット原木 |
D | アローウッド原木 アッシュ原木 ウィロー原木 どんぐり 木霊の根 |
E | ホワイトオーク原木 |
※得到概率:A为最高、E为最低
得到概率 | 物品 |
C | ラワン原木 ヤグードチェリー |
D | アローウッド原木 ホリー原木 木霊の根 ブブリムグレープ |
E | ローズウッド原木 マホガニー原木 エボニー原木 謎の果物の種 |
※得到概率:A为最高、E为最低
得到概率 | 物品 |
C | ラワン原木 ヤグードチェリー |
D | アローウッド原木 ホリー原木 木霊の根 ブブリムグレープ |
E | ローズウッド原木 マホガニー原木 エボニー原木 謎の果物の種 |
※得到概率:A为最高、E为最低
得到概率 | 物品 |
B | ラタン材 |
C | アローウッド原木 ラワン原木 |
D | 木霊の根 反魂樹の根 蜂の巣のかけら |
E | マホガニー原木 エボニー原木 謎の樹木の挿木 |
※得到概率:A为最高、E为最低
网友评论