| 得到概率 | 物品 |
| B | 鉄鉱 |
| C | 石つぶて 銅鉱 亜鉛鉱 |
| D | 銀鉱 スズ石 |
| E | 黒鉄鉱 |
※得到概率:A为最高、E为最低
| 得到概率 | 物品 |
| D | 石つぶて 銅鉱 スズ石 亜鉛鉱 鉄鉱 銀鉱 ミスリル鉱 |
| E | 白金鉱 |
※得到概率:A为最高、E为最低
| 得到概率 | 物品 |
| C | 鉄鉱 |
| D | 石つぶて 銅鉱 スズ石 亜鉛鉱 銀鉱 火打石 |
| E | 黒鉄鉱 金鉱 原石>> 赤石(炎曜日のみ) 透石(氷曜日のみ) 翠石(風曜日のみ) 黄石(土曜日のみ) 紫石(雷曜日のみ) 藍石(水曜日のみ) 白石(光曜日のみ) 黒石(闇曜日のみ) |
※得到概率:A为最高、E为最低
| 得到概率 | 物品 |
| D | 石つぶて 銅鉱 スズ石 亜鉛鉱 鉄鉱 銀鉱 |
| E | 黒鉄鉱 金鉱 原石>> 赤石(炎曜日のみ) 透石(氷曜日のみ) 翠石(風曜日のみ) 黄石(土曜日のみ) 紫石(雷曜日のみ) 藍石(水曜日のみ) 白石(光曜日のみ) 黒石(闇曜日のみ) |
※得到概率:A为最高、E为最低
| 得到概率 | 物品 |
| C | 鉄鉱 火打石 硫黄 |
| D | ボムの灰 ボムのうで 砂鉄 |
| E | 黒鉄鉱 アダマン鉱 オリハルコン鉱 原石>> 赤石(炎曜日のみ) 透石(氷曜日のみ) 翠石(風曜日のみ) 黄石(土曜日のみ) 紫石(雷曜日のみ) 藍石(水曜日のみ) 白石(光曜日のみ) 黒石(闇曜日のみ) |
※得到概率:A为最高、E为最低

网友评论