チェーン次数 | 倍率 | 敌 人 等 级 | ||||||
Lv1~9 | Lv10~19 | Lv20~29 | Lv30~39 | Lv40~49 | Lv50~59 | Lv60~ | ||
1.チェーン | x1.20 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
2.チェーン | x1.25 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
3.チェーン | x1.30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
4.チェーン | x1.40 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 |
5.チェーン | x1.50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
网友评论