内存整体价格有所上调,威刚1GDDR333内存出现卖场
一些品牌内存的价格
下面是一些品牌内存的价格供大家参考
| 品牌/规格 | 型号 | 价格 | 品牌/规格 | 型号 | 价格 |
| HY/256M | DDR/333 | 280 | 威刚/256M | DDR/400 | 285 |
| HY/256M | DDR/400 | 300 | 威刚/256M | DDR/500 | 480 |
| HY/512M | DDR/333 | 560 | 威刚/512M | DDR/333 | 570 |
| HY/512M | DDR/400 | 585 | 威刚/512M | DDR/400 | 580 |
| 金士顿/256M | DDR/333 | 320 | 威刚/512M | DDR/500 | 900 |
| 金士顿/256M | DDR/400 | 320 | KINGMAX/256M | DDR/333 | 310 |
| 金士顿/512M | DDR/333 | 640 | KINGMAX/256M | DDR/400 | 315 |
| 金士顿/512M | DDR/333 | 640 | KINGMAX/512M | DDR/333 | 610 |
| 威刚/256M | DDR/333 | 278 | KINGMAX/512M | DDR/400 | 615 |
从对比中不难看出,威刚同类产品中价格相对便宜,而1G的DDR/333内存只卖到1500元,日后可能成为发烧友竞相购买的对象.
大家如果有任何关于北京商情、IT资讯的建议、意见和信息能够提供,欢迎发邮件到bjsq@pchome.net与我们联系,会有专人处理并尽快给予回复。感谢大家对PChome.net一贯的关注和支持!

网友评论