上一周的笔记本的市场相对于以往还是比较安静的,即便是价格变动也是相对比较含蓄的。影子仔细的观察了一下市场,发现原来很多厂商都已经开始的降价行动,现在加入其中的已经不再是最初惠普、华硕等几家,屙屎包括IBM、东芝在内的几乎行业内所有的一线知名品牌。
一周笔记本行情报价
| IBM | T42-2WC | Centrino 1.5G/256M/40G/14.1XGA/8XCOMBO/7500 -32M | 21888 |
| IBM | R40e-KMC | Celeron 2.2G/256M/30G/14.1XGA/DVD | 9388 |
| IBM | R40e-QZC | P4-M 2.2G/256M/40G/14.1XGA/COMBO | 12588 |
| IBM | R50e-4UC | P-M 1.5G/256M/30G/14.1XGA/DVD/送IBM双肩背包 | 12588 |
| IBM | R51-NCO | P-M1.7G/512M/40G/ATI9000 32M/COMBO/14寸 | 15999 |
| IBM | T42-4WC | Dothan 1.7G/512M/40G/14.1XGA/COMBO/7500-32M | 23800 |
| TOSHIBA | A60-C | Celeron 2.7G/256M/40G/14.1XGA/8XDVD | 9500 |
| TOSHIBA | A50-C | Celeron-M 1.4G/256M/30G/14.1XGA/8XDVD | 9600 |
| TOSHIBA | A50-14-P | Centrino 1.5G/256M/40G/14.1XGA/COMBO | 9999 |
| TOSHIBA | A50-15-P | Centrino 1.5G/256M/40G/15.1XGA/8XDVD<COMBO+300> | 12299 |
| TOSHIBA | M18-D | Centrino 1.4G/256M/40G/14.1XGA/8XDVD<COMBO+300> | 9999 |
| TOSHIBA | R100 | Centrino 1.0G/256M/40G/12.1XGA/无软驱/无光驱 | 16099 |
| TOSHIBA | R150 | Centrino 1.0G/256M/40G/12.1XGA/无软驱/无光驱/单电池 | 17888 |
| HP | NC4010 | P-M 1.5G/256M/40G/12.1XGA /802.11b/1+1+0 | 13999 |
| HP | B2005 | Celeron-M 1.2G/128M/30G/14.1XGA/8XDVD | 9500 |
| HP | B2026 | P-M 1.5G/256M/30G/14.1XGA/DVD/DOS ( 128M X 2 ) | 10999 |
| HP | B2027 | P-M 1.5G/256M/40G/14.1XGA/DVD/XP | 11200 |
| HP | NX9040 | Dothan 1.5G/256M/40G/14.1XGA/DVD/XP-H | 9999 |
| HP | NX5000-D | Centrino1.5G/256M/40G/14.1XGA/DVD<COMBO+400>/1Y/XP-H | 14999 |
| HP | 5207 | P4 3.0G/256M/40G/15.4TFT/DVD/1Y/XP-H/带遥控器 | 13200 |
| HP | 5208 | P4 3.0G/256M/40G/15.4TFT/COMBO/1Y/XP-H/带遥控器 | 13500 |
| BENQ | 5000U | Dothan 1.5G/256M/40G/14.1XGA/DVD/共享 | 13200 |
| BENQ | 5000G | Dothan 1.5G/256M/40G/14.1XGA/COMBO/9700 64M | 14800 |
| SAMSUNG | P28 | Dothan 1.5G/256M/40G/14.1XGA/DVD±RW/XP-H | 12800 |
| SAMSUNG | P30-B001 | P-M 1.4G/256M/40G/14.1XGA/DVD/802.11b | 12800 |
| SAMSUNG | P30-1850 | P-M 1.5G/256M/40G/14.1XGA/DVD/802.11b | 12800 |
| ACER | 3201XCi | Dothan1.5G/855GME/256M/40G/COMBO/ATI 9700 64M | 16500 |
| ACER | TM291XVi | Centrino1.4G/256M/30G/DVD/14寸显示屏 | 9800 |
| ACER | 2001-FXV | Celeron 2.6G/256M/30G/14.1XGA/DVD/DOS | 8700 |
| ACER | 292-FXVI | Centrino-1.5G/256M/30G/14.1XGA/DVD/共享 | 13500 |

网友评论