随着前一段时间笔记本处理器的全面降价,最近一段时间市场出现众多售价在万元上下的迅驰笔记本,其中不乏精品之作,几乎占领了整个市场的半壁江山。
一周笔记本行情报价
IBM | T42-2WC | Centrino 1.5G/256M/40G/14.1/COMBO/7500 -32M | 21888 |
IBM | R40e-KMC | Celeron 2.2G/256M/30G/14.1XGA/DVD | 9388 |
IBM | R40e-QZC | P4-M 2.2G/256M/40G/14.1XGA/COMBO | 12588 |
IBM | R50e-4UC | P-M 1.5G/256M/30G/14.1XGA/DVD/送IBM双肩背包 | 12588 |
IBM | R51-NCO | P-M1.7G/512M/40G/ATI9000 32M/COMBO/14寸 | 15999 |
IBM | T42-4WC | Dothan 1.7G/512M/40G/14.1XGA/COMBO/7500-32M | 23800 |
TOSHIBA | A60-C | Celeron 2.7G/256M/40G/14.1XGA/8XDVD | 9500 |
TOSHIBA | A50-C | Celeron-M 1.4G/256M/30G/14.1XGA/8XDVD | 9600 |
TOSHIBA | A50-14-P | Centrino 1.5G/256M/40G/14.1XGA/COMBO | 9999 |
TOSHIBA | A50-15-P | Centrino 1.5G/256M/40G/15.1XGA/8XDVD | 12299 |
HP | NC4010 | P-M 1.5G/256M/40G/12.1XGA /802.11b/1+1+0 | 13999 |
HP | B2005 | Celeron-M 1.2G/128M/30G/14.1XGA/8XDVD | 9500 |
HP | B2026 | P-M 1.5G/256M/30G/14.1XGA/DVD/DOS | 9955 |
HP | B2027 | P-M 1.5G/256M/40G/14.1XGA/DVD/XP | 10600 |
HP | NX9040 | Dothan 1.5G/256M/40G/14.1XGA/DVD/XP-H | 9999 |
BENQ | 5000U | Dothan 1.5G/256M/40G/14.1XGA/DVD/共享 | 13200 |
BENQ | 5000G | Dothan 1.5G/256M/40G/14.1XGA/COMBO/9700 64M | 14800 |
SAMSUNG | P28 | Dothan 1.5G/256M/40G/14.1XGA/DVD±RW/XP-H | 12800 |
SAMSUNG | P30-B001 | P-M 1.4G/256M/40G/14.1XGA/DVD/802.11b | 12800 |
SAMSUNG | P30-1850 | P-M 1.5G/256M/40G/14.1XGA/DVD/802.11b | 12800 |
ACER | 3201XCi | Dothan1.5G/855GME/256M/40G/COMBO/ATI 9700 64M | 16500 |
ACER | TM291XVi | Centrino1.4G/256M/30G/DVD/14寸显示屏 | 9800 |
ACER | 2001-FXV | Celeron 2.6G/256M/30G/14.1XGA/DVD/DOS | 8700 |
ACER | 292-FXVI | Centrino-1.5G/256M/30G/14.1XGA/DVD/共享 | 13500 |
DELL | D600-1.6-40-R | Dothan 1.6G/256M/40G/14.1TFT/COMBO/XP-H | 14800 |
DELL | D600-1.6-60-R | Dothan 1.6G/512M/60G/14.1TFT/COMBO/XP-H | 16300 |
DELL | X300 | P-M 1.4G/256M/40G/12.1XGA/COMBO/XP-H | 15800 |
ASUS | A3413C-DR | Celeron-M 1.3G/256M/30G/14.1XGA/DVD/DOS/内置35万 | 8999 |
ASUS | A3415N-D | Centrino 1.5G/256M/40G/14.1XGA/DVD/DOS | 12400 |
ASUS | A3415AN-DR | Dothan 1.5G/256M/40G/14.1XGA/COMBO/XP-H/内置35万 | 12000 |
ASUS | M2413N-D | Celeron-M 1.3G/256M/40G/14.1XGA/DVD/DOS | 11000 |
SONY | PCG-TR5ZC | Celeron-M 900/256M/40G/10.6/COMBO/G/XP-H/内置35万 | 12888 |
SONY | PCG-TR3CN | <td style="color: black; font-style: italic; text-align: left; font-size: 12.0pt; font-weight: 400; text-decoration: none; font-family: 宋体; vertical-align: middle; white-space: nowrap; width: 550px; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtex
网友评论