作为近几年来在数码相机销售成绩上独占鳌头的索尼公司始终没有在新一代长焦DC领域一展身手,而在即将开幕的PMA2005大展前夕,索尼终于发布了其最新款具备12倍光学变焦能力的数码相机DSC-H1。
索尼DSC-S40详细技术参数
传感器 | • 1/2.7 " Super HAD CCD • 4.1 million pixels total • 4.1 million effective pixels |
---|---|
图像尺寸 | • 2034 x 1728 • 2304 x 1536 (3:2) • 2048 x 1536 • 1280 x 960 • 640 x 480 |
动画拍摄 | • 640 x 480 @ 16 / 30 fps • 160 x 112 @ 8 fps |
文件格式 | • Still: JPEG • Movie: MPEG VX • Sound: Yes |
镜头 | • 32 - 96 mm (35 mm equiv) 3x optical zoom • F 2.8 - 5.2 |
数码变焦 | Up to 2x |
AF区域 | • 5 Area Multi-Point AF • Center AF |
AF辅助 | Yes |
测光 | Multi pattern |
ISO | • Auto • ISO 80 • ISO 100 • ISO 200 • ISO 400 |
曝光补偿 | • +/-2EV • 1/3 steps |
快门速度 | • 1/8 – 1/2000 sec (auto) • 1 – 1/2000 sec (program auto) • 30 – 1/1000 sec (manual) |
拍摄模式 | • Program • Manual shutter |
场景模式 | • Twilight • Twilight portrait • Soft snap • Landscape • Beach • Snow • Candle |
白平衡 | • Auto • Daylight • Cloudy • Fluorescent • Incandescent |
自拍定时 | 10 sec |
连拍 | 0.6 fps up to four frames |
闪光灯 | • Built-in • Modes: Auto, on, off, slow sync, red-eye reduction • Range: 6 in. – 12.5 ft. (0.2 –3.8m) |
取景器 | Optical |
LCD | • 1.5" TFT LCD • 77,000 pixels |
数据传输 | USB |
打印模式 | PictBridge |
存储 | • Memory Stick / Memory Stick PRO • 32 MB internal memory |
电池 | 2x AA alkaline batteries supplied |
重量 | • 135 g (4.8 oz) body • 184 g (6.5 oz) with batteries, wrist strap, media |
尺寸 | 99 x 52 x 34 mm (3.9 x 2 x 1.3 in) |
网友评论