三菱Diamond PLUS 735显示器
产品品牌 | 三菱 |
产品型号 | Diamond Pro 735 |
制造编号 | D700 |
显象管 | DiamondTRON NF |
尺寸 | 17"(16"可视面积) |
点距 | 0.25mm |
涂层 | AR防反光、防静电、超黑涂层 |
最佳分辨率 | 1280×1024 |
带宽 | 146MHz |
安全标准 | TCO 99 |
产品外观:
具体效果:
平面效果: | 四周边角的色彩均匀,画面也没有失真。 | ★★★★ |
边缘会聚: | 三菱对地磁影响有独特的措施,杰出的边缘聚焦处理,给编辑留下了极好的印象。 | ★★★★ |
呼吸效应: | 在Nokia Monitor Test测试呼吸效应的项目中,不见得缩放的强度有多cm,但黑白交替时缩放的晃动很明显。以至于在实际使用中可以感到窗口切换的震颤,消费者在选购时就要留心挑选。 | ★★★ |
文本显示效果: | 文本锐利,在边角部分的细小文字显示效果,仍然相当清晰。 | ★★★★ |
图象显示效果: | 通过测试软件显示的图表,得到了完美的色彩重现,这一点,是钻石珑的特性,具有高汇聚,高反差、低透光率、色彩无交叠的Diamondtron NF显像管,在色彩方面总能让人觉得无可挑剔。 | ★★★★ |
游戏显示效果: | 画面鲜活表现力很足 | ★★★★ |
OSD菜单 |
好学易用,简单到菜单全部图标表示无需出现文字。的确如此,这是一款没有提供语言选择的OSD菜单,除了RESET EXIT之外,再难找到什么单词。缺点也显而易见,它提供了大部分常需的调整项目,但是遇到一些特殊的需要,比如当用户对波纹调整,收敛度或纯净度提出要求,就很难满足需要。 |
★★★★ |
缺点: | 画面略有倾斜而且边缘是略呈弧状,经过相当时间的手动调节,仍然无法做到四周边缘完全笔直;呼吸效应强导致图形稳定度较差 | |
优点: | 价格便宜,三菱的品牌和钻石珑的显像管,清晰度高,色彩纯净 |
网友评论