本周笔记本硬盘市场十分平稳,并没有任何的波动,反倒是内存市场还是了新一轮的降价,Kingston DDR333 512M内存目前狂跌100大元,降到了550元,而Apacer宇瞻DDR333 512M内存的售价也已经降到了410元。
本周笔记本硬盘市场十分平稳,并没有任何的波动,反倒是内存市场还是了新一轮的降价,Kingston DDR333 512M内存目前狂跌100大元,降到了550元,而Apacer宇瞻DDR333 512M内存的售价也已经降到了410元。
型号 | 本周价格 | 上周价格 | 幅度 |
---|---|---|---|
2.5英寸笔记本硬盘报价 | |||
日立80GN 60G(4200rpm/8M) | 730元 | 730元 | |
日立80GN 80G(4200rpm/8M) | 950元 | 950元 | |
日立4k40 30G(4200rpm/2M) | 500元 | 500元 | |
日立4k40 40G(4200rpm/2M) | 550元 | 550元 | |
日立5k80 40G(5400rpm/8M) | 560元 | 560元 | |
日立5k100 60G(5400rpm/8M) | 750元 | 750元 | |
日立5k100 80G(5400rpm/8M) | 1020元 | 1020元 | |
日立5k100 100G(5400rpm/8M) | 缺货 | 缺货 | |
日立7k60 60G(7200rpm/8M) | 1400元 | 1400元 | |
希捷Momentus 20G(5400rpm/2M) | 460元 | 460元 | |
希捷Momentus 40G(5400rpm/2M) | 560元 | 560元 | |
三星MP0402H 40G(5400rpm/8M) | 560元 | 560元 | |
三星MP0804H 80G(5400rpm/8M) | 1210元 | 1210元 | |
西数Scorpio 40G(5400rpm/2M) | 590元 | 590元 | |
西数Scorpio 60G(5400rpm/8M) | 830元 | 830元 | |
西数Scorpio 80G(5400rpm/8M) | 1150元 | 1150元 | |
富士通MHV2040AH 40G(5400rpm/8M) | 560元 | 560元 | |
富士通MHT2080AT 80G(4200rpm/8M) | 960元 | 960元 | |
富士通MHT2080AH 80G(5400rpm/8M) | 1150元 | 1150元 | |
富士通MHU2100AT 100G(4200rpm/8M) | 1650元 | 1650元 | |
笔记本内存报价 | |||
Hynix现代 256M DDR333 | 180元 | 180元 | |
Hynix现代 512M DDR333 | 390元 | 390元 | |
Hynix现代 256M DDR333(Micro版) | 350元 | 350元 | |
Kingston 256M DDR333 | 320元 | 320元 | |
Kingston 512M DDR333 | 550元 | 650元 | ↓100 |
Samsung三星 256M DDR333 | 190元 | 190元 | |
Samsung三星 256M DDR400 | 195元 | 195元 |
网友评论