07年要问什么最红,想必大家都会不约而同的想到一个方向去,那就是股票,从过年前3000点的沪市大盘到如今的4300点,短短三个月不到的时间内,大盘增幅高达惊人的43%,创造了历史之最,同时也创了新人开户的最高记录。而同样在DIY领域当中也有非常类似的状况出现,在整个07年议
DDR2-667内存横评,产品成绩对比
2G-DDR2-667 |
PCMark'05 |
E-读取 |
E-写入 |
E-拷贝 |
E-延迟 |
Sandra-B |
Sandra-M |
A-DATA 威刚 | 5189 | 6242 | 4872 | 5309 | 71.4 | 5165 | 5131 |
V-DATA 威刚 | 5195 | 6247 | 4872 | 5237 | 71.9 | 5097 | 5144 |
宇瞻 黑豹II代 | 5271 | 6266 | 4872 | 5272 | 71.2 | 5140 | 5143 |
Apacer宇瞻 | 5173 | 6184 | 4815 | 5273 | 72.1 | 5178 | 5158 |
KINGBOX 黑金刚 | 5271 | 6824 | 4823 | 5383 | 69.8 | 5461 | 5471 |
Transcend创见 | 5210 | 6241 | 4872 | 5273 | 71.2 | 5254 | 5253 |
Samsung三星 | 5162 | 6192 | 4815 | 5223 | 72.5 | 5175 | 5176 |
Patriot 博帝 | 5193 | 6253 | 4840 | 5273 | 71.6 | 5129 | 5144 |
Corsair海盗船 | 5192 | 6249 | 4871 | 5223 | 71.7 | 5213 | 5225 |
Kingston HyperX | 5186 | 6247 | 4870 | 5337 | 71.5 | 5173 | 5176 |
Kingston Value | 5184 | 6177 | 4825 | 5273 | 71.6 | 5018 | 5108 |
elixir 南亚易胜 | 5193 | 6261 | 4870 | 5301 | 71.4 | 5240 | 5243 |
Dane-Elec 丹奈 | 5195 | 6183 | 4870 | 5273 | 71.5 | 5107 | 5114 |
KINGXCON 金士刚 | 5189 | 6234 | 4872 | 5274 | 71.3 | 5249 | 5238 |
Apogee | 5196 | 6234 | 4872 | 5274 | 71.3 | 5249 | 5238 |
Kingtiger 金泰克 | 5203 | 6243 | 4871 | 5241 | 71.8 | 5204 | 5128 |
Leadram超胜 | 5191 | 6258 | 4872 | 5258 | 71.5 | 5233 | 5237 |
KINGMAX 胜创 | 5194 | 6263 | 4871 | 5287 | 71.2 | 5229 | 5231 |
网友评论