7月过去一半了,电脑卖场里也随着天气一般逐渐升温。虽然受到了液晶面板价格长时间上涨的影响,市场的整体价位偏高,但是各大厂商推出的暑促活动正如火如荼的展开,也为整个市场注入了活力
{YP飞利浦(PHILIPS)液晶显示器报价/YP}
飞利浦(PHILIPS)液晶显示器报价 | ||||
产品型号 | 性能参数 | 上周 | 本周 | 备注 |
17英寸普屏/宽屏 | ||||
170B7 |
D-Sub/DVI|250cd/m2|500:1|8ms |
1699 | 1699 | -- |
170C7 |
D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|5ms |
1620 | 1620 | -- |
170S7 |
D-Sub|300cd/m2|600:1|8ms |
1450 | 1450 | -- |
170S7新版 |
D-Sub/DVI|300cd/m2|800:1|5ms |
1550 | 1550 | -- |
19英寸普屏 | ||||
190C7 | D-Sub/DVI|270cd/m2|800:1|5ms | 1899 | 1899 | -- |
190S7 | D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|8ms | 1830 | 1830 | -- |
190B7 | D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|8ms | 2150 | 2150 | -- |
190P7 | D-Sub/DVI|300cd/m2|1300:1|8ms | -- | -- | -- |
190X7 | D-Sub/DVI|300cd/m2|800:1|2ms | 2800 | 2800 | -- |
19/20/22英寸宽屏 | ||||
190CW7 | D-Sub/DVI|300cd/m2|850:1|5ms | 1680 | 1680 | -- |
200WS8 | D-Sub/DVI|300cd/m2|1000:1|5ms | 1888 | 1830 | 送DVI线 |
220WS8 | D-Sub/DVI|300cd/m2|1000:1|5ms | 断货 | 2350 | -- |
注:以上价格为参考价,实际价格以当天卖场价格为准
网友评论