7月过去一半了,电脑卖场里也随着天气一般逐渐升温。虽然受到了液晶面板价格长时间上涨的影响,市场的整体价位偏高,但是各大厂商推出的暑促活动正如火如荼的展开,也为整个市场注入了活力
{YP明基(Benq)液晶显示器报价/YP}
明基(Benq)液晶显示器报价 | ||||
产品型号 | 性能参数 | 上周 | 本周 | 备注 |
17英寸普屏/宽屏 | ||||
FP71G+u |
D-Sub|300cd/m2|800:1|5ms |
1499 | 1499 | -- |
FP71GX |
D-Sub/DVI|300cd/m2|500:1|4ms |
1550 | 1550 | -- |
FP72E |
D-Sub/DVI|300cd/m2|500:1|8ms |
1450 | 1450 | -- |
FP75G |
D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|5ms |
1499 | 1499 | -- |
FP72V+ |
D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|8ms |
2499 | 2499 | -- |
19英寸普屏 | ||||
FP91G+u | D-Sub/DVI|300cd/m2|800:1|5ms | 1899 | 1899 | -- |
FP92E | D-Sub/DVI|270cd/m2|550:1|8ms | 1799 | 1799 | -- |
FP93G | D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|6ms | 1999 | 1999 | -- |
FP93GX | D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|2ms | 2299 | 2299 | -- |
FP93V | D-Sub/DVI|270cd/m2|550:1|8ms | 1899 | 1899 | -- |
19英寸宽屏 | ||||
FP92W | D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|5ms | 1699 | 1699 | -- |
FP92VW | D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|5ms | 1799 | 1799 | -- |
FP94VW | D-Sub/DVI/HDMI|300cd/m2|800:1|2ms | 1999 | 1999 | -- |
20/22英寸宽屏 | ||||
FP202W | D-Sub/DVI|300cd/m2|600:1|8ms | 1799 | 1799 | -- |
FP222W | D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|5ms | 2399 | 2399 | -- |
FP222WH | D-Sub/DVI/HDMI|300cd/m2|2000:1|5ms | 2599 | 2599 | 新品 |
注:以上价格为参考价,实际价格以当天卖场价格为准
网友评论