路虎全新神行者2代
[汽车之家讯] 2007年4月9日,路虎全新神行者2代正式宣布进入中国市场,市场参考售价为人民币57万元。此次上海车展,路虎神行者2代也登台亮相。
『上海车展上的路虎全新神行者2代』
作为路虎推出的一款全新车型,神行者2代在第一代路虎神行者的基础上从各方面都进行了重大的改进和升级。配备了无匙启动系统,双氙气前大灯,智能型雨量感应式雨刮器以及前后PDC泊车距离控制系统。电动天窗与全景式观景顶窗使车厢内的采光效果得到提高。
神行者2代可以选配全彩触摸屏式DVD卫星导航系统。可选择的音响系统包括DAB数字电台和采用光纤连接的12声道Dolby Prologic II 7.1环绕立体声音响系统,同时配置有供iPod和MP3播放器使用的辅助音频连接设备。
『路虎全新神行者2代侧面造型』
另外还可以选装如:3500美元(约人民币27400元)的Tech套装,包括蓝牙、导航系统、后排音响控制等;而包括随动转向双氙气前大灯、离回家功能、带记忆功能的驾驶员座椅和外后视镜等,则需1050美元(约人民币8220元);700美元(约人民币5480元)的前风挡加热器、前排座椅加热和可加热清洗雨刷,对于那些所在地区气候相对寒冷的消费者来比较实用。
后排座椅位置稍高于前排座椅,对后排乘客来说,这样的设计使后排乘客能够有一个良好的视野。
『路虎全新神行者2代外形细节』
路虎全新神行者2代配备了2006年刚刚面世的新型3.2升发动机,它使路虎全新神行者2代的公路行驶性能足以同多数紧凑型轿车相媲美。
i6发动机最大功率为171kW/6300rpm,最大扭距为317N·m/3200rpm,比之第一代路虎神行者均有大幅提升。官方给出的数据显示,神行者2代最高速度能达到200km/h,0~100km/h加速为8.9秒,但百公里油耗仅为11.2升。
先不论神行者2代的性价比是否高,单就路虎的品牌而言,对于那些爱好SUV车型的消费者来说是很有号召力的,加上57万的价格并不是很高,值得关注一下。(文/汽车之家 单叙)
[产品型号]:神行者2代
[参考价格]:57万
[联系商家]:路虎汽车
[联系方式]:800-820-0187
路虎神行者2代详细价格
路虎神行者2代详细价格、参数及配置。
| 车型图片 | |
| 基本参数 | 神行者2 3.2 |
| 车型名称: | 神行者2 3.2 |
| 报价: | 57.00万 |
| 品牌: | 路虎 |
| 级别: | SUV |
| 发动机: | 3.2L 233马力 L6 |
| 变速箱: | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高: | 4500×2180×1765 |
| 车体结构: | 5门5座SUV |
| 车身 | 神行者2 3.2 |
| 长度: | 4500 |
| 宽度: | 2180 |
| 高度: | 1765 |
| 车重: | 1770 |
| 轴距: | 2660 |
| 前轮距: | 1611 |
| 后轮距: | 1624 |
| 最小离地间隙: | 220 |
| 车身结构: | SUV |
| 车门数: | 5 |
| 座位数: | 5 |
| 油箱容积: | 70 |
| 行李箱容积: | 755-1670 |
| 发动机 | 神行者2 3.2 |
| 排量(cc): | 3192 |
| 排量(L): | 3.2 |
| 工作方式: | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L |
| 汽缸数: | 6 |
| 每缸气门数: | 4 |
| 压缩比: | 10.8 |
| 气门结构: | DOHC |
| 缸径: | 84 |
| 冲程: | 96 |
| 马力: | 233 |
| 最大功率(kW): | 171 |
| 最大功率转速: | 6300 |
| 最大扭矩(N·m): | 317 |
| 最大扭据转速(rpm): | 3200 |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃油: | 汽油 |
| 燃油标号: | 97号 |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV |
| 机油容量: | - |
| 变速箱 | 神行者2 3.2 |
| 名称: | 6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 6 |
| 变速箱类型: | AT |
| 底盘转向 | 神行者2 3.2 |
| 驱动方式: | 前置四驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | 神行者2 3.2 |
| 前制动器类型: | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 235/65R17 |
| 后轮胎规格: | 235/65R17 |
| 前轮辋规格: | 7.5JX17 |
| 后轮辋规格: | 7.5JX17 |
| 备胎: | 全尺寸 |
安全装备
| 安全装备 | 神行者2 3.2 |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● |
| 前排侧气囊: | ● |
| 后排侧气囊: | - |
| 膝部气囊: | ● |
| 电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | - |
| 无钥匙启动系统: | - |
| 操控配置 | 神行者2 3.2 |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | ● |
| 升降(空气)悬挂: | - |
| 胎压监测装置: | - |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 动力随速转向: | - |
| 主动转向系统: | - |
| 外部配置 | 神行者2 3.2 |
| 手动天窗: | - |
| 电动天窗: | - |
| 全景天窗: | ● |
| 同色后视镜: | ● |
| 同色防擦条: | ● |
| 运动版包围: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 内部配置 | 神行者2 3.2 |
| 真皮方向盘: | ● |
| 左脚休息踏板: | - |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | ● |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换档: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 泊车辅助: | ● |
| 多功能显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | - |
| 座椅配置 | 神行者2 3.2 |
| 真皮座椅: | ● |
| 运动座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | ● |
| 前排座椅电动调节: | ● |
| 电动座椅记忆: | ● |
| 座椅加热: | ● |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后坐中央扶手: | ● |
| 前排杯架: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 座椅按摩/通风: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● |
| 多媒体配置 | 神行者2 3.2 |
| GPS导航系统: | - |
| DVD语言电子导航系统: | - |
| 多媒体控制系统: | - |
| 蓝牙系统: | - |
| 车载电视: | - |
| 车载电话: | - |
| 中控台液晶屏: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| MP3支持: | ● |
| 单碟CD: | - |
| 多碟CD转换器: | ● |
| 多碟DVD系统: | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - |
| 8喇叭以上扬声器系统: | ● |
| 灯光配置 | 神行者2 3.2 |
| 氙气大灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向头灯: | - |
| 前雾灯: | ● |
| 后雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | ● |
| 玻璃/后视镜 | 神行者2 3.2 |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 防夹手功能: | - |
| 电动后视镜: | ● |
| 后视镜加热: | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 手动后遮阳帘: | - |
| 电动后遮阳帘: | - |
| 后视镜防眩目: | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 感应雨刷: | ● |
| 空调/冰箱 | 神行者2 3.2 |
| 手动空调: | - |
| 自动空调: | ● |
| 后座出风口: | - |
| 温度分区控制: | ● |
| 车内空气调节: | ● |
| 车载冰箱: | - |
来源:汽车之家

网友评论