索尼再进一步强攻HDV领域的利器--- HDR-HC1,在价格2000美元以内享受高画质影像的梦想真的越来越近了。
民用级高清DV 索尼HDR-HC1数码摄像机评测 [17]
0.30 | 9.00 | 2.70 | |
背面设计 | 0.25 | 6.00 | 1.50 |
左面设计 | 0.20 | 9.25 | 1.85 |
顶部设计 | 0.15 | 6.00 | 0.90 |
自动控制 | 0.50 | 8.00 | 4.00 |
全面手动控制 | 0.60 | 6.50 | 3.90 |
变焦 | 0.75 | 8.00 | 6.00 |
聚焦 | 0.70 | 9.00 | 6.30 |
曝光 | 0.65 | 7.00 | 4.55 |
快门速度 | 0.60 | 5.00 | 3.00 |
白平衡 | 0.55 | 7.50 | 4.13 |
增益手动功能 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
其它手控功能 | 0.50 | 5.00 | 2.50 |
易用性 | 1.00 | 7.00 | 7.00 |
静态拍摄参数 | 0.80 | 9.00 | 7.20 |
静态图象分辨率 | 1.00 | 10.25 | 10.25 |
静态图象质量 | 1.20 | 9.25 | 11.10 |
VCR 模式 | 0.30 | 9.00 | 2.70 |
低光表现 | 4.00 | 7.25 | 29.00 |
变焦比 | 0.50 | 10.00 | 5.00 |
广角 | 0.80 | 9.80 | 7.84 |
LCD屏幕/取景器 | 0.60 | 8.50 | 5.10 |
声音 | 1.00 | 7.00 | 7.00 |
操作 | 1.25 | 9.00 | 11.25 |
便携性 | 0.80 | 7.00 | 5.60 |
电池寿命 | 1.00 | 4.70 | 4.70 |
压缩 | 0.50 | 7.00 | 3.50 |
媒体 | 0.40 | 7.50 | 3.00 |
编辑 | 0.60 | 6.00 | 3.60 |
超大屏幕/16:9模式 | 0.90 | 9.00 | 8.10 |
24P / 线数 | 0.70 | 3.00 | 2.10 |
接口 | 0.80 | 8.00 | 6.40 |
其它功能 | 0.70 | 6.00 | 4.20 |
实用性 | 1.25 | 8.00 | 10.00 |
总分 | 280.01 |
本文来自:网易
网友评论