我喜欢的全功能概念
[汽车之家讯] 周末的北京一直笼罩在阴雨的天气里,虽然下雨也没能阻挡我驾车出游的兴致,收拾好东西,开上我喜欢的全功能概念(crossover)小车——长安铃木SX4向山里进发吧!作为国内目前唯一的一款crossover车型,驾驶SX4周末外出郊游是在合适不过的了。
● 收拾好行囊,向目的地进发
『停下车来欣赏沿途的风景也是非常惬意的』
总算是开到目的地了
总算是开到目的地了,有山有水、风景如画;如果要是开普通轿车来的话,还真下不到河滩上来。不过由于下雨车身上全是泥,还是先来洗洗车吧。
『好脏啊,还是快洗洗吧』
『车总算是洗干净啦』
车总算是洗完了
车总算是洗完了,可以轻松一下了
『看!我的SX4漂亮吧』
『这颗小草好漂亮啊!』
『不是吧!这么狠心』
● 还是看看我温柔的时候吧!
玩累啦在车里看看杂志
● 玩累啦在车里看看杂志、玩会PSP
『PS:别光顾着玩游戏还要拍照呢!』
对长安铃木SX4最喜欢的几点
● 可爱美女对长安铃木SX4最喜欢的几点:
首先,SX4漂亮的外观是我最喜欢的,尤其是尾部的造型非常别致。内饰的感觉我也很喜欢,很多功能很实用;只是驾驶时感觉方向盘对于女孩来说有点沉了。
采用crossover理念的铃木SX4是第一款来到国内用户身边的全功能车型。全功能理念也是近一段时间各个厂家主推的车型,作为crossover车型,其带来的好处就是满足了许多用户对于一车多能的需求。
长安铃木SX4及可以在日常的工作和生活中扮演“轿车”的角色;而周末和放假的时候凭借不错的通过性更可以带上朋友、家人一起去郊外游玩,可以算是小型的“SUV”,但是它并不像越野车那样可以为所欲为。而SX4这种车型更多的是代表着一种生活方式,以及更广阔的生活空间。(摄影/汽车之家 于哲 项欧)
长安铃木SX4自动豪华型的基本参数
长安铃木SX4自动豪华型的详细参数及配置:
车型图片 | |
基本参数 | SX4 1.6 自动豪华型 |
车型名称: | SX4 1.6 自动豪华型 |
报价: | 11.88万 |
品牌: | 长安铃木 |
级别: | 紧凑型车 |
发动机: | 1.6L 109马力 L4 |
变速箱: | 4挡自动 |
长×宽×高: | 4135×1755×1605 |
车体结构: | 5门5座掀背车 |
车身 | SX4 1.6 自动豪华型 |
长度: | 4135 |
宽度: | 1755 |
高度: | 1605 |
车重: | 1206 |
轴距: | 2500 |
前轮距: | 1500 |
后轮距: | 1495 |
最小离地间隙: | 175 |
车身结构: | 掀背车 |
车门数: | 5 |
座位数: | 5 |
油箱容积: | 50 |
行李箱容积: | 225-1006 |
发动机 | SX4 1.6 自动豪华型 |
排量(cc): | 1586 |
排量(L): | 1.6 |
工作方式: | 自然吸气 |
气缸排列型式: | L |
汽缸数: | 4 |
每缸气门数: | 4 |
压缩比: | 10 |
气门结构: | DOHC |
缸径: | - |
冲程: | - |
马力: | 109 |
最大功率(kW): | 80 |
最大功率转速: | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 144 |
最大扭据转速(rpm): | 3500-4500 |
发动机特有技术: | VVT连续可变气门正时 |
燃油: | 汽油 |
燃油标号: | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 |
缸体材料: | 铝 |
缸盖材料: | 铝 |
环保标准: | 欧III |
机油容量: | - |
变速箱 | SX4 1.6 自动豪华型 |
名称: | 4挡自动 |
挡位个数: | 4 |
变速箱类型: | AT |
底盘转向 | SX4 1.6 自动豪华型 |
驱动方式: | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 纵臂扭力梁式半独立悬架 |
助力类型: | 电动助力 |
车轮制动 | SX4 1.6 自动豪华型 |
前制动器类型: | 通风碟 |
后制动器类型: | 鼓式 |
前轮胎规格: | 205/60 R16 |
后轮胎规格: | 205/60 R16 |
前轮辋规格: | 6JX16 |
后轮辋规格: | 6JX16 |
备胎: | 全尺寸 |
安全装备
安全装备 | SX4 1.6 自动豪华型 |
驾驶座安全气囊: | ● |
副驾驶安全气囊: | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● |
前排侧气囊: | ● |
后排侧气囊: | - |
膝部气囊: | - |
电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
遥控钥匙: | ● |
无钥匙启动系统: | ● |
操控配置 | SX4 1.6 自动豪华型 |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - |
刹车辅助(EBA/BAS): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - |
升降(空气)悬挂: | - |
胎压监测装置: | - |
零胎压继续行驶: | - |
动力随速转向: | - |
主动转向系统: | - |
外部配置 | SX4 1.6 自动豪华型 |
手动天窗: | - |
电动天窗: | - |
全景天窗: | - |
同色后视镜: | ● |
同色防擦条: | ● |
运动版包围: | - |
铝合金轮毂: | ● |
内部配置 | SX4 1.6 自动豪华型 |
真皮方向盘: | ● |
左脚休息踏板: | ● |
方向盘上下调节: | ● |
方向盘前后调节: | - |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换档: | - |
定速巡航: | - |
泊车辅助: | ● |
多功能显示屏: | ● |
HUD抬头数字显示: | - |
座椅配置 | SX4 1.6 自动豪华型 |
真皮座椅: | ● |
运动座椅: | - |
座椅高低调节: | ● |
腰部支撑调节: | - |
前排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | - |
座椅加热: | - |
前座中央扶手: | - |
后坐中央扶手: | ● |
前排杯架: | ● |
后排杯架: | ● |
座椅按摩/通风: | - |
后排座椅整体放倒: | - |
后排座椅按比例放倒: | ● |
多媒体配置 | SX4 1.6 自动豪华型 |
GPS导航系统: | - |
DVD语言电子导航系统: | - |
多媒体控制系统: | - |
蓝牙系统: | - |
车载电视: | - |
车载电话: | - |
中控台液晶屏: | - |
后排液晶屏: | - |
MP3支持: | - |
单碟CD: | - |
多碟CD转换器: | ● |
多碟DVD系统: | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - |
4-5喇叭扬声器系统: | - |
6-7喇叭扬声器系统: | - |
8喇叭以上扬声器系统: | ● |
灯光配置 | SX4 1.6 自动豪华型 |
氙气大灯: | - |
自动头灯: | - |
转向头灯: | - |
前雾灯: | ● |
后雾灯: | ● |
大灯高度可调: | - |
大灯清洗装置: | - |
玻璃/后视镜 | SX4 1.6 自动豪华型 |
前电动车窗: | ● |
后电动车窗: | ● |
防夹手功能: | - |
电动后视镜: | ● |
后视镜加热: | - |
后视镜电动折叠: | - |
手动后遮阳帘: | - |
电动后遮阳帘: | - |
后视镜防眩目: | ● |
后排侧遮阳帘: | - |
遮阳板化妆镜: | ● |
感应雨刷: | - |
空调/冰箱 | SX4 1.6 自动豪华型 |
手动空调: | - |
自动空调: | ● |
后座出风口: | - |
温度分区控制: | - |
车内空气调节: | ● |
车载冰箱: | - |
来源:汽车之家
网友评论