产品评分情况和各分项排名情况(1)
产品评分情况:
数码相机 | 图象质量 | 外观工艺 | 功能设置 | 操作手感 | 性价比 | 平均值 |
尼康 Coolpix 7600 | 8.70 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 9.44 |
佳能 DIGITAL IXUS 30 | 9.80 | 9.60 | 8.80 | 8.80 | 9.00 | 9.20 |
尼康 Coolpix 7900 | 9.44 | 9.22 | 9.11 | 9.33 | 8.78 | 9.18 |
富士 FinePix F810Z | 9.11 | 9.56 | 9.44 | 9.11 | 8.33 | 9.11 |
索尼 DSC-W5 | 8.75 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 8.17 | 8.68 |
尼康 Coolpix 5600 | 9.33 | 8.67 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.60 |
理光 Caplio GX8 | 9.25 | 8.50 | 7.75 | 9.25 | 8.00 | 8.55 |
佳能 PowerShot A520 | 8.75 | 8.00 | 9.00 | 7.88 | 7.63 | 8.25 |
佳能 PowerShot S60 | 8.61 | 8.39 | 8.43 | 8.35 | 7.26 | 8.21 |
富士 FinePix F10 | 8.67 | 8.50 | 7.42 | 8.00 | 8.42 | 8.20 |
佳能 DIGITAL IXUS 700 | 8.93 | 9.00 | 7.60 | 7.93 | 7.13 | 8.12 |
柯达 DX7440 | 8.17 | 7.62 | 8.38 | 8.09 | 8.17 | 8.09 |
佳能 DIGITAL IXUS 50 | 8.17 | 8.22 | 8.06 | 8.17 | 7.22 | 7.97 |
尼康 Coolpix 5200 | 7.81 | 8.29 | 7.53 | 7.93 | 7.41 | 7.80 |
索尼 DSC-W1 | 7.65 | 8.10 | 7.75 | 7.95 | 7.41 | 7.77 |
佳能 PowerShot A95 | 8.04 | 7.18 | 8.03 | 7.34 | 7.81 | 7.68 |
尼康 Coolpix 5900 | 8.28 | 7.61 | 7.11 | 7.83 | 7.11 | 7.59 |
柯达 DX6340 | 7.41 | 7.10 | 7.62 | 7.14 | 8.45 | 7.54 |
理光 Caplio R2 | 6.67 | 7.73 | 7.60 | 8.00 | 7.53 | 7.51 |
佳能 PowerShot A510 | 6.00 | 5.40 | 6.75 | 6.40 | 6.55 | 6.22 |
分项满意度排名-成像质量:
分项满意度排名-外观工艺:
网友评论