产品评分情况和各分项排名情况(1)
MP3 | 音 质 | 外观工艺 | 功能设置 | 操作手感 | 性 价 比 | 平均值 |
苹果 iPod Photo 30G | 8.60 | 10.00 | 8.80 | 9.60 | 7.60 | 8.92 |
艾利和 H10 5G | 9.27 | 8.73 | 8.87 | 8.73 | 7.80 | 8.68 |
苹果 iPod mini 4G | 8.82 | 9.39 | 8.21 | 9.21 | 7.39 | 8.61 |
创新 MuVo2 FM 5G | 8.95 | 7.63 | 7.74 | 7.37 | 9.22 | 8.18 |
苹果 iPod 4代 20G | 8.07 | 9.24 | 8.09 | 8.85 | 6.59 | 8.17 |
创新 MuVo2 4G | 8.44 | 7.11 | 8.11 | 7.89 | 8.53 | 8.02 |
三星 YH-J50 5GB | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
艾利和 iHP-320 | 8.00 | 7.67 | 7.33 | 7.67 | 7.00 | 7.53 |
索尼 NW-HD5 | 8.32 | 8.35 | 6.00 | 6.89 | 7.90 | 7.49 |
创新 Zen Micro 5G | 7.71 | 7.29 | 6.86 | 7.29 | 7.14 | 7.26 |
分项满意度排名-音质:
分项满意度排名-外观工艺:
网友评论