产品评分情况和各分项排名情况(1)
产品评分情况:
耳机 | 音质 | 材质 | 舒适度 | 性价比 | 平均值 |
铁三角 ATH-CM7 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 8.50 | 9.50 |
索尼 MDR-EX51 | 8.40 | 9.60 | 8.60 | 8.60 | 8.80 |
森海赛尔 PX200 | 8.64 | 8.27 | 8.45 | 7.82 | 8.30 |
索尼 MDR E888 | 8.27 | 8.32 | 8.27 | 7.00 | 7.97 |
索尼 MDR E838 | 8.25 | 6.75 | 7.75 | 8.50 | 7.81 |
索尼 MDR-NE1 | 8.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 7.25 |
森海赛尔 MX500 | 7.64 | 6.36 | 5.93 | 8.50 | 7.11 |
索尼 MDR-EX71 SL | 7.11 | 7.56 | 7.78 | 5.78 | 7.06 |
森海赛尔 MX500rc-L | 7.14 | 6.57 | 6.29 | 7.14 | 6.79 |
森海赛尔 MX550 | 7.78 | 6.44 | 7.11 | 5.78 | 6.78 |
分项满意度排名-音质:
分项满意度排名-材质:
网友评论