料理一览
猫料理效果
·一只猫
| 类别 | 材料名 |
| 肉 | くず肉·堅肉·ゴムジャーキー |
| 野菜 | ふたごキノコ·ドテカボチャ·ジャンゴーネギ |
| 魚介 | オンプウオ·骨タコ·ホタテチップ |
| 穀物 | ジャリライス·フラヒヤ麦·ミックスビーンズ |
| 果実 | オイルレーズン |
| 乳品 | 粉吹きチーズ·ネンチャクリーム |
| 酒 | ホピ酒 |
·两只猫
| 类别 | 材料名 |
| 肉 | 七味ソーセージ·ワイルドベーコン·サイコロミート |
| 野菜 | ヤングポテト·まだらネギ·マイルドハーブ·スライスサボテン |
| 魚介 | スネークサーモン·ブリカブト |
| 穀物 | 頑固パン·大雪米 |
| 果実 | 北風みかん·フルーツジャム |
| 乳品 | クヨクヨーグルト·熟成チーズ |
| 酒 | フラヒヤビール |
·三只猫
| 类别 | 材料名 |
| 肉 | ミートワゴン·マトングレート·ガブリブロース |
| 野菜 | 激辛ニンジン·棍棒ネギ·西国パセリ |
| 魚介 | くの字エビ·兜ガニ·スパイクフグ |
| 穀物 | ウォーミル麦·クック豆·ウマイ米 |
| 果実 | 氷樹リンゴ |
| 乳品 | 猛牛バター·チリチーズ |
| 酒 | パニーズ酒 |
·四只猫
| 类别 | 材料名 |
| 肉 | ガビアルカルビ·プリンセスポーク·龍足 |
| 野菜 | 砲丸レタス·五香セロリ·レアオニオン |
| 魚介 | 大王イカ·女王エビ·ピンクキャビア |
| 穀物 | ココット米·マスターベーグル·古代豆 |
| 果実 | 炎熱マンゴー·長寿ジャム |
| 乳品 | ロイヤルチーズ |
| 酒 | ブレスワイン |
·五只猫
| 类别 | 材料名 |
| 肉 | ギガントミート·龍頭·リュウノテール·キングターキー |
| 野菜 | シモフリトマト·キングトリュフ·オニマツタケ |
| 魚介 | 千年蟹·たてがみマグロ·紅蓮鯛 |
| 穀物 | ソウルビーンズ·黄金米·ヘブンブレッド |
| 果実 | エメラルドリアン |
| 乳品 | 幻獣チーズ |
| 酒 | 黄金芋酒 |
·料理效果一览
| 组合 | 一只猫 | 两只猫 | 三只猫 | 四只猫 | 五只猫 |
| 肉+肉 | 体力+10 | 体力+20 | 体力+20 | 体力+30 | 体力+30 |
| 肉+野菜 | 耐力+25 | 耐力-25 | 体力+10· 攻击力UP【小】 |
无 | 体力+40· 攻击力UP【大】 |
| 肉+魚介 | 耐力-25 | 无 | 雷耐性+3 | 耐力+25·水耐性+5 | 体力+20·耐力+50 |
| 肉+穀物 | 体力+10 | 防御力+15 | 无 | 耐力-50 | 无 |
| 肉+果実 | 无 | 火耐性+3 | 攻击力UP【大】 | 攻击力UP【小】· 火耐性+5 |
体力-40·耐力-25 |
| 肉+乳品 | 无 | 体力-20 | 无 | 体力+40 | 耐力+25·防御力+15 |
| 肉+酒 | 攻击力UP【小】 | 体力+10 | 耐力-25 | 防御力+10·氷耐性+5 | 攻击力UP【小】· 火耐性+5 |
| 野菜+野菜 | 防御力+10 | 防御力+10 | 防御力+10 | 防御力+10 | 防御力+15 |
| 野菜+魚介 | 耐力+25 | 无 | 体力-30 | 体力+20·龍耐性+3 | 防御力+10·氷耐性+5 |
| 野菜+穀物 | 耐力-25 | 攻击力UP【小】 | 耐力+50 | 耐力+25· 攻击力UP【小】 |
攻击力UP【小】· 耐力+25 |
| 野菜+果実 | 体力+20 | 防御力+10·体力+10 | 体力-30 | 耐力+50 | 无 |
| 野菜+乳品 | 无 | 体力-10·耐力-25 | 体力+10·防御力+15 | 无 | 防御力+20·耐力+25 |
| 野菜+酒 | 无 | 耐力+25 | 无 | 体力+40 | 耐力-50 |
| 魚介+魚介 | 攻击力UP【小】 | 攻击力UP【小】 | 攻击力UP【小】 | 攻击力UP【小】 | 攻击力UP【大】 |
| 魚介+穀物 | 体力+10 | 体力+20 | 无 | 体力-30·耐力-25 | 体力+40·防御力+20 |
| 魚介+果実 | 体力-10 | 无 | 耐力+25·火耐性+3 | 防御力+20 | 耐力+50·防御力+10 |
| 魚介+乳品 | 无 | 耐力-25 | 体力+30 | 防御力+10·雷耐性+5 | 无 |
| 魚介+酒 | 防御力+10 | 耐力+25 | 耐力-25 | 无 | 无 |
| 穀物+穀物 | 耐力+25 | 耐力+25 | 耐力+25 | 耐力+50 | 耐力+50 |
| 穀物+果実 | 氷耐性+3 | 无 | 无 | 体力-40 | 体力+30·耐力+25 |
| 穀物+乳品 | 无 | 无 | 防御力+10·耐力+25 | 体力+30· 攻击力UP【中】 |
体力-50 |
| 穀物+酒 | 耐力-25 | 体力+10·雷耐性+3 | 防御力+15·水耐性+3 | 无 | 体力+20·水耐性+5 |
| 果実+果実 | 无 | 体力-10 | 无 | 体力+10· 攻击力UP【小】 |
× |
| 果実+乳品 | 耐力+25 | 水耐性+3 | 体力-20·耐力-25 | 无 | 体力+50·龍耐性+5 |
| 果実+酒 | 体力-10 | 无 | 攻击力UP【小】 | 体力+20·防御力+15 | 攻击力UP【小】· 雷耐性+5 |
| 乳品+乳品 | 无 | 耐力+25· 攻击力UP【小】 |
体力+20·氷耐性+3 | × | × |
| 乳品+酒 | 体力-10 | 氷耐性+3 | 无 | 体力+20·耐力+25 | 体力+50·耐力+50 |
| 酒+酒 | × | × | × | × | × |
※实际的攻击力上升值=基本值X武器固有的倍率。
攻击力UP【小】→攻击力基本值+3
攻击力UP【大】→攻击力基本值+5
| 类别 | 倍率 | 【大】 | 【小】 |
| 大剣·太刀 | 4.8 | +24 | +14 |
| 片手剣·双剣 | 1.4 | +7 | +4 |
| ハンマー·狩猟笛 | 5.2 | +26 | +15 |
| ランス·ガンランス | 2.3 | +11 | +6 |
| ボウガン·弓 | 1.2 | +6 | +3 |

网友评论