产品评分情况和各分项排名情况(1)
产品评分情况:
数码摄像机 | 拍摄质量 | 外观工艺 | 功能设置 | 操作手感 | 性价比 | 平均值 |
索尼 DCR-DVD703E | 10.00 | 9.67 | 10.00 | 9.67 | 7.00 | 9.27 |
索尼 DCR-HC90E | 8.80 | 8.50 | 8.90 | 8.30 | 8.00 | 8.50 |
索尼 DCR-TRV60E | 8.35 | 8.18 | 7.82 | 7.82 | 6.76 | 7.79 |
松下 NV-GS400k | 8.50 | 7.60 | 7.30 | 7.10 | 7.10 | 7.52 |
索尼 DCR-PC350E | 8.00 | 8.13 | 7.63 | 7.50 | 5.88 | 7.43 |
索尼 DCR-HC15E | 8.20 | 6.10 | 6.30 | 7.00 | 9.10 | 7.34 |
佳能 MVX150i | 6.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.20 |
索尼 DCR-HC43E | 7.00 | 6.67 | 6.67 | 6.83 | 6.17 | 6.67 |
索尼 DCR-DVD803E | 6.33 | 6.67 | 6.67 | 6.33 | 6.00 | 6.40 |
索尼 DCR-HC21E | 5.29 | 6.29 | 5.43 | 5.86 | 5.14 | 5.60 |
分项满意度排名-拍摄质量:
分项满意度排名-外观工艺:
网友评论