|
クロード.C.ケニー | ||||
|---|---|---|---|---|
|
武器名 |
攻撃力 |
防御属性 |
備考 |
主要的入手方法 |
|
イグニートソード |
720 |
なし |
なし |
セントラルシティ店、一定の武器+スタールビー |
|
エターナルスフィア |
1600 |
半減:星、無効:負闇、吸収:光 |
通常攻撃時に星が飛び散り攻撃 |
ミノスソード+ミスリル |
|
オーラブレード |
1200 |
なし |
攻撃属性:光 |
イグニートソード+オリハルコン等 |
|
グースグィネ |
250 |
なし |
なし |
ラクール城下町店、一定の武器+サファイア等 |
|
グランスティング |
620 |
半減:星、吸収:負 |
攻撃属性:星、攻撃の度に自分に10ダメージ |
シャープエッジ+ダマスクス、ミノスソード+ダマスクス |
|
ゴールデンファング |
10 |
なし |
なし |
一定の武器+ゴールド |
|
サード |
990 |
なし |
なし |
ノースシティ店、オーラブレード+オリハルコン等 |
|
シャープエッジ |
222 |
なし |
なし |
ラクール武具大会準優勝後ギャムジーから受け取る |
|
シルヴァンス |
1210 |
無効:闇、吸収:光 |
攻撃属性:光 |
一定の武器+オリハルコン |
|
シルバーファング |
12 |
なし |
なし |
一定の武器+シルバー |
|
シンクレアー |
100 |
なし |
なし |
ラクール城下町店、一定の武器+グリーンベリル等 |
|
セイクリッドティア |
1250 |
なし |
消費MP1/2 |
ファンシティ・ザフィケル戦直前 |
|
聖剣ファーウェル |
1900 |
なし |
なし |
試練の洞窟B12・フェニックスを倒す、サンタブーツ |
|
チンケスレイヤー |
1 |
なし |
チンケ系の敵を一撃で倒す |
試練の洞窟B6チンケシーフLV99を倒す・宝箱、旅人ラドルをハーリーに導く |
|
なまくらソード |
2 |
なし |
なし |
カスタマイズ失敗作 |
|
ハードブレイカー |
550 |
なし |
なし |
ベイルピアサー+ダイヤモンド |
|
万能包丁 |
160 |
なし |
持っていると調理、マスターシェフの成功率UP |
ファンシティ店、ブラックスミス・アイアン(マジカルラスプ有り) |
|
フォースソード |
908 |
なし |
攻撃の度にMP2減少 |
アームロック店、オーラブレード+ミスリル等 |
|
フレイムブレード |
160 |
なし |
攻撃属性:火 |
マーズ店、一定の武器+ルビー |
|
ブロードソード |
60 |
なし |
なし |
クロス店、一定の武器+アイアン等 |
|
ベイルピアサー |
480 |
なし |
なし |
エルリア集落道具屋、一定の武器+ルーンメタル等 |
|
細身の剣 |
3 |
なし |
なし |
万能包丁+アイアン等 |
|
マーヴェルソード |
1100 |
なし |
なし |
一定の武器+ミスリル等(ディアス) |
|
魔剣レヴァンテイン |
3000 |
なし |
使用者のHPに反比例して攻撃力上昇 |
試練の洞窟B9ワイズソーサリアを倒す、イセリアクイーンが落とす |
|
ミノスソード |
599 |
半減:星、吸収:負 |
攻撃の度に自分に10ダメージ |
シャープエッジ+ミスリル |
|
名剣ヴェインスレイ |
1400 |
なし |
なし |
ファンシティ闘技場デュエルバトルランクA優勝賞品 |
|
ロングエッジ |
285 |
なし |
HIT回数2回 |
ラクール城下町店、一定の武器+オリハルコン等 |
|
ロングソード |
30 |
なし |
なし |
サルバ店 |
|
ワルーンソード |
240 |
なし |
なし |
ラクール城下町店、前線基地店 |
|
レナ.ランフォード | ||||
|
武器名 |
攻撃力 |
防御属性 |
備考 |
主要的入手方法 |
|
武器名 |
攻撃力 |
防御属性 |
说明 |
主要的入手方法 |
|
ウィアードスレイヤー |
1000 |
なし |
ウィアード系の敵を一撃で倒す、与えたダメージの1/2を回復 |
試練の洞窟B5・パフィが落とす、宝箱 |
|
エンプレシア |
1220 |
なし |
魔力+300 |
カイザーナックル+ムーナイト |
|
カイザーナックル |
1100 |
なし |
なし |
ソーサレスナックル+ダイヤモンド等 |
|
がたがたナックル |
1 |
なし |
なし |
カスタマイズ失敗作 |
|
セスタス |
140 |
なし |
なし |
マーズ店、一定の武器+ルビー等 |
|
ソーサレスナックル |
1000 |
なし |
魔力+180 |
ルーンフルムーン+賢者の石等 |
|
チンケスレイヤー |
1 |
なし |
チンケ系の敵を一撃で倒す |
試練の洞窟B6チンケシーフLV99を倒す・宝箱、旅人ラドルをハーリーに導く |
|
ドラゴンクロウ |
450 |
なし |
HIT回数2回 |
一定の武器+ムーナイト等 |
|
ナックル |
30 |
なし |
なし |
サルバ店、一定の武器+アイアン等 |
|
ネコファング |
120 |
倍増:雷 |
HIT回数3回 |
一定の武器+クリスタル等(ノエル) |
|
ハードナックル |
58 |
なし |
なし |
クリク店、一定の武器+グリーンベリル等 |
|
万能包丁 |
160 |
なし |
持っていると調理、マスターシェフの成功率UP |
ファンシティ店、ブラックスミス・アイアン(マジカルラスプ有り) |
|
ファルンホープ |
1000 |
なし |
消費MP1/2、魔力+300 |
ファンシティ・ザフィケル戦直前 |
|
フェルパーネイル |
1200 |
なし |
命中・回避+50 |
ファンシティ闘技場デュエルバトルランクA優勝賞品 |
|
ブレイズナックル |
599 |
なし |
攻撃属性:火 |
一定の武器+ミーティアライト(ボーマン) |
|
ペインセスタス |
580 |
なし |
魔力+80 |
セントラルシティ店、一定の武器+ダマスクス |
|
マジカルグローブ |
688 |
なし |
魔力+60 |
カイザーナックル+オリハルコン等 |
|
メタルファング |
400 |
なし |
魔力+50 |
一定の武器+ルーンメタル |
|
ルーンフルムーン |
900 |
なし |
魔力+150 |
アームロック店、マジカルグローブ+ムーナイ |
|
アシュトン・アンカース | ||||
|
武器名 |
攻撃力 |
防御属性 |
備考 |
主要的入手方法 |
|
クラップロッド |
280 |
なし |
与えるダメージが常に200 |
ロッドオブスネークス+ダマスクス等 |
|
クレストロッド |
100 |
なし |
なし |
ラクール城下町店、シルバーロッド+ルーンメタル等 |
|
シルバームーン |
1000 |
なし |
戦闘中一定時間ごとにMP回復 |
シルバーロッド+ムーナイト |
|
シルバーロッド |
350 |
なし |
魔力+250 |
一定の武器+ミスリル |
|
聖杖ミリオンテラー |
800 |
なし |
受けたダメージの1/5MP回復、魔力+800 |
試練の洞窟B7ミスリルイーターを倒す、宝箱 |
|
タングツイスター |
300 |
なし |
消費MP2/3 |
マジカルロッド+レインボーダイヤ等 |
|
チンケスレイヤー |
1 |
なし |
チンケ系の敵を一撃で倒す |
試練の洞窟B6チンケシーフLV99を倒す・宝箱、旅人ラドルをハーリーに導く |
|
ドラゴンタスク |
990 |
なし |
魔力+360 |
ホーリィロッド+スタールビー |
|
万能包丁 |
160 |
なし |
持っていると調理、マスターシェフの成功率UP |
ファンシティ店、ブラックスミス・アイアン(マジカルラスプ有り) |
|
プライムプレアー |
1000 |
なし |
早口のスキルなしで詠唱時間短縮 |
ファンシティ闘技場デュエルバトルランクA優勝賞品 |
|
ホーリィロッド |
520 |
なし |
一定時間ごとにMP回復、攻撃属性:光 |
一定の武器+オリハルコン |
|
ぼろぼろロッド |
5 |
なし |
なし |
カスタマイズ失敗作 |
|
マジカルロッド |
150 |
なし |
なし |
リンガ店、ルビーワンド+賢者の石等 |
|
ルビーロッド |
680 |
なし |
通常攻撃時にファイアボルト発生 |
アームロック店、一定の武器+スタールビー |
|
ルビーワンド |
70 |
なし |
なし |
マーズ店、一定の武器+ルビー |
|
ロッド |
10 |
なし |
なし |
クロス店、ルビーワンド+アイアン等 |
|
ロッドオブスネークス |
700 |
なし |
消費MP1/2 |
クラップロッド+ミーティアライト等 |
|
セリーヌ・ジュレス | ||||
|
武器名 |
攻撃力 |
防御属性 |
備考 |
主要的入手方法 |
|
ガードソード |
160 |
なし |
なし |
ツインソード+サファイア等 |
|
サイザー |
820 |
なし |
なし |
セントラルシティ店、スモーラー+ミスリル等 |
|
シールドソード |
490 |
なし |
回避+35 |
ガードソード+アイアン |
|
ジェミニ |
1200 |
倍増:火、半減:闇、吸収:光 |
攻撃属性:星、HIT回数2回 |
ペアナッツ・ロータスイーター+ミーティアライト |
|
スモーラー |
180 |
なし |
回避+30 |
クロス店、ヒルトン店 |
|
聖剣ファーウェル |
1900 |
なし |
なし |
試練の洞窟B12・フェニックスを倒す、サンタブーツ |
|
双魔刀 |
700 |
なし |
常に怒り |
ファンシティ闘技場デュエルバトルランクA優勝賞品 |
|
ダブルマッシャー |
799 |
なし |
命中+40、回避+60 |
ボウスシェイバー+ダマスクス等 |
|
チンケスレイヤー |
1 |
なし |
チンケ系の敵を一撃で倒す |
試練の洞窟B6チンケシーフLV99を倒す・宝箱、旅人ラドルをハーリーに導く |
|
ツインエッジ |
340 |
なし |
命中+30 |
ラクール店、サルバでアシュトンが仲間になった後武器屋で貰う |
|
ツインソード |
40 |
なし |
なし |
ガードソード+ゴールド等 |
|
ツインピックス |
500 |
なし |
命中・回避+50 |
アームロックでアシュトンからピックポケット、ボウスシェイバー+グリーンベリル等 |
|
万能包丁 |
160 |
なし |
持っていると調理、マスターシェフの成功率UP |
ファンシティ店、ブラックスミス・アイアン(マジカルラスプ有り) |
|
ペアナッツ |
380 |
なし |
回避+50 |
スモーラー+ムーナイト |
|
へろへろソード |
3 |
なし |
なし |
カスタマイズ失敗作 |
|
ボウスシェイバー |
120 |
なし |
命中+20 |
サルバ店、ツインソード+アイアン等 |
|
ホーリィクロス |
1240 |
なし |
命中+60、回避+70 |
ツインエッジ+ミスリル |
|
魔剣レヴァンテイン |
3000 |
なし |
使用者のHPに反比例して攻撃力上昇 |
試練の洞窟B9ワイズソーサリアを倒す、イセリアクイーンが落とす |
|
メルーファ |
1320 |
倍増:水、半減:光、吸収:闇 |
命中+80、回避+75、LUC+100、売却価格1200000 |
サイザー+ダマスクス |
|
ロータスイーター |
1150 |
なし |
命中+50 |
アームロック店、ホーリィクロス+ミスリル等 |
武器(二)
| ディアス・フラック | ||||
|---|---|---|---|---|
|
武器名 |
攻撃力 |
防御属性 |
備考 |
主要的入手方法 |
| イグニートソード | 720 | なし | なし | セントラルシティ店、一定の武器+スタールビー(クロード) |
| オリエンタルブレード | 448 | なし | なし | ロングソード+サファイア等 |
| グランスティング | 620 | 半減;星、吸収:負 | 攻撃属性:星、攻撃の度に自分に10ダメージ | オリエンタルブレード+ミスリル等 |
| クリムゾンーD-(ディアポロス) | 1100 | 半減:光闇無 | 命中+80 | ソウルスレイヤー+賢者の石、ハードクリーヴァ+ダマスクス |
| 肢閃刀”昂露” | 1200 | 半減:火、吸収:水 | 命中+60 | クリムゾンーD-+ミスリル |
| 肢閃刀”村雨” | 552 | なし | 命中+20 | エルリアタワー、ワルーンソード+ムーナイト等 |
| シャープエッジ | 222 | なし | なし | ラクール武具大会準優勝後ギャムジーから受け取る |
| シャープネス | 500 | なし | なし | ラクール武具大会ディアス装備品 |
| シルヴァンス | 1210 | 無効:闇、吸収:光 | 攻撃属性:光 | 一定の武器+オリハルコン(クロード) |
| 聖剣ファーウェル | 1900 | なし | なし | 試練の洞窟B12・フェニックスを倒す、サンタブーツ |
| ソウルスレイヤー | 982 | なし | 命中+10 | 一定の武器+スタールビー |
| チンケスレイヤー | 1 | なし | チンケ系の敵を一撃で倒す | 試練の洞窟B6チンケシーフLV99を倒す・宝箱、旅人ラドルをハーリーに導く |
| なまくらソード | 2 | なし | なし | カスタマイズ失敗作 |
| ハードクリーヴァ | 1100 | なし | 命中+60 | プリーズホープ+レインボーダイヤ |
| バスタードソード | 150 | なし | 命中+10 | ロングソード+アイアン等 |
| バゼラード | 180 | なし | なし | ロングソード+ゴールド等 |
| 万能包丁 | 160 | なし | 持っていると調理、マスターシェフの成功率UP | ファンシティ店、ブラックスミス・アイアン(マジカルラスプ有り) |
| ブリーズホープ | 770 | なし | 攻撃属性:風、命中+30 | アームロックディアスからピックポケット、マーヴェルソード+オリハルコン等 |
| フレイムブレード | 160 | なし | 攻撃属性:火 | マーズ店、一定の武器+ルビー(クロード) |
| 細身の剣 | 3 | なし | なし | 万能包丁+アイアン等 |
| マーヴェルソード | 1100 | なし | なし | 一定の武器+ミスリル等 |
| 魔剣レヴァンテイン | 3000 | なし | 使用者のHPに反比例して攻撃力上昇 | 試練の洞窟B9ワイズソーサリアを倒す、イセリアクイーンが落とす |
| ミノスソード | 599 | 半減:星、吸収:負 | 攻撃の度に自分に10ダメージ | シャープエッジ+ミスリル(クロード) |
| 妖刀クロムレア | 1399 | なし | なし | ファンシティ闘技場デュエルバトルランクA優勝賞品 |
| ルインズフェイト | 1000 | なし | 命中+50 | アームロック店、グランスティング+ダマスクス等 |
| ロングソード | 30 | なし | なし | サルバ店 |
| ワールウィンド | 780 | なし | 攻撃属性:風、命中+50 | 一定の武器+ミーティアライト |
| ワルーンソード | 240 | なし | なし | ラクール城下町店、前線基地店 |
| ボーマン・ジーン | ||||
|
武器名 |
攻撃力 |
防御属性 |
備考 |
主要的入手方法 |
| 阿修羅 | 750 | なし | HIT回数3回 | タイタンフィスト+クリスタル |
| ウィアードスレイヤー | 1000 | なし | ウィアード系の敵を一撃で倒す、与えたダメージの1/2を回復 | 試練の洞窟B5・パフィが落とす、宝箱 |
| カイザーナックル | 1100 | なし | なし | ソーサレスナックル+ダイヤモンド等(レナ) |
| がたがたナックル | 1 | なし | なし | カスタマイズ失敗作 |
| ジャイアントフィスト | 470 | なし | HPMAX30%UP | ハードナックル+ミスリルなど |
| セスタス | 140 | なし | なし | マーズ店、一定の武器+ルビー等(レナ) |
| ソーサレスナックル | 1000 | なし | 魔力+180 | ルーンフルムーン+賢者の石等(レナ) |
| タイタンフィスト | 1000 | なし | HPMAX30%UP | ジャイアントフィスト+レインボーダイヤ等 |
| チンケスレイヤー | 1 | なし | チンケ系の敵を一撃で倒す | 試練の洞窟B6チンケシーフLV99を倒す・宝箱、旅人ラドルをハーリーに導く |
| ナックル | 30 | なし | なし | サルバ店、一定の武器+アイアン等(レナ) |
| ハードナックル | 58 | なし | なし | クリク店、一定の武器+グリーンベリル等(レナ) |
| バグナク | 165 | なし | なし | 前線基地店、ナックル+グリーンベリル等 |
| 万能包丁 | 160 | なし | 持っていると調理、マスターシェフの成功率UP | ファンシティ店、ブラックスミス・アイアン(マジカルラスプ有り) |
| フレアバースト | 1300 | なし | 攻撃属性:火 | ファンシティ闘技場デュエルバトルランクA優勝賞品 |
| ブレイズナックル | 599 | なし | 攻撃属性:火 | 一定の武器+ミーティアライト |
| ヘカトンケイル | 630 | なし | HIT回数3回 | セントラルシティ店、ノースシティ店 |
| マジカルグローブ | 688 | なし | 魔力+60 | カイザーナックル+オリハルコン等(レナ) |
| ムーンフィスト | 1200 | なし | なし | ルーンフルムーン+ダイヤモンド |
| ルーンフルムーン | 900 | なし | 魔力+150 | アームロック店、マジカルグローブ+ムーナイト(レナ) |
| プリシス・F・ノイマン | ||||
|
武器名 |
攻撃力 |
防御属性 |
備考 |
主要的入手方法 |
| アイアンパンチ | 165 | なし | なし | マシーナリー、マジックハンド+アイアン等 |
| アイスパンチ | 380 | なし | 攻撃属性:水 | 一定の武器+サファイア |
| アトミックパンチ | 1120 | なし | 命中+55 | アームロック店、サンダーパンチ+ミスリル等 |
| ウィアードスレイヤー | 1000 | なし | ウィアード系の敵を一撃で倒す、与えたダメージの1/2を回復 | 試練の洞窟B5・パフィが落とす、宝箱 |
| ウルトラパンチ | 650 | なし | なし | マシーナリー |
| グレートパンチ | 850 | なし | なし | セントラルシティ店 |
| サンダーパンチ | 420 | 半減:雷 | 攻撃属性:雷負 | 前線基地ラクールホープ発砲直後レオンから貰う、一定の武器+ダイヤモンド |
| ストレートパンチ | 400 | なし | なし | マシーナリー |
| スパークハンド | 650 | なし | 攻撃属性:風雷光 | 一定の武器+レインボーダイヤ |
| チンケスレイヤー | 1 | なし | チンケ系の敵を一撃で倒す | 試練の洞窟B6チンケシーフLV99を倒す・宝箱、旅人ラドルをハーリーに導く |
| バーニングハンド | 600 | なし | 攻撃属性:火 | 一定の武器+スタールビー |
| ハイパーパンチ | 1250 | なし | なし | ファンシティ闘技場デュエルバトルランクA優勝賞品 |
| 万能包丁 | 160 | なし | 持っていると調理、マスターシェフの成功率UP | ファンシティ店、ブラックスミス・アイアン(マジカルラスプ有り) |
| ファイアパンチ | 699 | なし | 攻撃属性:火 | 一定の武器+ルビー |
| マジックハンド | 125 | なし | なし | アイアンパンチ+アイアン等 |
| ワンツーパンチ | 280 | なし | なし | マシーナリー |
| SDUGAパンチ | 1600 | なし | GUTS+65 | UGAパンチ+ミーティアライト |
| SDパンチ | 1150 | なし | GUTS+50 | アトミックパンチ+賢者の石等 |
| UGAパンチ | 1300 | なし | GUTS+60 | SDパンチ+ダマスクス |
| ノエル・チャンドラー | ||||
|
武器名 |
攻撃力 |
防御属性 |
備考 |
主要的入手方法 |
| イーグルクロウ | 760 | なし | HIT回数2回、魔力+110 | ノースシティ店、ハードナックル+ミスリル |
| カイザーナックル | 1100 | なし | 魔力+200 | サーペントトゥース+ミスリル等 |
| がたがたナックル | 1 | なし | なし | カスタマイズ失敗作 |
| グリズリークラップス | 840 | なし | 魔力+200 | アームロック店、ドラゴンクロウ+アイアン |
| サーペントトゥース | 900 | なし | 攻撃時に相手を麻痺させることがある、魔力+150 | 愛の場・宝箱、イーグルクロウ+サファイア |
| 聖杖ミリオンテラー | 800 | なし | 受けたダメージの1/5MP回復、魔力+800 | 試練の洞窟B7ミスリルイーターを倒す、宝箱 |
| タイガーファング | 600 | なし | 魔力+100 | ネコファング+オリハルコン |
| チンケスレイヤー | 1 | なし | チンケ系の敵を一撃で倒す | 試練の洞窟B6チンケシーフLV99を倒す・宝箱、旅人ラドルをハーリーに導く |
| デスファング | 1350 | なし | 命中+50 | ファンシティ闘技場デュエルバトルランクA優勝賞品 |
| ドラゴンクロウ | 450 | なし | HIT回数2回、魔力+100 | イーグルクロウ+グリーンベリル |
| ナックル | 30 | なし | なし | サルバ店、一定の武器+アイアン等(レナ) |
| ネコファング | 120 | 倍増:雷 | HIT回数3回 | 一定の武器+クリスタル等 |
| ハードナックル | 58 | なし | なし | クリク店、一定の武器+グリーンベリル等(レナ) |
| 万能包丁 | 160 | なし | 持っていると調理、マスターシェフの成功率UP | ファンシティ店、ブラックスミス・アイアン(マジカルラスプ有り) |
| プラチナネイル | 850 | なし | HIT回数3回、魔力+300 | タイガーファング+ミスリル |
| メタルファング | 400 | なし | 魔力+50 | 一定の武器+ルーンメタル(レナ) |
武器(三)
| レオン・D.S.ゲーステ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
武器名 |
攻撃力 |
防御属性 |
備考 |
主要的入手方法 |
| 厚手の本 | 180 | なし | 魔力+15 | 参考書+アイアン等 |
| 暗螘?/TH> | 700 | なし | 攻撃属性:闇、魔力+80 | 紋章学大事典+ダマスクス等 |
| 古代の書物 | 800 | なし | 消費MP1/2、一定時間ごとにMP回復、魔力+380 | 混沌の書+ダマスクス |
| 混沌の書 | 950 | 倍増:光、無効:闇無 | 攻撃属性:無、魔力+400 | 暗螘昆蕙攻?/TD> |
| 悟りの書 | 50 | なし | 魔力+88 | ファンシティ闘技場デュエルバトルランクA優勝賞品 |
| 参考書 | 280 | なし | 魔力+50 | リンガ店、執筆 |
| 辞書 | 340 | なし | 魔力+50 | ギヴァウェイ店、専門書+スタールビー等 |
| 辞典 | 500 | なし | 魔力+100 | アームロック店、辞書+レインボーダイヤ等 |
| 図鑑 | 320 | なし | 魔力+22 | 参考書+ダイヤモンド等 |
| 頭脳内改革 | 680 | なし | 消費MP2/3、魔力+60 | 辞書+賢者の石等 |
| 聖杖ミリオンテラー | 800 | なし | 受けたダメージの1/5MP回復、魔力+800 | 試練の洞窟B7ミスリルイーターを倒す、宝箱 |
| 聖なる書物 | 920 | なし | 攻撃属性:光、一定時間ごとにMP回復、魔力+199 | 暗螘撺攻辚?/TD> |
| 専門書 | 50 | なし | 魔力+390 | 執筆 |
| チンケスレイヤー | 1 | なし | チンケ系の敵を一撃で倒す | 試練の洞窟B6チンケシーフLV99を倒す・宝箱、旅人ラドルをハーリーに導く |
| 脳の構造 | 890 | なし | 消費MP1/2、魔力+80 | 紋章学大事典+ミスリル等 |
| 万能包丁 | 160 | なし | 持っていると調理、マスターシェフの成功率UP | ファンシティ店、ブラックスミス・アイアン(マジカルラスプ有り) |
| 紋章学大事典 | 500 | なし | 消費MP1/2、魔力+100 | 執筆、紋章術理論+ムーナイト |
| 紋章術理論 | 290 | なし | 魔力+100 | セントラルシティ店、脳の構造+ルーンメタル等 |
| ESPのすべて | 780 | なし | 消費MP2/3、魔力+70 | 脳の構造+ミーティアライト等 |
| チサト・マディソン | ||||
|
武器名 |
攻撃力 |
防御属性 |
備考 |
主要的入手方法 |
| ウィアードスレイヤー | 1000 | なし | ウィアード系の敵を一撃で倒す、与えたダメージの1/2を回復 | 試練の洞窟B5・パフィが落とす、宝箱 |
| エアロガン | 800 | なし | 攻撃属性:風 | ファンシティ闘技場デュエルバトルランクA優勝賞品 |
| エレキガン | 410 | なし | なし | セントラルシティ店、ボルテージ+レインボーダイヤ |
| エレクトリック | 280 | なし | 命中+60 | ボルテージ+サファイア |
| エレクトロン | 830 | なし | 命中+66 | スパーク+レインボーダイヤ |
| クラッカー | 660 | なし | 通常攻撃時に火花が飛び追加攻撃 | スパーク+ダマスクス等 |
| サイキックガン | 980 | なし | 攻撃の度にMP2消費 | クラッカー+賢者の石 |
| ショックガン | 380 | なし | 命中+40 | スタンガン+ミスリル等 |
| スタンガン | 200 | なし | 命中+50 | エレクトリック+サファイア |
| スパーク | 750 | なし | HIT回数3回、命中+60 | エレクトロン+ミーティアライト等 |
| チンケスレイヤー | 1 | なし | チンケ系の敵を一撃で倒す | 試練の洞窟B6チンケシーフLV99を倒す・宝箱、旅人ラドルをハーリーに導く |
| 万能包丁 | 160 | なし | 持っていると調理、マスターシェフの成功率UP | ファンシティ店、ブラックスミス・アイアン(マジカルラスプ有り) |
| フリーズ | 600 | なし | 攻撃属性:水、命中+50 | ショックガン+サファイア |
| フレイムガン | 550 | なし | 攻撃属性:火、命中+60 | スパーク+スタールビー等 |
| ボルテージ | 460 | なし | 命中+70 | エレキガン+サファイア等 |
| ライトニングガン | 650 | なし | 攻撃属性:雷、命中+51 | アームロック店、フリーズ+ムーナイト等 |
| 10vスタンガン | 10 | なし | なし | カスタマイズ失敗作 |
| オペラ・ベクトラ | ||||
|
武器名 |
攻撃力 |
防御属性 |
備考 |
主要的入手方法 |
| サイコボックス | 1050 | なし | なし | ファンシティ闘技場デュエルバトルランクA優勝賞品 |
| セブンスレイ | 280 | 半減:星負光闇 | 攻撃属性:星、光 | プリシスがいる状態で神護の森のオペラの船を見に行く、ライトボックス+レインボーダイヤ |
| チンケスレイヤー | 1 | なし | チンケ系の敵を一撃で倒す | 試練の洞窟B6チンケシーフLV99を倒す・宝箱、旅人ラドルをハーリーに導く |
| バーストボックス | 780 | なし | 攻撃属性:火、命中+60 | マジックボックス+賢者の石 |
| パルスボックス | 1000 | なし | 命中+60 | βボックス、γボックス+オリハルコン |
| 万能包丁 | 160 | なし | 持っていると調理、マスターシェフの成功率UP | ファンシティ店、ブラックスミス・アイアン(マジカルラスプ有り) |
| ブースターボックス | 128 | なし | なし | マシーナリー |
| ブラックボックス | 200 | なし | 命中+20 | マシーナリー、ブースターボックス+ダマスクス |
| マジックボックス | 650 | なし | 消費MP2/3、命中+50 | マシーナリー、ライトボックス+ルーンメタル |
| ライトボックス | 490 | なし | 攻撃属性:光 | ブラックボックス+クリスタル |
| ラジオボックス | 162 | なし | なし | ブースターボックス+アイアン等 |
| Ⅹボックス | 500 | なし | なし | マシーナリー、ライトボックス+ダマスクス等 |
| αボックス | 690 | なし | 命中+50 | アームロック店、セブンスレイ+オリハルコン等 |
| βボックス | 690 | なし | 命中+30 | αボックス+ミーティアライト等 |
| γボックス | 750 | なし | 命中+50 | βボックス+ミスリル等 |
| エルネスト・レヴィード | ||||
|
武器名 |
攻撃力 |
防御属性 |
備考 |
主要的入手方法 |
| インビジブル | 950 | なし | 命中+150 | ライトウィップ+ミスリル |
| 皮の鞭 | 60 | なし | なし | スプリンター+アイアン等 |
| スパークウィップ | 1080 | なし | 攻撃属性:雷、命中+50 | アームロック店、単分子ワイヤー+レインボーダイヤ等 |
| スプリンター | 460 | なし | なし | ヒルトン店、皮の鞭+ルビー等 |
| ダークウィップ | 1100 | なし | 攻撃属性:闇、命中+50 | 単分子ワイヤー+ダマスクス |
| 単分子ワイヤー | 799 | なし | 命中+60 | インビジブル+ミスリル等 |
| チンケスレイヤー | 1 | なし | チンケ系の敵を一撃で倒す | 試練の洞窟B6チンケシーフLV99を倒す・宝箱、旅人ラドルをハーリーに導く |
| ツインテール | 860 | なし | HIT回数2回 | ロゼフィップ+シルバー |
| ナインテール | 1280 | なし | HIT回数3回 | ファンシティ闘技場デュエルバトルランクA優勝賞品 |
| ハードウィップ | 550 | なし | なし | ラクール店、スプリンター+グリーンベリル等 |
| 万能包丁 | 160 | なし | 持っていると調理、マスターシェフの成功率UP | ファンシティ店、ブラックスミス・アイアン(マジカルラスプ有り) |
| フリーズウィップ | 800 | なし | 攻撃属性:水、命中+80 | スパークウィップ+賢者の石等 |
| フレアウィップ | 800 | なし | 攻撃属性:火、命中+80 | スパークウィップ+スタールビー等 |
| へにゃへにゃな鞭 | 2 | なし | なし | カスタマイズ失敗作 |
| ライトウィップ | 820 | なし | 攻撃属性:雷負 | セントラルシティ店、ハードウィップ+クリスタル |
| ロゼウィップ | 600 | なし | 命中+66 | スプリンター+ルビー |

网友评论