武器(二)
| ディアス・フラック | ||||
|---|---|---|---|---|
|
武器名 |
攻撃力 |
防御属性 |
備考 |
主要的入手方法 |
| イグニートソード | 720 | なし | なし | セントラルシティ店、一定の武器+スタールビー(クロード) |
| オリエンタルブレード | 448 | なし | なし | ロングソード+サファイア等 |
| グランスティング | 620 | 半減;星、吸収:負 | 攻撃属性:星、攻撃の度に自分に10ダメージ | オリエンタルブレード+ミスリル等 |
| クリムゾンーD-(ディアポロス) | 1100 | 半減:光闇無 | 命中+80 | ソウルスレイヤー+賢者の石、ハードクリーヴァ+ダマスクス |
| 肢閃刀”昂露” | 1200 | 半減:火、吸収:水 | 命中+60 | クリムゾンーD-+ミスリル |
| 肢閃刀”村雨” | 552 | なし | 命中+20 | エルリアタワー、ワルーンソード+ムーナイト等 |
| シャープエッジ | 222 | なし | なし | ラクール武具大会準優勝後ギャムジーから受け取る |
| シャープネス | 500 | なし | なし | ラクール武具大会ディアス装備品 |
| シルヴァンス | 1210 | 無効:闇、吸収:光 | 攻撃属性:光 | 一定の武器+オリハルコン(クロード) |
| 聖剣ファーウェル | 1900 | なし | なし | 試練の洞窟B12・フェニックスを倒す、サンタブーツ |
| ソウルスレイヤー | 982 | なし | 命中+10 | 一定の武器+スタールビー |
| チンケスレイヤー | 1 | なし | チンケ系の敵を一撃で倒す | 試練の洞窟B6チンケシーフLV99を倒す・宝箱、旅人ラドルをハーリーに導く |
| なまくらソード | 2 | なし | なし | カスタマイズ失敗作 |
| ハードクリーヴァ | 1100 | なし | 命中+60 | プリーズホープ+レインボーダイヤ |
| バスタードソード | 150 | なし | 命中+10 | ロングソード+アイアン等 |
| バゼラード | 180 | なし | なし | ロングソード+ゴールド等 |
| 万能包丁 | 160 | なし | 持っていると調理、マスターシェフの成功率UP | ファンシティ店、ブラックスミス・アイアン(マジカルラスプ有り) |
| ブリーズホープ | 770 | なし | 攻撃属性:風、命中+30 | アームロックディアスからピックポケット、マーヴェルソード+オリハルコン等 |
| フレイムブレード | 160 | なし | 攻撃属性:火 | マーズ店、一定の武器+ルビー(クロード) |
| 細身の剣 | 3 | なし | なし | 万能包丁+アイアン等 |
| マーヴェルソード | 1100 | なし | なし | 一定の武器+ミスリル等 |
| 魔剣レヴァンテイン | 3000 | なし | 使用者のHPに反比例して攻撃力上昇 | 試練の洞窟B9ワイズソーサリアを倒す、イセリアクイーンが落とす |
| ミノスソード | 599 | 半減:星、吸収:負 | 攻撃の度に自分に10ダメージ | シャープエッジ+ミスリル(クロード) |
| 妖刀クロムレア | 1399 | なし | なし | ファンシティ闘技場デュエルバトルランクA優勝賞品 |
| ルインズフェイト | 1000 | なし | 命中+50 | アームロック店、グランスティング+ダマスクス等 |
| ロングソード | 30 | なし | なし | サルバ店 |
| ワールウィンド | 780 | なし | 攻撃属性:風、命中+50 | 一定の武器+ミーティアライト |
| ワルーンソード | 240 | なし | なし | ラクール城下町店、前線基地店 |
| ボーマン・ジーン | ||||
|
武器名 |
攻撃力 |
防御属性 |
備考 |
主要的入手方法 |
| 阿修羅 | 750 | なし | HIT回数3回 | タイタンフィスト+クリスタル |
| ウィアードスレイヤー | 1000 | なし | ウィアード系の敵を一撃で倒す、与えたダメージの1/2を回復 | 試練の洞窟B5・パフィが落とす、宝箱 |
| カイザーナックル | 1100 | なし | なし | ソーサレスナックル+ダイヤモンド等(レナ) |
| がたがたナックル | 1 | なし | なし | カスタマイズ失敗作 |
| ジャイアントフィスト | 470 | なし | HPMAX30%UP | ハードナックル+ミスリルなど |
| セスタス | 140 | なし | なし | マーズ店、一定の武器+ルビー等(レナ) |
| ソーサレスナックル | 1000 | なし | 魔力+180 | ルーンフルムーン+賢者の石等(レナ) |
| タイタンフィスト | 1000 | なし | HPMAX30%UP | ジャイアントフィスト+レインボーダイヤ等 |
| チンケスレイヤー | 1 | なし | チンケ系の敵を一撃で倒す | 試練の洞窟B6チンケシーフLV99を倒す・宝箱、旅人ラドルをハーリーに導く |
| ナックル | 30 | なし | なし | サルバ店、一定の武器+アイアン等(レナ) |
| ハードナックル | 58 | なし | なし | クリク店、一定の武器+グリーンベリル等(レナ) |
| バグナク | 165 | なし | なし | 前線基地店、ナックル+グリーンベリル等 |
| 万能包丁 | 160 | なし | 持っていると調理、マスターシェフの成功率UP | ファンシティ店、ブラックスミス・アイアン(マジカルラスプ有り) |
| フレアバースト | 1300 | なし | 攻撃属性:火 | ファンシティ闘技場デュエルバトルランクA優勝賞品 |
| ブレイズナックル | 599 | なし | 攻撃属性:火 | 一定の武器+ミーティアライト |
| ヘカトンケイル | 630 | なし | HIT回数3回 | セントラルシティ店、ノースシティ店 |
| マジカルグローブ | 688 | なし | 魔力+60 | カイザーナックル+オリハルコン等(レナ) |
| ムーンフィスト | 1200 | なし | なし | ルーンフルムーン+ダイヤモンド |
| ルーンフルムーン | 900 | なし | 魔力+150 | アームロック店、マジカルグローブ+ムーナイト(レナ) |
| プリシス・F・ノイマン | ||||
|
武器名 |
攻撃力 |
防御属性 |
備考 |
主要的入手方法 |
| アイアンパンチ | 165 | なし | なし | マシーナリー、マジックハンド+アイアン等 |
| アイスパンチ | 380 | なし | 攻撃属性:水 | 一定の武器+サファイア |
| アトミックパンチ | 1120 | なし | 命中+55 | アームロック店、サンダーパンチ+ミスリル等 |
| ウィアードスレイヤー | 1000 | なし | ウィアード系の敵を一撃で倒す、与えたダメージの1/2を回復 | 試練の洞窟B5・パフィが落とす、宝箱 |
| ウルトラパンチ | 650 | なし | なし | マシーナリー |
| グレートパンチ | 850 | なし | なし | セントラルシティ店 |
| サンダーパンチ | 420 | 半減:雷 | 攻撃属性:雷負 | 前線基地ラクールホープ発砲直後レオンから貰う、一定の武器+ダイヤモンド |
| ストレートパンチ | 400 | なし | なし | マシーナリー |
| スパークハンド | 650 | なし | 攻撃属性:風雷光 | 一定の武器+レインボーダイヤ |
| チンケスレイヤー | 1 | なし | チンケ系の敵を一撃で倒す | 試練の洞窟B6チンケシーフLV99を倒す・宝箱、旅人ラドルをハーリーに導く |
| バーニングハンド | 600 | なし | 攻撃属性:火 | 一定の武器+スタールビー |
| ハイパーパンチ | 1250 | なし | なし | ファンシティ闘技場デュエルバトルランクA優勝賞品 |
| 万能包丁 | 160 | なし | 持っていると調理、マスターシェフの成功率UP | ファンシティ店、ブラックスミス・アイアン(マジカルラスプ有り) |
| ファイアパンチ | 699 | なし | 攻撃属性:火 | 一定の武器+ルビー |
| マジックハンド | 125 | なし | なし | アイアンパンチ+アイアン等 |
| ワンツーパンチ | 280 | なし | なし | マシーナリー |
| SDUGAパンチ | 1600 | なし | GUTS+65 | UGAパンチ+ミーティアライト |
| SDパンチ | 1150 | なし | GUTS+50 | アトミックパンチ+賢者の石等 |
| UGAパンチ | 1300 | なし | GUTS+60 | SDパンチ+ダマスクス |
| ノエル・チャンドラー | ||||
|
武器名 |
攻撃力 |
防御属性 |
備考 |
主要的入手方法 |
| イーグルクロウ | 760 | なし | HIT回数2回、魔力+110 | ノースシティ店、ハードナックル+ミスリル |
| カイザーナックル | 1100 | なし | 魔力+200 | サーペントトゥース+ミスリル等 |
| がたがたナックル | 1 | なし | なし | カスタマイズ失敗作 |
| グリズリークラップス | 840 | なし | 魔力+200 | アームロック店、ドラゴンクロウ+アイアン |
| サーペントトゥース | 900 | なし | 攻撃時に相手を麻痺させることがある、魔力+150 | 愛の場・宝箱、イーグルクロウ+サファイア |
| 聖杖ミリオンテラー | 800 | なし | 受けたダメージの1/5MP回復、魔力+800 | 試練の洞窟B7ミスリルイーターを倒す、宝箱 |
| タイガーファング | 600 | なし | 魔力+100 | ネコファング+オリハルコン |
| チンケスレイヤー | 1 | なし | チンケ系の敵を一撃で倒す | 試練の洞窟B6チンケシーフLV99を倒す・宝箱、旅人ラドルをハーリーに導く |
| デスファング | 1350 | なし | 命中+50 | ファンシティ闘技場デュエルバトルランクA優勝賞品 |
| ドラゴンクロウ | 450 | なし | HIT回数2回、魔力+100 | イーグルクロウ+グリーンベリル |
| ナックル | 30 | なし | なし | サルバ店、一定の武器+アイアン等(レナ) |
| ネコファング | 120 | 倍増:雷 | HIT回数3回 | 一定の武器+クリスタル等 |
| ハードナックル | 58 | なし | なし | クリク店、一定の武器+グリーンベリル等(レナ) |
| 万能包丁 | 160 | なし | 持っていると調理、マスターシェフの成功率UP | ファンシティ店、ブラックスミス・アイアン(マジカルラスプ有り) |
| プラチナネイル | 850 | なし | HIT回数3回、魔力+300 | タイガーファング+ミスリル |
| メタルファング | 400 | なし | 魔力+50 | 一定の武器+ルーンメタル(レナ) |

网友评论