考核时间:2008年7月1日
学历层次:专科
准考证号 | 姓名 | 等次 |
10105209593 | 李建飞 | 不合格 |
10407203581 | 姜辉辉 | 不合格 |
10104300898 | 牛雨欣 | 不合格 |
10406211509 | 韩维 | 不合格 |
10406211534 | 潘洪喜 | 不合格 |
10407203423 | 脱亚杰 | 不合格 |
10106101005 | 尹艳平 | 不合格 |
10406211511 | 胡淑霞 | 不合格 |
10407203609 | 乔德雨 | 不合格 |
10405200654 | 马敏 | 不合格 |
10905201528 | 余华华 | 不合格 |
10407203644 | 张雪阳 | 不合格 |
10406200424 | 吴雪梅 | 不合格 |
10407203642 | 韩巨坤 | 不合格 |
10407203614 | 嘉毅莉 | 不合格 |
10105204397 | 曹伟 | 合格 |
10407203200 | 郝秀秀 | 合格 |
10506300260 | 彭红刚 | 合格 |
10407203214 | 赵艳芳 | 合格 |
10405202908 | 尧晓璐 | 合格 |
10405104064 | 韩园园 | 合格 |
10406211532 | 张浩 | 合格 |
11505200489 | 刘勤 | 合格 |
10905203406 | 陈旭 | 合格 |
10407203663 | 严如玉 | 合格 |
10403100925 | 孙敏 | 合格 |
10804200162 | 王向宏 | 合格 |
10406300237 | 杨刘鹏 | 合格 |
10105206697 | 尹亚南 | 合格 |
10806100521 | 郭小静 | 合格 |
10906206342 | 韩同远 | 合格 |
10407203230 | 宋艳艳 | 合格 |
10403123811 | 王锐平 | 合格 |
10405207586 | 杨雪异 | 合格 |
10106207574 | 封茹 | 合格 |
10408300049 | 黄晓敏 | 合格 |
11304100140 | 周璞 | 合格 |
10103210172 | 刘晓宇 | 合格 |
10407203219 | 宋宏燕 | 合格 |
10403160509 | 王超 | 合格 |
10407203659 | 张朦 | 合格 |
10903101279 | 陈红玉 | 合格 |
11502208754 | 王宏艳 | 合格 |
10103137043 | 寇艳 | 合格 |
10707100023 | 李亚萍 | 合格 |
10503101977 | 王可田 | 合格 |
10407203717 | 熊娟 | 合格 |
10903121370 | 杨耀名 | 合格 |
10806200068 | 张静 | 合格 |
10104206494 | 赵冬梅 | 合格 |
10103109590 | 陈艳军 | 合格 |
10405200640 | 吴鹃 | 合格 |
10804400523 | 周凌波 | 合格 |
10407203241 | 胡勋明 | 合格 |
10905100297 | 付东芳 | 合格 |
10406301071 | 陈微 | 合格 |
10105201781 | 武方 | 缺考 |
10106205626 | 邵瑞 | 不合格 |
10408300051 | 尤慧 | 不合格 |
10407203221 | 秦峰 | 不合格 |
10403102562 | 王琦 | 不合格 |
10407203807 | 王艳淑 | 不合格 |
10407203651 | 张宗慧 | 不合格 |
10407203211 | 陈典 | 不合格 |
10106300235 | 崔钦彬 | 不合格 |
10406206392 | 胡小英 | 不合格 |
11304300070 | 张秀梅 | 不合格 |
11303101625 | 贾翠平 | 不合格 |
10406211529 | 吴秀英 | 不合格 |
10903205303 | 赵翼展 | 不合格 |
10506300041 | 杨静娜 | 不合格 |
40505100001 | 吴云霄 | 不合格 |
10504100481 | 丰谦 | 合格 |
10406300238 | 黄佳佳 | 合格 |
10406301737 | 黄科 | 合格 |
10407203215 | 惠婕妤 | 合格 |
1.10103E+11 | 李增社 | 合格 |
10806200261 | 周季花 | 合格 |
10407203218 | 冯满俊 | 合格 |
10805200136 | 赵新怡 | 合格 |
10404206344 | 左亮 | 合格 |
10103134744 | 雷鑫 | 合格 |
11505200479 | 陈胜杰 | 合格 |
10407203607 | 程修全 | 合格 |
10407203206 | 苌凯 | 合格 |
10407203253 | 付娟 | 合格 |
10104201423 | 焦艳瑾 | 合格 |
10405200645 | 吴玲 | 合格 |
10406300263 | 肖凌雁 | 合格 |
10403158202 | 杨兰 | 合格 |
10707100033 | 杨武利 | 合格 |
10107207192 | 张瑞娟 | 合格 |
10407203183 | 张跃军 | 合格 |
10106204875 | 孙彩虹 | 合格 |
10503100651 | 杜东昵 | 合格 |
10706200111 | 韩玉静 | 合格 |
10406219525 | 陈杰 | 合格 |
10407203623 | 郭静 | 合格 |
11505200096 | 王飒飒 | 合格 |
10403105415 | 赵麦俊 | 合格 |
10405207421 | 赵如意 | 合格 |
10906206328 | 王丽 | 合格 |
10906206339 | 李娜 | 合格 |
10105204510 | 韩念红 | 合格 |
11306100517 | 王春莹 | 合格 |
11103200240 | 罗亚玲 | 合格 |
10408300045 | 董海凤 | 合格 |
10105100933 | 王运锋 | 合格 |
10905201536 | 李高燕 | 合格 |
10706200508 | 杨艳青 | 合格 |
10105400418 | 王征 | 合格 |
10403160212 | 何娟 | 合格 |
10407203695 | 袁文慧 | 缺考 |
网友评论