产品制造
神奇的牧场之所以能创造奇迹,有个重要的原因就是这是个自给自足的大家庭,是个物产丰富的自由王国。从吃的喝的中西餐,到穿的衣服鞋帽和首饰,还有各种工具都可以自己制造出来。这些要归功于各种功能的小屋,能将牧场中的农产品和矿石木材等材料加工成日常用品。
这些小屋都能制造出什么产品,需要哪些材料呢?
建筑所能制造的产品详情如下:
冶炼屋:
产品名称 | 建筑等级 | 加工材料 |
铜 | 1 | 铜矿石 |
银 | 2 | 银矿石 |
金 | 3 | 金矿石 |
秘银 | 4 | 秘银矿 |
奥里哈刚 | 5 | 奥里哈刚矿 |
金钻 | 6 | 金刚石 |
幻之银 | 7 | 幻之银矿 |
幻之金 | 8 | 幻之金矿 |
精金 | 9 | 精金矿 |
星星石 | 10 | 陨石矿 |
锻造屋:
产品名称 | 建筑等级 | 加工材料 |
铜块 | 1 | 铜 |
银块 | 2 | 银 |
金块 | 3 | 金 |
秘银钢 | 4 | 秘银 |
强化奥钢 | 5 | 奥里哈刚 |
优质钻石 | 6 | 金钻 |
幻银钢 | 7 | 幻之银 |
幻金钢 | 8 | 幻之金 |
精金钢 | 9 | 精金 |
星之钢 | 10 | 星星石 |
木工屋:
产品名称 | 建筑等级 | 加工材料 |
桑木 | 1 | 桑树枝 |
梧桐木 | 2 | 梧桐树枝 |
松木 | 3 | 松树枝 |
杉木 | 4 | 杉树枝 |
杨木 | 5 | 杨树枝 |
桉木 | 6 | 桉树枝 |
特纳木 | 7 | 特纳树枝 |
琵琶木 | 8 | 琵琶树枝 |
柳木 | 9 | 柳树枝 |
红木 | 10 | 红树枝 |
纺织厂:
产品名称 | 建筑等级 | 加工材料 |
麻布 | 1 | 桑木 |
柏布 | 2 | 梧桐木 |
亚麻 | 3 | 松木 |
麻纱 | 4 | 杉木 |
麻绸 | 5 | 杨木 |
罗布麻 | 6 | 桉木 |
罗缎 | 7 | 特纳木 |
木锦布 | 8 | 琵琶木 |
毛毡 | 9 | 柳木 |
绒布 | 10 | 红木 |
猎人作坊:
产品名称 | 建筑等级 | 加工材料 |
山羊皮 | 1 | 山羊 |
马皮 | 2 | 马 |
鹿皮 | 3 | 鹿 |
牛皮 | 4 | 牛 |
羚羊皮 | 5 | 羚羊 |
蛇皮 | 6 | 蛇 |
狐狸皮 | 7 | 狐狸 |
狼皮 | 8 | 狼 |
豹皮 | 9 | 豹 |
虎皮 | 10 | 虎 |
鸡舍:
养殖个数 | 建筑等级 | 技能等级 | 储存数量 |
1 | 0 | 养鸡LV1 | 30 |
2 | 1 | 养鸡LV2 | 60 |
3 | 2 | 养鸡LV3 | 90 |
4 | 3 | 养鸡LV4 | 120 |
5 | 4 | 养鸡LV5 | 150 |
6 | 5 | 养鸡LV6 | 180 |
7 | 6 | 养鸡LV7 | 210 |
8 | 7 | 养鸡LV8 | 240 |
9 | 8 | 养鸡LV9 | 270 |
10 | 9 | 养鸡LV10 | 300 |
奶牛场:
养殖个数 | 建筑等级 | 技能等级 | 储存数量 |
1 | 0 | 养牛LV1 | 30 |
2 | 1 | 养牛LV2 | 60 |
3 | 2 | 养牛LV3 | 90 |
4 | 3 | 养牛LV4 | 120 |
5 | 4 | 养牛LV5 | 150 |
6 | 5 | 养牛LV6 | 180 |
7 | 6 | 养牛LV7 | 210 |
8 | 7 | 养牛LV8 | 240 |
9 | 8 | 养牛LV9 | 270 |
10 | 9 | 养牛LV10 | 300 |
羊圈:
养殖个数 | 建筑等级 | 技能等级 | 储存数量 |
1 | 0 | 养羊LV1 | 30 |
2 | 1 | 养羊LV2 | 60 |
3 | 2 | 养羊LV3 | 90 |
4 | 3 | 养羊LV4 | 120 |
5 | 4 | 养羊LV5 | 150 |
6 | 5 | 养羊LV6 | 180 |
7 | 6 | 养羊LV7 | 210 |
8 | 7 | 养羊LV8 | 240 |
9 | 8 | 养羊LV9 | 270 |
10 | 9 | 养羊LV10 | 300 |
中餐馆:
料理名称 | 技能需求 | 恢复体力 | 材料 |
红烧茄子 | 中餐LV1 | 100 | 茄子*2、油*1、酱油*1、盐*1 |
酸青瓜 | 中餐LV1 | 110 | 青瓜*2、盐*1、醋*1 |
白煮蛋 | 中餐LV1 | 120 | 鸡蛋*2、盐*1 |
盐水虾 | 中餐LV1 | 150 | 虾*4、油*1、酱油*1、糖*1、料酒*1 |
凉拌果盘 | 中餐LV2 | 212 | 菠萝*1、酸青瓜*1、盐*1、醋*1 |
烤地瓜 | 中餐LV2 | 162 | 地瓜*3、油*1、盐*1 |
茄子青鱼煲 | 中餐LV2 | 170 | 青鱼*1、茄子*3、油*1、盐*1、酱油*1 |
酸萝卜 | 中餐LV3 | 184 | 白萝卜*4、油*1、盐*1、醋*1 |
酸笋 | 中餐LV3 | 184 | 竹笋*3、盐*1、醋*1 |
清蒸彩云雕 | 中餐LV3 | 232 | 彩云雕*1、青椒*2、油*1、盐*1、料酒*1 |
饭团 | 中餐LV4 | 240 | 水稻*4、油*1、盐*1 |
醋溜白菜 | 中餐LV4 | 264 | 大白菜*4、盐*1、醋*1 |
糖醋鱼 | 中餐LV4 | 248 | 黄鱼*1、番茄*3、油*1、糖*1、醋*1 |
竹笋饭 | 中餐LV5 | 492 | 竹笋*4、饭团*1、油*1、盐*1、糖*1 |
乌冬 | 中餐LV5 | 432 | 小麦粉*3、蘑菇*2、竹笋*2、油*1、盐*1、酱油*1 |
剁椒鱼头 | 中餐LV5 | 328 | 鲈鱼*1、辣椒*2、油*1、盐*1、酱油*1 |
蘑菇饭 | 中餐LV6 | 646 | 饭团*2、蘑菇*2、盐*1 |
松茸饭 | 中餐LV6 | 648 | 饭团*2、松茸*1、盐*1 |
炒油菜 | 中餐LV6 | 700 | 油菜*8、油*3、盐*2、酱油*1 |
油煎咸鳗鱼 | 中餐LV6 | 660 | 鳗鱼*4、油*4、盐*2、酱油*2、料酒*2 |
五香炒饭 | 中餐LV7 | 866 | 菠菜*2、竹笋*2、鸡蛋*2、松茸*2、蘑菇*2、饭团*1、油*3、盐*2、酱油*2、料酒*1 |
乌冬烧 | 中餐LV8 | 1186 | 蘑菇*3、乌冬*1、竹笋*3、松茸*3、茄子*3、洋葱*3、油*1、盐*1、酱油*1 |
油煎鲦鱼 | 中餐LV8 | 1140 | 鲦鱼*6、油*4、盐*2、酱油*2 |
西点屋:
料理名称 | 技能需求 | 恢复体力 | 材料 |
南瓜布丁 | 西餐LV1 | 98 | 南瓜*1、油*1、糖*2 |
土豆沙拉 | 西餐LV1 | 176 | 土豆*1、鸡蛋*1、蛋黄酱*1、油*1、糖*1 |
炸薯条 | 西餐LV1 | 224 | 地瓜*3、番茄*2、油*2、盐*1 |
草莓沙拉 | 西餐LV2 | 226 | 草莓*1、鸡蛋*1、蛋黄酱*1、菠菜*1、油*1、糖*1 |
菠菜罐头 | 西餐LV2 | 230 | 菠菜*5、盐*1、酱油*1 |
南瓜派 | 西餐LV2 | 218 | 南瓜*1、鸡蛋*1、乳酪*1、油*1、糖*1 |
萝卜布丁 | 西餐LV3 | 106 | 白萝卜*1、油*1、糖*2 |
乳酪派 | 西餐LV3 | 190 | 鸡蛋*1、乳酪*1、油*1、糖*1 |
面包 | 西餐LV4 | 240 | 鸡蛋*1、小麦粉*2、油*1、糖*1 |
吐司 | 西餐LV5 | 570 | 面包*2、油*1、糖*1 |
菠萝面包 | 西餐LV6 | 424 | 菠萝*2、面包*1、油*1、糖*1 |
法国吐司 | 西餐LV6 | 700 | 鸡蛋*1、吐司*1、糖*1 |
花生饼 | 西餐LV6 | 656 | 花生*3、小麦粉*3、油*2、盐*1 |
蔬菜沙拉 | 西餐LV6 | 724 | 白菜*4、鸡蛋*2、蛋黄酱*2、油菜*3、油*1、醋*1、糖*1 |
三明治 | 西餐LV7 | 974 | 鸡蛋*2、面包*1、青瓜*4、芝麻*2、甜菜*2、油*1、糖*1 |
匹萨 | 西餐LV7 | 1210 | 竹笋*4、松茸*2、乳酪*3、蘑菇*4、小麦粉*5、番茄酱*1、油*1、糖*1 |
意大利面 | 西餐LV7 | 1088 | 小麦粉*10、番茄酱*2、甜菜*2、油*1、盐*1、酱油*1 |
高级沙拉 | 西餐LV8 | 1210 | 番茄酱*2、菠菜*4、蛋黄酱*5、青瓜*4、包心菜*6、草莓*6、油*1、盐*1、酱油*1、醋*1 |
饮料屋:
料理名称 | 技能需求 | 恢复体力 | 材料 |
玉米汁 | 饮料LV1 | 88 | 玉米*2、糖*1 |
胡萝卜汁 | 饮料LV1 | 84 | 胡萝卜*1、糖*1 |
草莓汁 | 饮料LV2 | 116 | 草莓*3、糖*1 |
番茄汁 | 饮料LV2 | 128 | 番茄*3、糖*1 |
菜汁 | 饮料LV2 | 128 | 包心菜*2、菠菜*1、糖*1 |
热牛奶 | 饮料LV2 | 130 | 牛奶*1、糖*3 |
冰激淋 | 饮料LV3 | 180 | 鸡蛋*1、奶油*1、糖*1 |
菠萝汁 | 饮料LV3 | 186 | 菠萝*3、糖*1 |
菜奶 | 饮料LV3 | 248 | 菜汁*1、牛奶*1、糖*1 |
蛋奶 | 饮料LV3 | 200 | 牛奶*1、鸡蛋*2、糖*1 |
草莓奶昔 | 饮料LV3 | 256 | 乳酪*1、草莓汁*1、糖*1 |
绿豆沙 | 饮料LV4 | 224 | 绿豆*2、糖*2 |
菊花茶 | 饮料LV4 | 254 | 菊花*4、糖*1 |
金银花茶 | 饮料LV4 | 232 | 金银花*2、薄荷*1、糖*1 |
菠萝奶昔 | 饮料LV4 | 336 | 乳酪*1、菠萝汁*1、糖*1 |
茉莉花茶 | 饮料LV5 | 356 | 茉莉花*2、栀子花*1、糖*1 |
百合花茶 | 饮料LV5 | 328 | 百合花*2、栀子花*1、糖*1 |
玫瑰花茶 | 饮料LV5 | 352 | 玫瑰花*2、薄荷*2、糖*1 |
花生牛奶 | 饮料LV6 | 464 | 花生*2、热牛奶*1、糖*1 |
牡丹花茶 | 饮料LV6 | 472 | 牡丹花*2、益母草*1 |
豆浆 | 饮料LV7 | 736 | 大豆*6、糖*1 |
柠檬茶 | 饮料LV7 | 736 | 柠檬草*5、薄荷*2 |
金盏花茶 | 饮料LV8 | 1156 | 金盏花*4、金银花*3、益母草*3 |
月季花茶 | 饮料LV8 | 1180 | 月季花*4、迷迭香*4 |
铁匠铺:
锄头名称 | 速度 | 技能等级 | 材料 |
青铜锄头 | 6~9 | 锄头LV1 | 桑木*5、铜块*10 |
银锄头 | 9~11 | 锄头LV2 | 桑木*10、梧桐木*5、铜块15、银块*10 |
镀金锄头 | 11~14 | 锄头LV3 | 桑木*15、梧桐木*10、松木*5、铜块*20、银块*15、金块*10 |
秘银锄头 | 14~17 | 锄头LV4 | 桑木*2、梧桐木*15、松木*10、杉木*5、铜块*5、银块*20、金块*15、秘银钢*10 |
奥钢锄头 | 17~20 | 锄头LV5 | 桑木*5、松木*15、杉木*10、杨木*5、铜块*10、金块*20、秘银钢*15、强化奥钢*10 |
金刚锄头 | 20~23 | 锄头LV6 | 梧桐木*5、杉木*15、杨木*10、桉木*5、银块*10、秘银钢*20、强化奥钢*15、优质钻石*10 |
幻银锄头 | 23~26 | 锄头LV7 | 桑木*15、杨木*15、桉木*10、特纳木*5、铜块*20、强化奥钢*20、优质钻石*15、幻银钢*10 |
幻金锄头 | 26~29 | 锄头LV8 | 梧桐木*15、桉木*15、特纳木*10、琵琶木*5、银块*20、优质钻石*20、幻银钢*15、幻金钢*10 |
金精锄头 | 29~32 | 锄头LV9 | 松木*15、特纳木*15、琵琶木*10、柳木*5、金块*20、幻银钢*20、幻金钢*15、精金钢*10 |
星之锄头 | 32~35 | 锄头LV10 | 桑木*15、杉木*15、琵琶木*15、柳木*10、红木*5、铜块*20、秘银钢*20、幻金钢*20、精金钢*15、星之钢*10 |
斧头名称 | 速度 | 技能等级 | 材料 |
青铜斧头 | 6~9 | 斧头LV1 | 桑木*5、铜块*10 |
银斧头 | 9~11 | 斧头LV2 | 桑木*10、梧桐木*5、铜块15、银块*10 |
镀金斧头 | 11~14 | 斧头LV3 | 桑木*15、梧桐木*10、松木*5、铜块*20、银块*15、金块*10 |
秘银斧头 | 14~17 | 斧头LV4 | 桑木*2、梧桐木*15、松木*10、杉木*5、铜块*5、银块*20、金块*15、秘银钢*10 |
奥钢斧头 | 17~20 | 斧头LV5 | 桑木*5、松木*15、杉木*10、杨木*5、铜块*10、金块*20、秘银钢*15、强化奥钢*10 |
金刚斧头 | 20~23 | 斧头LV6 | 梧桐木*5、杉木*15、杨木*10、桉木*5、银块*10、秘银钢*20、强化奥钢*15、优质钻石*10 |
幻银斧头 | 23~26 | 斧头LV7 | 桑木*15、杨木*15、桉木*10、特纳木*5、铜块*20、强化奥钢*20、优质钻石*15、幻银钢*10 |
幻金斧头 | 26~29 | 斧头LV8 | 梧桐木*15、桉木*15、特纳木*10、琵琶木*5、银块*20、优质钻石*20、幻银钢*15、幻金钢*10 |
金精斧头 | 29~32 | 斧头LV9 | 松木*15、特纳木*15、琵琶木*10、柳木*5、金块*20、幻银钢*20、幻金钢*15、精金钢*10 |
星之斧头 | 32~35 | 斧头LV10 | 桑木*15、杉木*15、琵琶木*15、柳木*10、红木*5、铜块*20、秘银钢*20、幻金钢*20、精金钢*15、星之钢*10 |
矿锄名称 | 速度 | 技能等级 | 材料 |
青铜矿锄 | 6~9 | 矿锄LV1 | 桑木*5、铜块*10 |
银矿锄 | 9~11 | 矿锄LV2 | 桑木*10、梧桐木*5、铜块15、银块*10 |
镀金矿锄 | 11~14 | 矿锄LV3 | 桑木*15、梧桐木*10、松木*5、铜块*20、银块*15、金块*10 |
秘银矿锄 | 14~17 | 矿锄LV4 | 桑木*2、梧桐木*15、松木*10、杉木*5、铜块*5、银块*20、金块*15、秘银钢*10 |
奥钢矿锄 | 17~20 | 矿锄LV5 | 桑木*5、松木*15、杉木*10、杨木*5、铜块*10、金块*20、秘银钢*15、强化奥钢*10 |
金刚矿锄 | 20~23 | 矿锄LV6 | 梧桐木*5、杉木*15、杨木*10、桉木*5、银块*10、秘银钢*20、强化奥钢*15、优质钻石*10 |
幻银矿锄 | 23~26 | 矿锄LV7 | 桑木*15、杨木*15、桉木*10、特纳木*5、铜块*20、强化奥钢*20、优质钻石*15、幻银钢*10 |
幻金矿锄 | 26~29 | 矿锄LV8 | 梧桐木*15、桉木*15、特纳木*10、琵琶木*5、银块*20、优质钻石*20、幻银钢*15、幻金钢*10 |
金精矿锄 | 29~32 | 矿锄LV9 | 松木*15、特纳木*15、琵琶木*10、柳木*5、金块*20、幻银钢*20、幻金钢*15、精金钢*10 |
星之矿锄 | 32~35 | 矿锄LV10 | 桑木*15、杉木*15、琵琶木*15、柳木*10、红木*5、铜块*20、秘银钢*20、幻金钢*20、精金钢*15、星之钢*10 |
鱼竿名称 | 速度 | 技能等级 | 材料 |
青铜鱼竿 | 6~9 | 鱼竿LV1 | 桑木*11、铜块*6 |
银质鱼竿 | 9~11 | 鱼竿LV2 | 桑木*15、梧桐木*11、铜块*11、银块*6 |
镀金鱼竿 | 11~14 | 鱼竿LV3 | 桑木*21、梧桐木*15、松木*11、铜块*15、银块*11、金块*6 |
秘银鱼竿 | 14~17 | 鱼竿LV4 | 桑木*4、梧桐木*21、松木*15、杉木*11、铜块*1、银块*15、金块*11、秘银钢*6 |
奥卡鱼竿 | 17~20 | 鱼竿LV5 | 桑木*8、松木*21、杉木*15、杨木*11、铜块*4、金块*15、秘银钢*11、强化奥钢*6 |
意之鱼竿 | 20~23 | 鱼竿LV6 | 梧桐木*6、杉木*21、杨木*15、桉木*11、银块*5、秘银钢*15、强化奥钢*11、优质钻石*6 |
幻银鱼竿 | 23~26 | 鱼竿LV7 | 桑木*16、杨木*21、桉木*15、特纳木*11、铜块*14、强化奥钢*15、优质钻石*11、幻银钢*6 |
幻金鱼竿 | 26~29 | 鱼竿LV8 | 梧桐木*15、桉木*21、特纳木*15、琵琶木*11、银块*15、优质钻石*15、幻银钢*11、幻金钢*6 |
精金鱼竿 | 29~32 | 鱼竿LV9 | 松木*14、特纳木*21、琵琶木*15、柳木*11、金块*16、幻银钢*15、幻金钢*11、精金钢*6 |
星之鱼竿 | 32~35 | 鱼竿LV10 | 桑木*18、杉木*13、琵琶木*21、柳木*15、红木*11、铜块*17、秘银钢*17、幻金钢*15、精金钢*11、星之钢*6 |
弓箭名称 | 速度 | 技能等级 | 材料 |
桑木弓 | 6~9 | 弓箭LV1 | 桑木*11、铜块*6 |
桐木弓 | 9~11 | 弓箭LV2 | 桑木*15、梧桐木*11、铜块*11、银块*6 |
银月弓 | 11~14 | 弓箭LV3 | 桑木*21、梧桐木*15、松木*11、铜块*15、银块*11、金块*6 |
铁皮弓 | 14~17 | 弓箭LV4 | 桑木*4、梧桐木*21、松木*15、杉木*11、铜块*1、银块*15、金块*11、秘银钢*6 |
奥卡之弓 | 17~20 | 弓箭LV5 | 桑木*8、松木*21、杉木*15、杨木*11、铜块*4、金块*15、秘银钢*11、强化奥钢*6 |
炽弓 | 20~23 | 弓箭LV6 | 梧桐木*6、杉木*21、杨木*15、桉木*11、银块*5、秘银钢*15、强化奥钢*11、优质钻石*6 |
狙击弓 | 23~26 | 弓箭LV7 | 桑木*16、杨木*21、桉木*15、特纳木*11、铜块*14、强化奥钢*15、优质钻石*11、幻银钢*6 |
幻影弓 | 26~29 | 弓箭LV8 | 梧桐木*15、桉木*21、特纳木*15、琵琶木*11、银块*15、优质钻石*15、幻银钢*11、幻金钢*6 |
精金弓 | 29~32 | 弓箭LV9 | 松木*14、特纳木*21、琵琶木*15、柳木*11、金块*16、幻银钢*15、幻金钢*11、精金钢*6 |
星之弓 | 32~35 | 弓箭LV10 | 桑木*18、杉木*13、琵琶木*21、柳木*15、红木*11、铜块*17、秘银钢*17、幻金钢*15、精金钢*11、星之钢*6 |
裁缝店:
衣服名称 | 体力 | 幸运 | 材料 |
T恤 | 200~300 | 1~1 | 麻布*10、山羊皮*2、羊毛线*2、铜块*5 |
格子衬衫 | 300~450 | 1~2 | 麻布*15、柏布*10、山羊皮*3、马皮*2、羊毛线*3、银块*5 |
炫彩别针风衣 | 450~750 | 2~3 | 麻布*25、柏布*15、亚麻*10、山羊皮*4、马皮*3、 鹿皮*2、羊毛线*4、铜块*15 |
条纹水手服 | 750~1013 | 3~4 | 麻布*10、柏布*25、亚麻*15、麻纱*10、马皮*4、 鹿皮*3、牛皮*2、羊毛线*5、金块*5 |
漆黑夹克 | 1013~1298 | 4~5 | 柏布*10、亚麻*25、麻纱*15、麻绸*10、山羊皮*5、 鹿皮*4、牛皮*3、羚羊皮*2、羊毛线*6、银块*15 |
牧迪达斯运动服 | 1298~1584 | 5~6 | 麻布*5、亚麻*10、麻纱*25、麻绸*15、罗布麻*10、 马皮*5、牛皮*4、羚羊皮*3、蛇皮*2、羊毛线*7、 铜块*20 |
德克拉斗篷 | 1584~1874 | 6~7 | 柏布*5、麻纱*10、麻绸*25、罗布麻*15、罗缎*10、 鹿皮*5、羚羊皮*4、蛇皮*3、狐狸皮*2、羊毛线*8、 银块*15 |
欧式正统西装 | 1874~2166 | 7~8 | 麻布*3、亚麻*5、麻绸*10、罗布麻*25、罗缎*15、 木棉布*10、牛皮*5、蛇皮*4、狐狸皮*3、狼皮*2、 羊毛线*9、金块*20 |
玫瑰纹路燕尾服 | 2166~2459 | 8~9 | 麻布*15、柏布*3、麻纱*5、罗布麻*10、罗缎*25、 木棉布*15、毛毡*10、山羊皮*8、羚羊皮*5、 狐狸皮*4、狼皮*3、豹皮*2、羊毛线*10、银块*20 |
贵族深紫晚礼服 | 2459~2754 | 9~10 | 柏布*15、亚麻*3、麻稠*5、罗缎*10、木棉布*25、 毛毡*15、绒布*10、马皮*8、蛇皮*5、狼皮*4、 豹皮*3、 虎皮*2、羊毛线*11、金块*30 |
帽子店:
帽子名称 | 体力 | 速度 | 材料 |
奋斗头巾 | 200~300 | 1~1 | 麻布*2、山羊皮*2、羊毛线*6、铜块*5 |
圆顶白帽 | 300~450 | 1~2 | 麻布*3、柏布*2、山羊皮*3、马皮*2、羊毛线*14、银块*5 |
小恶魔帽 | 450~750 | 2~3 | 麻布*4、柏布*3、亚麻*2、山羊皮*4、马皮*3、 鹿皮*2、羊毛线*29、铜块*15 |
黑漆鸭舌帽 | 750~1013 | 3~4 | 柏布*4、亚麻*3、麻纱*2、马皮*4、鹿皮*3、牛皮*2、羊毛线41、金块*5 |
绣花太阳帽 | 1013~1298 | 4~5 | 麻布*5、亚麻*4、麻纱*3、麻稠*2、山羊皮*5、 鹿皮*4、牛皮*3、羚羊皮*2、羊毛线*47、银块*15 |
贝雷帽 | 1298~1584 | 5~6 | 柏布*5、麻纱*4、麻稠*3、罗布麻*2、马皮*5、 牛皮*4、羚羊皮*3、蛇皮*2、羊毛线*57、铜块*20 |
绒毛公主帽 | 1584~1874 | 6~7 | 麻布*3、亚麻*5、麻稠*4、罗布麻*3、罗缎*2、 山羊皮*3、鹿皮*5、羚羊皮*4、蛇皮*3、狐狸皮*2、 羊毛线*66、银块*15 |
骑士头盔 | 1874~2166 | 7~8 | 柏布*3、麻纱*5、罗布麻*4、罗缎*3、木棉布*2、 马皮*3、牛皮*5、蛇皮*4、狐狸皮*3、狼皮*2、 羊毛线*78、金块*20 |
印第安羽毛帽 | 2166~2459 | 8~9 | 麻布*8、亚麻*3、麻稠*5、罗缎*4、木棉布*3、 毛毡*2、山羊皮*8、鹿皮*3、羚羊皮*5、狐狸皮*4、 狼皮*3、豹皮*2、羊毛线*89、银块*20 |
神秘皇冠 | 2459~2754 | 9~10 | 柏布*8、麻纱*3、罗布麻*5、木棉布*4、毛毡*3、 绒布*2、马皮*8、牛皮*3、蛇皮*5、狼皮*4、豹皮*3、虎皮*2、羊毛线*100、金块*30 |
鞋子店:
鞋子名称 | 体力 | 速度 | 材料 |
毛绒布鞋 | 200~300 | 1~1 | 麻布*2、山羊皮*14、羊毛线*2、铜块*5 |
匝染帆布鞋 | 300~450 | 1~2 | 麻布*3、柏布*2、山羊皮*19、马皮*14、羊毛线*3、银块*5 |
波鞋 | 450~750 | 2~3 |
麻布*4、柏布*3、亚麻*2、山羊皮*30、马皮*20、 |
休闲便鞋 | 750~1013 | 3~4 | 柏布*4、亚麻*3、麻纱*2、山羊皮*9、马皮*28、 鹿皮*19、牛皮*14、羊毛线5、金块*5 |
牧克运动鞋 | 1013~1298 | 4~5 | 麻布*5、亚麻*4、麻纱*3、麻稠*2、马皮*9、 鹿皮*22、牛皮*20、羚羊皮*14、羊毛线*6、银块*15 |
西斯皮鞋 | 1298~1584 | 5~6 | 柏布*5、麻纱*4、麻稠*3、罗布麻*2、山羊皮*6、 鹿皮*10、牛皮*25、羚羊皮*15、蛇皮*14、羊毛线*7、 铜块*20 |
金边皮鞋 | 1584~1874 | 6~7 | 亚麻*5、麻稠*4、罗布麻*3、罗缎*2、马皮*3、 牛皮*9、羚羊皮*26、蛇皮*17、狐狸皮*14、 羊毛线*8、银块*15 |
棕版牛仔靴 | 1874~2166 | 7~8 | 麻纱*5、罗布麻*4、罗缎*3、木棉布*2、山羊皮*4、 鹿皮*6、羚羊皮*9、蛇皮*26、狐狸皮*17、狼皮*14、羊毛线*9、金块*20 |
亮漆皮靴 | 2166~2459 | 8~9 | 麻布*8、麻稠*5、罗缎*4、木棉布*3、毛毡*2、 山羊皮*14、马皮*3、牛皮*5、蛇皮*10、狐狸皮*25、狼皮*17、豹皮*14、羊毛线*10、银块*20 |
真皮军靴 | 2459~2754 | 9~10 | 柏布*8、罗布麻*5、木棉布*4、毛毡*3、绒布*2、 马皮*14、鹿皮*3、羚羊皮*5、狐狸皮*10、狼皮*25、豹皮*17、虎皮*14、羊毛线*11、金块*30 |
首饰店:
戒指名称 | 体质 | 幸运 | 材料 |
青铜戒指 | 6~9 | 3~4 | 铜*7、铜块*5 |
银戒指 | 9~11 | 4~5 | 铜*7、银*7、铜块*3、银块*5 |
金戒指 | 11~14 | 5~6 | 铜*7、银*5、金*7、铜块*5、银块*5、金块*5 |
秘银戒指 | 14~17 | 6~7 | 银*10、金*7、秘银*7、铜块*10、银块*5、秘银钢*5 |
奥钢戒指 | 17~20 | 7~8 | 铜*15、金*7、奥里哈钢*7、银块*10、秘银钢*5、 强化奥钢*5 |
钻戒 | 20~23 | 8~9 | 银*10、秘银*5、奥里哈刚*7、精钻*7、铜块*5、金块*10、秘银钢*5、优质钻石*5 |
幻银戒指 | 23~26 | 9~10 | 铜*10、金*10、奥里哈刚*7、幻之银*7、银块*10、 秘银钢*10、优质钻石*5、幻银钢*5 |
幻金戒指 | 26~29 | 10~11 | 银*15、秘银*10、幻之银*7、幻之金*7、铜块*10、 金块*7、优质钻石*5、幻金钢*5 |
精金戒指 | 29~32 | 11~13 | 铜*15、金*7、奥里哈刚*5、幻之银*7、精金*7、银块*15、秘银钢*7、优质钻石*5、幻金钢*5、精金钢*5 |
星之戒 | 32~35 | 13~15 | 银*25、秘银*10、精钻*5、精金*7、星星石*7、铜块*25、金块*10、强化奥钢*5、幻金钢*5、星之钢*5 |
项链名称 | 体质 | 幸运 | 材料 |
铜项链 | 1~1 | 8~10 | 铜*7、铜块*5 |
银项链 | 1~2 | 10~13 | 铜*7、银*7、铜块*3、银块*5 |
金项链 | 2~3 | 13~16 | 铜*7、银*5、金*7、铜块*5、银块*5、金块*5 |
秘银项链 | 3~4 | 16~20 | 银*10、金*7、秘银*7、铜块*10、银块*5、秘银钢*5 |
奥钢项链 | 4~5 | 20~24 | 铜*15、金*7、奥里哈钢*7、银块*10、秘银钢*5、 强化奥钢*5 |
钻石项链 | 5~6 | 24~31 | 银*10、秘银*5、奥里哈刚*7、精钻*7、铜块*5、金块*10、秘银钢*5、优质钻石*5 |
幻银项链 | 6~7 | 31~38 | 铜*10、金*10、奥里哈刚*7、幻之银*7、银块*10、 秘银钢*10、优质钻石*5、幻银钢*5 |
幻金项链 | 7~8 | 38~48 | 银*15、秘银*10、幻之银*7、幻之金*7、铜块*10、 金块*7、优质钻石*5、幻金钢*5 |
精金项链 | 8~9 | 48~60 | 铜*15、金*7、奥里哈刚*5、幻之银*7、精金*7、银块*15、秘银钢*7、优质钻石*5、幻金钢*5、精金钢*5 |
星之项链 | 9~10 | 60~75 | 银*25、秘银*10、精钻*5、精金*7、星星石*7、铜块*25、金块*10、强化奥钢*5、幻金钢*5、星之钢*5 |
网友评论