《伊苏7》亚特鲁全技能、武器防具一览表
全武器
| 武器名称 | 攻击属性 | 攻击力 | 潜在技能名 | 价格 | 取得方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ショートソード |
斬 |
+4 | なし | - | 初期装備 |
| シャムシール | 斬 | +8 | ストリングス | 500G | 店:アルタゴ市 |
| 長太刀 | 斬 | +10 | 下突き | 合成 | |
| グラディウス | 斬 | +12 | なし | - | 闘技場ボス戦 |
| ロングソード | 斬 | +18 | ダッシュ斬り | 2000G | 店:アルタゴ市 店:シャヌアの里 |
| セセロカッター | 斬 | +23 | 下突き | - | 合成 |
| 銀牙刀 | 斬 | +38 | ストリングス | 10000G | 店:アルタゴ市 店:セグラムの里 |
| ワルーレ | 斬 | +47 | ライズスラッシュ | - | 合成 |
| フラットセイバー | 斬 | +84 | 下突き | 15000G | 店:アルタゴ市 店:カイロスの里 |
| 金紗沙刀 | 斬 | +102 | 回転乱舞 | - | 合成 |
| グレートソード | 打 | +114 | フォトンブレード | 20000G | 店:アルタゴ市 |
| エストック | 射 | +130 | スカッドソード | - | 宝:エドナの故地 |
| ノルナールの剣 | 斬 | +138 | 回転乱舞 | 25000G | 店:イスカの隠れ里 |
| スピアーソード | 射 | +138 | エリアルスラスト | 25000G | 店:イスカの隠れ里 |
| ビーストスレイヤー | 打 | +143 | フォトンブレード | 25000G | 店:イスカの隠れ里 |
| キラー?ビー | 射 | +146 | スカッドソード | 30000G | 店:シャヌアの里 |
| カラベラ | 斬 | +163 | ライズスラッシュ | - | 合成 |
| ベアキラー | 打 | +168 | パワースマッシュ | - | 合成 |
| センセリック | 射 | +172 | ビートダウン | 35000G | 店:セグラムの里 |
| タルワール | 斬 | +201 | ストリングス | - | 合成 |
| ヘヴィソード | 打 | +207 | パワースマッシュ | - | 合成 |
| アイアンカッター | 斬 | +212 | 回転斬り | 40000G | 店:カイロスの里 |
| フェザーフルーレ | 射 | +249 | エリアルスラスト | - | 合成 |
| 斬岩剣 | 打 | +255 | パワースマッシュ | - | 合成 |
| ダマスカスソード | 斬 | +262 | ライズスラッシュ | 50000G | 店:アルタゴ市 |
| スレンダーソード | 射 | +262 | ビートダウン | 50000G | 店:アルタゴ市 |
| ジャイアントエッジ | 打 | +269 | クイックブレイク | 50000G | 店:アルタゴ市 |
| ミラージュエッジ | 斬 | +290 | 回転斬り | - | 合成 |
| クリスタルソード | 射 | +290 | エリアルスラスト | - | 合成 |
| ツヴァイハンダー | 打 | +298 | フォトンブレード | - | 合成 |
| ケイオスソード | 斬 | +305 | 星方陣 | - | 宝:海の霊場 |
| イスカの古剣 | 斬 | +321 | 下突き | 50000G | 店:イスカの隠れ里 |
| オラクルソード | 射 | +321 | スカッドソード | 50000G | 店:イスカの隠れ里 |
| ヴァローナ | 打 | +330 | クイックブレイク | 50000G | 店:イスカの隠れ里 |
| ハイパーカッター | 斬 | +357 | 回転乱舞 | - | 宝:魂の井戸 |
| 赤陽の剣 | 斬 | +397 | 星方陣 | - | 合成 |
| アーシェル | 射 | +397 | ビートダウン | - | 合成 |
| タイラントソード | 打 | +407 | クイックブレイク | - | 合成 |
| カリオシリオン | 全 | +457 | 星方陣 | - |
合成 |
全武器合成表
|
武器名称 |
需要的素材 |
可学习的技能 |
武器屬性 |
| 長太刀 | 鉄鉱石(20),獣の骨片(20) | 下突き | 斬 |
| セセロカッター | 森炭石(20),鉄鋼石(20),獣の骨(20) | 下突き | 斬 |
| ワルーレ | 砂熱石(20),鉄鋼石(20),獣の大骨(20) | ライズスラッシュ | 斬 |
| 金紗沙刀 | 軽灰石(20),鉄鉱石(20),獣の角(20) | 回転乱舞 | 斬 |
| カラペラ | 地霊石(10),鉄鋼石(20),獣の背骨(20) | ライズスラッシュ | 斬 |
| ベアキラー | 地霊石(10),鉄鋼石(20),獣の背骨(20) | パワースマッシュ | 打 |
| タルワール | 火影石(10),鉄鋼石(20),獣の爪(20) | ストリングス | 斬 |
| ヘヴィソード | 火影石(10),鉄鋼石(20),獣の爪(20) | パワースマッシュ | 打 |
| 斬岩剣 | 風雲石(10),鉄鋼石(20),獣の牙(20) | パワースマッシュ | 打 |
| フェザーフルーレ | 風雲石(10),鉄鋼石(20),獣の牙(20) | エリアルスラスト | 射 |
| ミラージュエッジ | 海鳴石(10),鉄鋼石(20),獣の角(20) | 回転斬り | 斬 |
| ツヴァイハンダー | 海鳴石(10),鉄鋼石(20),獣の角(20) | フォトンブレード | 打 |
| クリスタルソード | 海鳴石(10),鉄鋼石(20),獣の角(20) | エリアルスラスト | 射 |
| 赤陽の剣 | 月光石(10),鉄鋼石(20),巨獣の骨(20) | 星方陣 | 斬 |
| タイラントソード | 月光石(10),鉄鋼石(20),巨獣の骨(20) | クイックブレイク | 打 |
| アーシェル | 月光石(10),鉄鋼石(20),巨獣の骨(20) | ビートダウン | 射 |
| カリオシリオン | 月の秘石(1),魂源石(50),巨獣の背骨(30) | 星方陣 | 全 |

网友评论