7月过去一半了,电脑卖场里也随着天气一般逐渐升温。虽然受到了液晶面板价格长时间上涨的影响,市场的整体价位偏高,但是各大厂商推出的暑促活动正如火如荼的展开,也为整个市场注入了活力
{YP优派(ViewSonic)液晶显示器报价/YP}
|
优派(ViewSonic)液晶显示器报价 | ||||
| 产品型号 | 性能参数 | 上周 | 本周 | 备注 |
|
17英寸普屏/宽屏 | ||||
| VA702 |
D-Sub|300cd/m2|500:1|8ms |
1399 | 1399 | -- |
| VA721 |
D-Sub|300cd/m2|500:1|8ms |
1499 | 1499 | -- |
| VA703m |
D-Sub|300cd/m2|700:1|8ms |
1499 | 1499 | -- |
| VA703b |
D-Sub|300cd/m2|700:1|8ms |
1499 | 1499 | -- |
| VG730m |
D-Sub/DVI|280cd/m2|600:1|8ms |
1688 | 1688 | -- |
| VA1703w |
D-Sub|250cd/m2|500:1|8ms |
1499 | 1488 | -- |
|
19英寸普屏 | ||||
| VX922 | D-Sub/DVI|270cd/m2|650:1|2ms | 2399 | 2399 | -- |
| VA903b | D-Sub|300cd/m2|700:1|8ms | 1698 | 1698 | -- |
| VG930m | D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|8ms | 1799 | 1799 | -- |
| VA912 | D-Sub/DVI|250cd/m2|600:1|8ms | 1699 | 1699 | -- |
| VA903m | D-Sub|300cd/m2|700:1|8ms | 1699 | 1699 | -- |
|
20英寸普屏 | ||||
| VG2021m | D-Sub/DVI|300cd/m2|500:1|8ms | 2099 | 2099 | -- |
|
19英寸宽屏 | ||||
| VG1930wm | D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|5ms | 1750 | 1750 | -- |
| VG1921wm | D-Sub|300cd/m2|700:1|5ms | 1650 | 1650 | -- |
| VX1935wm | D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|5ms | 1888 | 1888 | -- |
| VX1945wm | D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|5ms | 2299 | 2299 | 配iPod |
| N1900wb | D-Sub|300cd/m2|500:1|5ms | 1999 | 1999 | TV功能 |
|
20/22英寸宽屏 | ||||
| VG2030wm | D-Sub/DVI|300cd/m2|800:1|5ms | 1988 | 1988 | -- |
| VG2021wm | D-Sub|300cd/m2|800:1|5ms | 1888 | 1888 | -- |
| VX2035wm | D-Sub/DVI|300cd/m2|800:1|5ms | 2488 | 2488 | -- |
| VA2010wb | D-Sub/DVI|300cd/m2|1000:1|5ms | 1999 | 1999 | -- |
| VX2055wm | D-Sub/DVI|280cd/m2|700:1|5ms | -- | -- | -- |
| VX2245wm | D-Sub/DVI|280cd/m2|700:1|5ms | 3488 | 3088 | iPod专配 |
| VX2235wm | D-Sub/DVI|280cd/m2|700:1|5ms | 2488 | 2488 | -- |
| VX2255wm | D-Sub/DVI|280cd/m2|700:1|5ms | 2888 | 2888 | -- |
以上价格为参考价,实际价格以当天卖场价格为准

网友评论