7月过去一半了,电脑卖场里也随着天气一般逐渐升温。虽然受到了液晶面板价格长时间上涨的影响,市场的整体价位偏高,但是各大厂商推出的暑促活动正如火如荼的展开,也为整个市场注入了活力
{YP冠捷(AOC)液晶显示器报价/YP}
|
| ||||
| 产品型号 | 性能参数 | 上周 | 本周 | 备注 |
|
| ||||
| 712Si |
D-Sub|300cd/m2|500:1|8ms |
1399 | 1399 | -- |
| 177S |
D-Sub|300cd/m2|800:1|5ms |
1499 | 1499 | -- |
| 177P+ |
D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|2ms |
1599 | 1599 | -- |
| 177V+ |
D-Sub/DVI|300cd/m2|2500:1|5ms |
1599 | 1599 | -- |
| 716SW |
D-Sub|250cd/m2|1500:1|8ms |
1399 | 1399 | 新品 |
|
| ||||
| 193P+ | D-Sub/DVI|270cd/m2|550:1|4ms | 1899 | 1899 | -- |
| 197P+ | D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|2ms | 1830 | 1830 | -- |
| 199P+ | D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|2ms | 1899 | 1899 | -- |
| 196V+ | D-Sub/DVI|250cd/m2|600:1|2ms | 1799 | 1799 | -- |
| 197V+ | D-Sub/DVI|300cd/m2|2500:1|5ms | 1699 | 1699 | -- |
|
| ||||
| 201S | D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|8ms | 1999 | 1999 | -- |
|
| ||||
| 912SW | D-Sub|300cd/m2|700:1|8ms | 1499 | 1450 | -- |
| 193FW | D-Sub/DVI|300cd/m2|500:1|8ms | 1599 | 1550 | -- |
| 198PW | D-Sub/DVI|300cd/m2|500:1|5ms | 2200 | 2180 | -- |
|
| ||||
| 203VW | D-Sub/DVI|300cd/m2|500:1|8ms | 1599 | 1680 | -- |
| 2116S | D-Sub|300cd/m2|30000:1|5ms | 1950 | 1950 | 新品 |
| 210V | D-Sub/DVI|300cd/m2|2000:1|5ms | 断货 | 2090 | -- |
注:以上价格为参考价,实际价格以当天卖场价格为准

网友评论