7月过去一半了,电脑卖场里也随着天气一般逐渐升温。虽然受到了液晶面板价格长时间上涨的影响,市场的整体价位偏高,但是各大厂商推出的暑促活动正如火如荼的展开,也为整个市场注入了活力
{YPLG(LG)液晶显示器报价/YP}
|
LG(LG)液晶显示器报价 | ||||
| 产品型号 | 性能参数 | 上周 | 本周 | 备注 |
|
17英寸普屏/宽屏 | ||||
| L1719S |
D-Sub|300cd/m2|2000:1|5ms |
1499 | 1499 | -- |
| L1753S |
D-Sub|300cd/m2|2000:1|5ms |
1550 | 1550 | -- |
| L1753T |
D-Sub/DVI|300cd/m2|2000:1|5ms |
1650 | 1650 | -- |
| L1770H |
D-Sub/DVI|300cd/m2|1600:1|8ms |
1699 | 1699 | -- |
|
19英寸普屏 | ||||
| L1919S | D-Sub|300cd/m2|2000:1|5ms | 1799 | 1799 | -- |
| L1953T | D-Sub/DVI|300cd/m2|2000:1|5ms | 1899 | 1899 | -- |
| L1900J | D-Sub/DVI|300cd/m2|3000:1|4ms | 2399 | 2399 | -- |
| L1900R | D-Sub/DVI|300cd/m2|3000:1|4ms | 2399 | 2399 | -- |
| L1960TR | D-Sub/DVI|300cd/m2|2000:1|2ms | 2099 | 2099 | -- |
| L1970HR | D-Sub/DVI|300cd/m2|3000:1|2ms | 2299 | 2299 | -- |
|
19英寸宽屏 | ||||
| L194CW | D-Sub|300cd/m2|2000:1|5ms | 1699 | 1699 | -- |
| L194WT | D-Sub/DVI|300cd/m2|2000:1|5ms | 1799 | 1799 | -- |
| L196WTQ | D-Sub/DVI|300cd/m2|3000:1|2ms | 1980 | 1980 | -- |
|
20/22英寸宽屏 | ||||
| L206WTQ | D-Sub/DVI|300cd/m2|2000:1|2ms | 2299 | 2299 | -- |
| L226WTQ | D-Sub/DVI|300cd/m2|3000:1|2ms | 2650 | 2650 | -- |
| L225WT | D-Sub/DVI|300cd/m2|5000:1|5ms | -- | 2599 | 新品 |
以上价格为参考价,实际价格以当天卖场价格为准

网友评论