《龙骑士》银龙技能特技表详细说明

互联网 | 编辑: 2008-05-28 15:46:44转载
通用技能 红 龙 白 龙 蓝 龙 黑 龙 金 龙 青铜龙 银 龙


技能名称 效果 学习条件 施放
时间
冷却
时间
三维
属性
熟练
飞行
经验

疾风
使自身的飞行速度增加50%,持续较短的时间。可通过体质属性提升持续时间。 0 0 0 瞬发 5分钟

震荡波
对指定目标造成336点自然伤害。 550 50 0 1.5秒 0
对指定目标造成460点自然伤害。 610 170 120 1.5秒 0
对指定目标造成610点自然伤害。 830 350 560 1.5秒 0
对指定目标造成762点自然伤害。 970 600 840 1.5秒 0
对指定目标造成924点自然伤害。 1100 930 1100 1.5秒 0
对指定目标造成1096点自然伤害。 1240 1330 1380 1.5秒 0
对指定目标造成1278点自然伤害。 1390 1800 1680 1.5秒 0
对指定目标造成1650点自然伤害。 1550 0 2000 1.5秒 0

龙卷风
对范围内的地面敌人造成475点自然伤害,并使目标失去3秒的行动能力。(对地攻击) 600 150 100 1秒 12秒
对范围内的地面敌人造成665点自然伤害,并使目标失去3秒的行动能力。(对地攻击) 800 550 500 1秒 12秒
对范围内的地面敌人造成900点自然伤害,并使目标失去4秒的行动能力。(对地攻击) 1000 1110 900 1秒 12秒
对范围内的地面敌人造成1200点自然伤害,并使目标失去4秒的行动能力。(对地攻击) 1200 1740 1300 1秒 12秒
对范围内的地面敌人造成1575点自然伤害,并使目标失去5秒的行动能力。(对地攻击) 1400 0 1700 1秒 12秒

疾速吐息
对前方锥形范围内的敌方空中目标造成680点的自然伤害,并无法施展任何法术,持续3秒。(对空攻击) 720 150 340 1秒 24秒
对前方锥形范围内的敌方空中目标造成935点的自然伤害,并无法施展任何法术,持续3秒。(对空攻击) 935 550 770 1秒 24秒
对前方锥形范围内的敌方空中目标造成1190点的自然伤害,并无法施展任何法术,持续4秒。(对空攻击) 1150 1130 1200 1秒 24秒
对前方锥形范围内的敌方空中目标造成1462点的自然伤害,并无法施展任何法术,持续4秒。(对空攻击) 1365 1840 1630 1秒 24秒
对前方锥形范围内的敌方空中目标造成1760点的自然伤害,并无法施展任何法术,持续5秒。(对空攻击) 1580 0 2060 1秒 24秒

风刃弹
对前方30米处敌人进行范围打击,造成699点自然伤害。(对空攻击) 600 150 100 瞬发 20秒
对前方30米处敌人进行范围打击,造成900点自然伤害。(对空攻击) 800 580 500 瞬发 20秒
对前方30米处敌人进行范围打击,造成1100点自然伤害。(对空攻击) 1000 1220 900 瞬发 20秒
对前方30米处敌人进行范围打击,造成1416点自然伤害。(对空攻击) 1200 1970 1300 瞬发 20秒
对前方30米处敌人进行范围打击,造成1750点自然伤害。(对空攻击) 1400 0 1700 瞬发 20秒

复苏之风
每3秒为魔法范围内的友方目标恢复440点生命值,持续15秒。(对空治疗) 920 160 740 2秒 2分钟
每3秒为魔法范围内的友方目标恢复650点生命值,持续15秒。(对空治疗) 1260 260 1420 2秒 2分钟
每3秒为魔法范围内的友方目标恢复900点生命值,持续15秒。(对空治疗) 1600 0 2100 2秒 2分钟

集中光环
提高范围内所有小队成员的物理和法术命中率2%,持续1分钟。 750 90 400 1秒 3分钟
提高范围内所有小队成员的物理和法术命中率4%,持续1分钟。 1150 160 1200 1秒 3分钟
提高范围内所有小队成员的物理和法术命中率6%,持续1分钟。 1550 0 2000 1秒 3分钟

催眠
使指定敌方飞龙沉睡10秒,当目标惊醒时将会受到1000点无属性伤害。可通过能量属性提升伤害。 1600 0 2100 2秒 2分钟

相关阅读

每日精选

点击查看更多

首页 手机 数码相机 笔记本 游戏 DIY硬件 硬件外设 办公中心 数字家电 平板电脑