误报,是指病毒防治产品将正常文件报为含有病毒的文件,或将正常操作误报为病毒行为。误报的危害有很多种:误报系统文件可能导致系统崩溃,误报银行或者证券软件可能会妨碍正常的交易操作导致经济财产损失,误报桌面软件可能导致相关软件无法使用等。
PCSL误报测试:详细测试数据
4. 详细测试数据
|
厂商 |
误报(黄底为静态误报,红底为动态误报) |
总误报数 |
|
Antiy |
0f38d469e473c2c1953a60b31839a6d4 |
静态误报9,动态误报0,总误报9 |
|
1ae330727911ffd5f89e7ddd63ed99c6 | ||
|
2be0902045ec835e8b2d1b7dbcb540a3 | ||
|
9e47c1abe702fd2597cb15ab4fd71f55 | ||
|
653b3c557330035491672db5645d3efd | ||
|
b6cbad8c6f9679cd3329dce77f542cd6 | ||
|
c393ef8f7f5bf8c5cf7b8001e6a2cdff | ||
|
e69a8d71cec13827cccbe5fb201bb070 | ||
|
ef39c8f91d595f51514f3e5564625ddb | ||
|
ArcaBit |
1ae330727911ffd5f89e7ddd63ed99c6 |
静态误报5,动态误报1,总误报6 |
|
9e47c1abe702fd2597cb15ab4fd71f55 | ||
|
80eef40b16ff7458c9ba9850f128f86f | ||
|
77477bb73cbe07eac9f1cd439531b628 | ||
|
c031b5d4b40caa9e4cbb6c280d8f82de | ||
|
WinRAR4.00beta3中文版 | ||
|
AVAST |
42d4999c4848911e6d6bfad4a886e993 |
静态误报7,动态误报0,总误报7 |
|
70cb9583b40efbe50baee699d48ac88d | ||
|
80eef40b16ff7458c9ba9850f128f86f | ||
|
526d3af37815854b45c3968e0a1087f0 | ||
|
552f404a418073a4fdbe0d05ed04378d | ||
|
e69a8d71cec13827cccbe5fb201bb070 | ||
|
ef39c8f91d595f51514f3e5564625ddb | ||
|
AVG |
0f38d469e473c2c1953a60b31839a6d4 |
静态误报5,动态误报0,总误报5 |
|
9e47c1abe702fd2597cb15ab4fd71f55 | ||
|
42d4999c4848911e6d6bfad4a886e993 | ||
|
77477bb73cbe07eac9f1cd439531b628 | ||
|
ef39c8f91d595f51514f3e5564625ddb | ||
|
Avira |
0efc2cd726bc566415a74b4e3d2d1867 |
静态误报21,动态误报0,总误报21 |
|
1ae330727911ffd5f89e7ddd63ed99c6 | ||
|
2be0902045ec835e8b2d1b7dbcb540a3 | ||
|
3a34bdb68614160e8be63c114fd42c75 | ||
|
6d64483024226ec3e68a8ca63256848e | ||
|
8b9664c8a1e123921f6673c6e08784e2 | ||
|
09a58fecd1138e6bb5bc22be0a609953 | ||
|
9e47c1abe702fd2597cb15ab4fd71f55 | ||
|
11ca0eac890eb6338a31cfaa97db95c6 | ||
|
59d8a1274b711d1626dd23011afb68b4 | ||
|
80eef40b16ff7458c9ba9850f128f86f | ||
|
653b3c557330035491672db5645d3efd | ||
|
677a5528d2783e640e459fcfd7346e3e | ||
|
9843f3c120b327f67ad082d0d0ab1688 | ||
|
77477bb73cbe07eac9f1cd439531b628 | ||
|
b6cbad8c6f9679cd3329dce77f542cd6 | ||
|
c031b5d4b40caa9e4cbb6c280d8f82de | ||
|
d6054fe17044e6eed44e0dbfe808a2a2 | ||
|
dcdad352187b6e283bd559f75524a8af | ||
|
ebb634d5de705e31751cbbc1b0eb9f64 | ||
|
f7c2b3c3b7cfd2a0c24bc62449b36e19 | ||
|
BitDefender |
|
静态误报0,动态误报0,总误报0 |
|
COMODO |
0f38d469e473c2c1953a60b31839a6d4 |
静态误报13,动态误报5,总误报18 |
|
1ae330727911ffd5f89e7ddd63ed99c6 | ||
|
09a58fecd1138e6bb5bc22be0a609953 | ||
|
29c72195850835532fa188b605b884b5 | ||
|
80eef40b16ff7458c9ba9850f128f86f | ||
|
653b3c557330035491672db5645d3efd | ||
|
677a5528d2783e640e459fcfd7346e3e | ||
|
77477bb73cbe07eac9f1cd439531b628 | ||
|
b6cbad8c6f9679cd3329dce77f542cd6 | ||
|
c031b5d4b40caa9e4cbb6c280d8f82de | ||
|
e69a8d71cec13827cccbe5fb201bb070 | ||
|
ebb634d5de705e31751cbbc1b0eb9f64 | ||
|
ef39c8f91d595f51514f3e5564625ddb | ||
|
光大银行阳光网盾驱动 | ||
|
华南期货F1下单-0.53.0.0 | ||
|
招商证券财富版V9.02 | ||
|
股市大亨-3.1.6.0 | ||
|
金长江网上交易汇智版8.3 | ||
|
Coranti |
0f38d469e473c2c1953a60b31839a6d4 |
静态误报18,动态误报3,总误报21 |
|
2be0902045ec835e8b2d1b7dbcb540a3 | ||
|
09a58fecd1138e6bb5bc22be0a609953 | ||
|
9e47c1abe702fd2597cb15ab4fd71f55 | ||
|
11ca0eac890eb6338a31cfaa97db95c6 | ||
|
29c72195850835532fa188b605b884b5 | ||
|
42d4999c4848911e6d6bfad4a886e993 | ||
|
59d8a1274b711d1626dd23011afb68b4 | ||
|
80eef40b16ff7458c9ba9850f128f86f | ||
|
552f404a418073a4fdbe0d05ed04378d | ||
|
677a5528d2783e640e459fcfd7346e3e | ||
|
77477bb73cbe07eac9f1cd439531b628 | ||
|
b6cbad8c6f9679cd3329dce77f542cd6 | ||
|
c031b5d4b40caa9e4cbb6c280d8f82de | ||
|
e69a8d71cec13827cccbe5fb201bb070 | ||
|
ebb634d5de705e31751cbbc1b0eb9f64 | ||
|
ef39c8f91d595f51514f3e5564625ddb | ||
|
f7c2b3c3b7cfd2a0c24bc62449b36e19 | ||
|
乐视网络电视-4.8.0.1 | ||
|
搜狗高速浏览器-2.2.0.1713 | ||
|
金长江网上交易汇智版8.3 | ||
|
Dr.Web |
0f38d469e473c2c1953a60b31839a6d4 |
静态误报4,动态误报1,总误报5 |
|
09a58fecd1138e6bb5bc22be0a609953 | ||
|
59d8a1274b711d1626dd23011afb68b4 | ||
|
d71ca20fc633bb8e856ec8e707df5869 | ||
|
迅雷7-7.1.4.2112 | ||
|
Emsisoft |
0f38d469e473c2c1953a60b31839a6d4 |
静态误报4,动态误报6,总误报10 |
|
2be0902045ec835e8b2d1b7dbcb540a3 | ||
|
42d4999c4848911e6d6bfad4a886e993 | ||
|
677a5528d2783e640e459fcfd7346e3e | ||
|
CNTV-CBox网络电视客户端-2.0.0.1 | ||
|
WinRAR4.00beta3中文版 | ||
|
光大银行阳光网盾驱动 | ||
|
搜狗高速浏览器-2.2.0.1713 | ||
|
美图秀秀2.5.7-2.5.7.1000 | ||
|
豌豆荚手机精灵1.8-1.8.121.565 | ||
|
ESET |
0f38d469e473c2c1953a60b31839a6d4 |
静态误报5,动态误报0,总误报5 |
|
2be0902045ec835e8b2d1b7dbcb540a3 | ||
|
42d4999c4848911e6d6bfad4a886e993 | ||
|
677a5528d2783e640e459fcfd7346e3e | ||
|
77477bb73cbe07eac9f1cd439531b628 | ||
|
Filseclab |
0f38d469e473c2c1953a60b31839a6d4 |
静态误报8,动态误报0,总误报8 |
|
1ae330727911ffd5f89e7ddd63ed99c6 | ||
|
2be0902045ec835e8b2d1b7dbcb540a3 | ||
|
11ca0eac890eb6338a31cfaa97db95c6 | ||
|
42d4999c4848911e6d6bfad4a886e993 | ||
|
677a5528d2783e640e459fcfd7346e3e | ||
|
77477bb73cbe07eac9f1cd439531b628 | ||
|
c031b5d4b40caa9e4cbb6c280d8f82de | ||
|
G DATA |
42d4999c4848911e6d6bfad4a886e993 |
静态误报5,动态误报0,总误报5 |
|
80eef40b16ff7458c9ba9850f128f86f | ||
|
552f404a418073a4fdbe0d05ed04378d | ||
|
e69a8d71cec13827cccbe5fb201bb070 | ||
|
ef39c8f91d595f51514f3e5564625ddb | ||
|
IKARUS |
0efc2cd726bc566415a74b4e3d2d1867 |
静态误报7,动态误报1,总误报8 |
|
0f38d469e473c2c1953a60b31839a6d4 | ||
|
2be0902045ec835e8b2d1b7dbcb540a3 | ||
|
42d4999c4848911e6d6bfad4a886e993 | ||
|
677a5528d2783e640e459fcfd7346e3e | ||
|
ebb634d5de705e31751cbbc1b0eb9f64 | ||
|
f7c2b3c3b7cfd2a0c24bc62449b36e19 | ||
|
光大银行阳光网盾驱动 | ||
|
Jiangmin |
2be0902045ec835e8b2d1b7dbcb540a3 |
静态误报2,动态误报0,总误报2 |
|
77477bb73cbe07eac9f1cd439531b628 | ||
|
Kaspersky |
11ca0eac890eb6338a31cfaa97db95c6 |
静态误报5,动态误报2,总误报7 |
|
1ae330727911ffd5f89e7ddd63ed99c6? | ||
|
42d4999c4848911e6d6bfad4a886e993 | ||
| 9e47c1abe702fd2597cb15ab4fd71f55 | ||
|
c031b5d4b40caa9e4cbb6c280d8f82de | ||
|
光大银行阳光网盾驱动 | ||
|
股市大亨-3.1.6.0 | ||
|
McAfee |
0efc2cd726bc566415a74b4e3d2d1867 |
静态误报12,动态误报0,总误报12 |
|
0f38d469e473c2c1953a60b31839a6d4 | ||
|
1ae330727911ffd5f89e7ddd63ed99c6 | ||
|
2be0902045ec835e8b2d1b7dbcb540a3 | ||
|
09a58fecd1138e6bb5bc22be0a609953 | ||
|
9e47c1abe702fd2597cb15ab4fd71f55 | ||
|
11ca0eac890eb6338a31cfaa97db95c6 | ||
|
42d4999c4848911e6d6bfad4a886e993 | ||
|
59d8a1274b711d1626dd23011afb68b4 | ||
|
677a5528d2783e640e459fcfd7346e3e | ||
|
77477bb73cbe07eac9f1cd439531b628 | ||
|
c393ef8f7f5bf8c5cf7b8001e6a2cdff | ||
|
Microsoft |
42d4999c4848911e6d6bfad4a886e993 |
静态误报2,动态误报0,总误报2 |
|
77477bb73cbe07eac9f1cd439531b628 | ||
|
Micro World |
|
静态误报0,动态误报0,总误报0 |
|
NETGATE |
0f38d469e473c2c1953a60b31839a6d4 |
静态误报3,动态误报0,总误报2 |
|
9e47c1abe702fd2597cb15ab4fd71f55 | ||
|
e69a8d71cec13827cccbe5fb201bb070 | ||
|
Panda |
0f38d469e473c2c1953a60b31839a6d4 |
静态误报4,动态误报1,总误报5 |
|
09a58fecd1138e6bb5bc22be0a609953 | ||
|
677a5528d2783e640e459fcfd7346e3e | ||
|
77477bb73cbe07eac9f1cd439531b628 | ||
|
超级兔子2011-11.0.10.0 | ||
|
Qihoo |
677a5528d2783e640e459fcfd7346e3e |
静态误报2,动态误报2,总误报4 |
|
c031b5d4b40caa9e4cbb6c280d8f82de | ||
|
<国泰期货-8.2010.430.1> | ||
|
<股市大亨-3.1.6.0> | ||
|
QuickHeal |
0f38d469e473c2c1953a60b31839a6d4 |
静态误报8,动态误报0,总误报8 |
|
1ae330727911ffd5f89e7ddd63ed99c6 | ||
|
2be0902045ec835e8b2d1b7dbcb540a3 | ||
|
8b9664c8a1e123921f6673c6e08784e2 | ||
|
11ca0eac890eb6338a31cfaa97db95c6 | ||
|
42d4999c4848911e6d6bfad4a886e993 | ||
|
80eef40b16ff7458c9ba9850f128f86f | ||
|
77477bb73cbe07eac9f1cd439531b628 | ||
|
Rising |
0f38d469e473c2c1953a60b31839a6d4 |
静态误报2,动态误报2,总误报4 |
|
11ca0eac890eb6338a31cfaa97db95c6 | ||
|
| ||
|
<光大银行阳光网盾驱动> | ||
|
SOPHOS |
0efc2cd726bc566415a74b4e3d2d1867 |
静态误报7,动态误报1,总误报8 |
|
0f38d469e473c2c1953a60b31839a6d4 | ||
|
09a58fecd1138e6bb5bc22be0a609953 | ||
|
9843f3c120b327f67ad082d0d0ab1688 | ||
|
77477bb73cbe07eac9f1cd439531b628 | ||
|
c031b5d4b40caa9e4cbb6c280d8f82de | ||
|
e69a8d71cec13827cccbe5fb201bb070 | ||
|
CITIC B2C PayGate | ||
|
Sunbelt |
0efc2cd726bc566415a74b4e3d2d1867 |
静态误报11,动态误报1,总误报12 |
|
0f38d469e473c2c1953a60b31839a6d4 | ||
|
2be0902045ec835e8b2d1b7dbcb540a3 | ||
|
09a58fecd1138e6bb5bc22be0a609953 | ||
|
9e47c1abe702fd2597cb15ab4fd71f55 | ||
|
11ca0eac890eb6338a31cfaa97db95c6 | ||
|
42d4999c4848911e6d6bfad4a886e993 | ||
|
677a5528d2783e640e459fcfd7346e3e | ||
|
77477bb73cbe07eac9f1cd439531b628 | ||
|
e69a8d71cec13827cccbe5fb201bb070 | ||
|
ef39c8f91d595f51514f3e5564625ddb | ||
|
超级兔子2011-11.0.10.0 | ||
|
Symantec |
0efc2cd726bc566415a74b4e3d2d1867 |
静态误报8,动态误报0,总误报8 |
|
2be0902045ec835e8b2d1b7dbcb540a3 | ||
|
09a58fecd1138e6bb5bc22be0a609953 | ||
|
42d4999c4848911e6d6bfad4a886e993 | ||
|
80eef40b16ff7458c9ba9850f128f86f | ||
|
677a5528d2783e640e459fcfd7346e3e | ||
|
77477bb73cbe07eac9f1cd439531b628 | ||
|
e69a8d71cec13827cccbe5fb201bb070 | ||
|
Trend Micro |
0f38d469e473c2c1953a60b31839a6d4 |
静态误报4,动态误报0,总误报4 |
|
677a5528d2783e640e459fcfd7346e3e | ||
|
77477bb73cbe07eac9f1cd439531b628 | ||
|
e69a8d71cec13827cccbe5fb201bb070 | ||
|
TrustPort |
0f38d469e473c2c1953a60b31839a6d4 |
静态误报5,动态误报0,总误报5 |
|
9e47c1abe702fd2597cb15ab4fd71f55 | ||
|
42d4999c4848911e6d6bfad4a886e993 | ||
|
77477bb73cbe07eac9f1cd439531b628 | ||
|
ef39c8f91d595f51514f3e5564625ddb | ||
|
VBA32 |
0f38d469e473c2c1953a60b31839a6d4 |
静态误报11,动态误报4,总误报15 |
|
1ae330727911ffd5f89e7ddd63ed99c6 | ||
|
2be0902045ec835e8b2d1b7dbcb540a3 | ||
|
9e47c1abe702fd2597cb15ab4fd71f55 | ||
|
11ca0eac890eb6338a31cfaa97db95c6 | ||
|
42d4999c4848911e6d6bfad4a886e993 | ||
|
653b3c557330035491672db5645d3efd | ||
|
77477bb73cbe07eac9f1cd439531b628 | ||
|
c031b5d4b40caa9e4cbb6c280d8f82de | ||
|
d71ca20fc633bb8e856ec8e707df5869 | ||
|
ef39c8f91d595f51514f3e5564625ddb | ||
|
<美图秀秀2.5.7-2.5.7.1000> | ||
|
<超级兔子2011-11.0.10.0> | ||
|
<迅雷7-7.1.4.2112> | ||
|
<金长江网上交易汇智版8.3> | ||
|
Zillya |
0f38d469e473c2c1953a60b31839a6d4 |
静态误报4,动态误报1,总误报5 |
|
2be0902045ec835e8b2d1b7dbcb540a3 | ||
|
42d4999c4848911e6d6bfad4a886e993 | ||
|
77477bb73cbe07eac9f1cd439531b628 | ||
|
腾讯QQ2011-1.60.2012.192 |

网友评论