★美著名游戏开发会社Take-Two今日召开2003年度第3四半期决算发表会。
★会上发表2003年度第3四半期(2003年5月1日-7月31日)的营业额为1.556亿美元(比前年同期增长27%)、纯利益770万美元(比前年同期增长60%)、每股股票收益0.18美元(比前年同期增长50%)。
★2003年度前3四半期(2002年11月1日-2003年7月31日)的营业额为7.586亿美元(比前年同期增长32%)、纯利益7340万美元(比前年同期增长49%)、每股股票收益1.72美元(比前年同期增长36%)。
★同时宣布已用2270万美元买收了位于加利福尼亚的游戏开发会社TDK Mediactive。
★发表属下3个开发子会社今后预定发卖的游戏,其中正式发表将推出收录暴力游戏大作《GTA》及《GTA:VC》的Xbox用《GTA DOUBLE PACK》,具体详细如下。
ROCKSTAR | ||||
---|---|---|---|---|
机种 | 游戏名 | 发售日 | ||
PC | Max Payne 2 | 10月15日 | ||
PS2 | Grand Theft Auto double pack | 10月22日 | ||
Xbox | Grand Theft Auto double pack | 11月4日 | ||
PS2/Xbox | Max Payne 2 | 2004年度第1四半期 | ||
PS2 | Manhunt | 2004年度第1四半期 | ||
PS2 | The Warriors | 2004年度 | ||
GATHERING | ||||
机种 | 游戏名 | 发售日 | ||
PC | Railroad Tycoon 3 | 2003年度第4四半期 | ||
PC | Hidden & Dangerous 2 | 2003年度第4四半期 | ||
PC | Space Colony | 2003年度第4四半期 | ||
PS2/Xbox | Mafia | 2004年度第1四半期 | ||
GOTHAM GAMES | ||||
机种 | 游戏名 | 发售日 | ||
PS2/Xbox/PC | Conflict: Desert Storm II | 2003年度第4四半期 | ||
PS2/Xbox/PC | Starsky & Hutch | 2003年度第4四半期 | ||
PS2/PS/GC/Xbox/PC | MTV's Celebrity Deathmatch | 2003年度第4四半期 |
网友评论