★美TAKE-TWO会社今日发表2004年度第2季(2004年2月1日-4月30日)业绩决算,营业额1.534亿美元(上年度同期为1.930亿美元),纯损失为1460万美元(上年度同期为纯利益1460万美元);综合2004年度前2季(2003年11月1日-2004年4月30日)业绩,营业额5.289亿美元(上年度同期为6.040亿美元),纯利益为1720万美元(上年度同期为6620万美元)。
★TAKE-TWO会社同时发表属下三大游戏开发子会社预定于2004年度内推出的游戏新作,详细如下。
ROCKSTAR | ||
---|---|---|
PS2 | Grand Theft Auto: San Andreas | 10月19日(欧洲10月22日) |
PS2/Xbox | Midnight Club 3: DUB Edition | 2004年圣诞期 |
PS2 | The Warriors | 2004年圣诞期 |
GBA | Grand Theft Auto | 2004年秋 |
GATHERING | ||
PS2/Xbox/PC | Conflict: Vietnam | 2004年秋 |
PS2/Xbox/PC | Close Combat: First To Fight | 2004年第4季 |
PS2/Xbox | Robotech: Invasion | 2004年第4季 |
PS2/Xbox | Vietcong: Purple Haze | 2004年第4季 |
PC | Kohan II: Kings Of War | 2004年第4季 |
GLOBAL STAR | ||
PS2/GC/Xbox/PC | Army Men: Sarge's War | 2004年第3季 |
GBA | Dragon Tales | 2004年第3季 |
PS2/Xbox | Outlaw Golf 2 | 2004年第4季 |
PS2/GC/Xbox | Scaler | 2004年第4季 |
PS2 | Classified: Th Sentinel Crisis | 2004年第4季 |
GBA | Codename: Kids Next Door | 2004年第4季 |
GBA | Dora The Explorer: Super Star Adventures | 2004年第4季 |
★TAKE-TWO会社同时宣布属下携带用游戏开发子会社ROCKSTAR LEEDS正在开发2款SCE会社新携带游戏机PSP用游戏新作,详细情况未发表。
网友评论